沪市主板 · 正常上市
菜百股份 605599.SH
- 上市日期
- 2021-09-09
- 公司全名
- 北京菜市口百货股份有限公司
- 地区
- 北京
- 行业
- 钟表珠宝
- 基础资料更新
- 2026-09-22 15:21
最近交易日表现
2026-09-22 · 最近收盘
- 收盘价
- 14.00
- 涨跌幅
- -0.85%
- 成交额
- 6199.16万
- 交易状态
- 正常交易
近20日短线表现
2026-08-26 至 2026-09-22 · 20个交易日
区间涨幅
- 近5日
- +0.50%
- 近10日
- -6.67%
- 近20日
- -15.20%
活跃记录
- 涨停
- 0次
- 曾涨停
- 0次
- 跌停
- 0次
- 曾跌停
- 0次
- 最高连板
- —
- 龙虎榜
- 0次
最近涨停逻辑
2026-02-04 · 曾涨停饰品 北京西城区国资委旗下,“中华老字号”黄金珠宝商;公司主营业务为黄金珠宝商品的原料采购、款式设计、连锁销售和品牌运营
核心概念
黄金概念
IP经济
最新行情
行情时间以图内标注为准
最新日K图暂时无法加载,请稍后再试。
今日分时图暂时无法加载,请稍后再试。
涨停原因
8 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | 09:30:56 | 曾涨停 | 饰品 北京西城区国资委旗下,“中华老字号”黄金珠宝商;公司主营业务为黄金珠宝商品的原料采购、款式设计、连锁销售和品牌运营 |
| 2026-02-03 | 09:46:54 | 涨停 | 珠宝饰品+业绩预增+北京国资 美元汇率跌至四年来最低谷;现货黄金首次突破5300美元/盎司,现货白银突破120美元/盎司|1、据2026年1月30日公告,公司预计2025年归母净利润10.6–12.3亿元,同比增加47.43%–71.07%,主因直营渠道联动及品牌影响力提升。 2、据2025年4月14日互动易,公司深化IP资源整合,与北京动物园等合作推出“家和祥瑞”“百事如意”等国潮系列,契合“谷子经济”消费热点。 3、据公司2024年报及2025年半年报,公司专注黄金珠宝零售直营连锁,2025年6月末门店103家,北京区域收入占比预计逾九成,实控人为北京市西城区国资委。 |
| 2026-01-28 | 11:21:30 | 涨停 | 黄金饰品+北京国资+直营扩张 国家发改委:将研究出台《2026-2030年扩大内需战略实施方案》|1、据2026年1月28日市场报道,现货黄金站上5200美元/盎司再创纪录,公司主营黄金珠宝零售,金价上行或直接带动投资类与饰品需求。 2、据2026年1月8日投资者关系记录表,公司四季度饰品销售回暖、投资类产品热度不减,并连续24年独家首发北京贺岁金条,春节旺季销售预期明确。 3、据2025年10月31日投资者关系记录表,公司Q3新增5家直营门店,并拟Q4在陕西再开2家,持续加密核心区域布局。 |
| 2025-06-04 | 14:06:14 | 涨停 | 饰品+古法黄金+IP经济 港股龙头连续新高;新消费概念火热|北京西城区国资委旗下,“中华老字号”黄金珠宝商;公司主营业务为黄金珠宝商品的原料采购、款式设计、连锁销售和品牌运营 |
| 2025-06-03 | 11:19:28 | 涨停 | 饰品+古法黄金+IP经济 港股龙头连续新高;新消费概念火热|北京西城区国资委旗下,“中华老字号”黄金珠宝商;公司主营业务为黄金珠宝商品的原料采购、款式设计、连锁销售和品牌运营 |
| 2025-05-28 | 13:41:43 | 涨停 | 饰品+国企改革+一季报增长 港股龙头连续新高;新消费概念火热|北京西城区国资委旗下,“中华老字号”黄金珠宝商;公司主营业务为黄金珠宝商品的原料采购、款式设计、连锁销售和品牌运营 |
| 2025-04-29 | 09:30:26 | 涨停 | 饰品+黄金概念+国企改革 黄金期现货续创历史新高|北京西城区国资委旗下,“中华老字号”黄金珠宝商;公司主营业务为黄金珠宝商品的原料采购、款式设计、连锁销售和品牌运营 |
| 2025-02-11 | 09:47:52 | 涨停 | 黄金概念 黄金期现货价格创历史新高|北京西城区国资委旗下,“中华老字号”黄金珠宝商;公司主营业务为黄金珠宝商品的原料采购、款式设计、连锁销售和品牌运营 |
跌停原因
2 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 09:32:42 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2026-02-10 | 11:29:34 | 跌停 | 个股调整 |
题材与公司资料
资料日期 2026-09-22 · 13 项所属概念 公司的常设概念标签 2 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2015-07-11 | 黄金概念 | 中国黄金珠宝行业领先企业 |
| 2015-05-26 | IP经济 | 公司持续深化IP资源整合及文化赋能战略,牢牢把握“国潮”文化特色,积极推动传统美学与现代创意深度融合 |
公司事项 持股、业务与事件类资料 8 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2023-11-20 | 国企改革 | 公司属于国有企业 |
| 2023-03-09 | 网络直播 | 公司积极开展直播销售业务 |
| 2022-02-07 | 冬奥纪念品 | 公司为北京2022年冬奥会和冬残奥会组织委员会特许零售商,目前在售冬奥产品包括各类徽章、纪念币等。 |
| 2015-08-11 | 北京冬奥 | 公司为北京2022年冬奥会和冬残奥会组织委员会特许零售商,目前在售冬奥产品包括各类徽章、纪念币等 |
| 2014-04-26 | 北京国资改革 | 公司实控人为北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 2012-09-24 | 珠宝 | 公司中国黄金珠宝行业领先企业 |
| 2012-09-24 | 电商概念 | 孙公司北京菜百电子商务有限公司主营业务为电子商务。 |
| 2012-09-19 | 丙烯酸 | 公司已开发并量产或进入验证阶段的核心树脂包括:PHS树脂、酚醛树脂、丙烯酸树脂、用于感光油墨领域的环氧树脂等。 |
近期市场标签 随近期行情变化的市场特征 3 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2024-03-26 | 高分红股 | 截止2025-12-31,最新分红率为:53.54% |
| 2017-05-16 | 低市盈率 | 截止2026-09-21,公司市盈率(TTM)为:9.88 |
| 2017-05-16 | 高股息股 | 截止2026-09-21,最新股息率为:5.52% |