致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
德业股份 股票详细信息
涨停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2024-07-11 | 14:45:18 | 涨停 | 光伏设备 公司所属行业为:光伏设备 |
2024-06-13 | 09:33:51 | 涨停 | 光伏 公司目前增速最快的业务为电路控制,主要产品为组串式逆变器、微型逆变器和储能逆变器。德业股份逆变器业务营收达到1.15亿元 |
2024-04-01 | 13:58:30 | 涨停 | 财报高增长 截止2023-09-30公司归属母公司净利润同比增长69.13% |
2024-03-11 | 11:27:21 | 涨停 | 光伏 公司目前增速最快的业务为电路控制,主要产品为组串式逆变器、微型逆变器和储能逆变器。德业股份逆变器业务营收达到1.15亿元 |
2024-03-08 | 14:15:51 | 涨停 | 光伏 有消息称国家电网将放开消纳红线;胶膜、粒子、电池片价格上涨;机构预计2024年全球光伏装机继续超预期 |
2024-02-21 | 13:01:46 | 曾涨停 | 光伏设备 |
2024-02-01 | 10:22:03 | 曾涨停 | 储能+光伏 光伏逆变器+储能+外销。1、公司的主营业务为热交换器、环境电器、电路控制系统(主要为组串逆变器、储能逆变器、微型逆变器等新能源业务产品),外销占比57.99%。公司在南非和巴西市场观察到需求恢复明显,预计一季度环比增长20-30%。2、2022年度逆变器占公司总营收提升至66.44%。2022年公司的全球用户侧应用储能逆变器出货量占据约12.8%的市场份额,位列全球第二。3、子公司苏州德业的主营业务方向为分布式电源、不间断电源、储能电源、储能电池及储能系统的研发、生产、销售。4、公司热交换器业务主要客户为美的,除湿机业务客户较为分散为终端消费者,逆变器业务主要客户为美国、巴西、南非、等地区经销商。 |
2024-01-10 | 10:17:10 | 涨停 | 光伏 |
2023-12-28 | 13:40:42 | 曾涨停 | 光伏 |
2023-12-22 | 11:24:00 | 曾涨停 | 光伏 光伏逆变器+储能逆变器 |
2023-12-21 | 10:37:20 | 涨停 | 光伏 |
跌停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2025-04-07 | 09:46:02 | 跌停 | 个股调整 |
2024-09-23 | 14:16:44 | 跌停 | 个股调整 |
2024-01-29 | 11:17:48 | 跌停 | 个股调整 |
2024-01-19 | 10:32:08 | 跌停 | 个股调整 |
所属概念
加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
---|---|---|
2024-12-16 | 私募重仓 | 截止2025-03-31,私募重仓持有400.00万股(3.66亿元) |
2024-12-04 | 私募新进 | 2025-03-31私募(1家)新进十大流通股东并持有400.00万股(0.62%) |
2023-08-02 | 非周期股 | 公司属于光伏逆变器(通达信研究行业) |
2022-10-17 | 共同富裕示范区 | 公司位于浙江省宁波市北仑区大碶甬江南路26号 |
2021-03-23 | 储能 | 全资子公司苏州德业的主营业务方向为分布式电源、不间断电源、储能电源、储能电池及储能系统的相关业务。 |
2019-10-09 | 海外业务 | 截止2024-12-31地区收入中:外销占比为70.92% |
2019-05-07 | 财报高增长 | 截止2025-03-31公司归属母公司净利润同比增长62.98% |
2017-05-16 | 浙江板块 | 公司注册地址:浙江省宁波市北仑区大碶甬江南路26号 |
2017-05-16 | 基金重仓 | 截止2025-03-31,基金重仓持有7151.03万股(65.40亿元) |
2017-05-16 | 绩优股 | 截止2025-03-31公司扣非净利润为:6.13亿元,净资产收益率为:6.87% |
2017-05-16 | 户数减少 | 截止2025-03-31股东户数相对于2024-12-31变动-24.97% |
2017-05-16 | 高股息股 | 截止2025-07-30,最新股息率为:5.18% |
2015-11-18 | 并购基金 | 公司2025-03-12公告成立并购基金:宁波德润泰和创业投资合伙企业(有限合伙)。 |
2012-09-24 | 电商概念 | 公司的环境电器系列产品采取线下线上同步发展的营销模式 |
2011-03-14 | 光伏 | 公司目前增速最快的业务为电路控制,主要产品为组串式逆变器、微型逆变器和储能逆变器。德业股份逆变器业务营收达到1.15亿元 |