沪市主板 · 正常上市
德宏股份 603701.SH
- 上市日期
- 2016-04-12
- 公司全名
- 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
- 地区
- 浙江
- 行业
- 底盘与发动机系统
- 基础资料更新
- 2026-11-17 15:22
最近交易日表现
2026-11-17 · 最近收盘
- 收盘价
- 16.63
- 涨跌幅
- -2.58%
- 成交额
- 2155.98万
- 交易状态
- 正常交易
最近涨停逻辑
2026-09-02 · 涨停商用车发电机+储能+业绩增长 国内车用交流发电机产品线最丰富的公司之一;主营业务为车用交流发电机的研产销及相关技术服务
核心概念
储能
乡村振兴
锂电池概念
稀土永磁
节能环保
汽车电子
新能源车
央国企改革
最新行情
行情时间以图内标注为准
最新日K图暂时无法加载,请稍后再试。
今日分时图暂时无法加载,请稍后再试。
近20日短线表现
2026-10-21 至 2026-11-17 · 20个交易日
区间涨幅
- 近5日
- -7.87%
- 近10日
- -7.20%
- 近20日
- -11.12%
活跃记录
- 涨停
- 0次
- 曾涨停
- 0次
- 跌停
- 0次
- 曾跌停
- 0次
- 最高连板
- —
- 龙虎榜
- 0次
近期量价与事件
查看完整事件日历截至 2026-11-17 · 最近5个有行情或事件记录的交易日,价格为未复权收盘价。
| 日期 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 | 关键事件 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | 16.63 | -2.58% | 2155.98万 | 暂无公开事件 |
| 2026-11-16 | 17.07 | -2.46% | 2717.58万 | 暂无公开事件 |
| 2026-11-13 | 17.5 | -3.05% | 2990.18万 | 暂无公开事件 |
| 2026-11-12 | 18.05 | -1.26% | 3057.99万 | 暂无公开事件 |
| 2026-11-11 | 18.28 | +1.27% | 2135.45万 | 暂无公开事件 |
行情或事件缺失时显示 —;停牌等无成交日期不补造价格。 封板过程、人气、新高新低及成交活跃等完整事件沿用数据会员权限。
涨停原因
3 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 13:35:19 | 涨停 | 商用车发电机+储能+业绩增长 国内车用交流发电机产品线最丰富的公司之一;主营业务为车用交流发电机的研产销及相关技术服务 |
| 2026-04-08 | 13:45:23 | 曾涨停 | 汽车零部件 公司所属行业为:汽车零部件 |
| 2025-05-29 | 10:30:55 | 涨停 | 汽车零部件+储能+国企改革 1、国内车用交流发电机产品线最丰富的公司之一;主营业务为车用交流发电机的研产销及相关技术服务; 2、公司持股(11.25%)江西森阳为新三板公司,是一家专业生产高性能钕铁硼稀土永磁材料及应用器件的高新技术企业 |
跌停原因
2 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 09:50:51 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-10-09 | 14:43:40 | 跌停 | 个股调整 |
题材与公司资料
资料日期 2026-11-17 · 16 项所属概念 公司的常设概念标签 8 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2021-03-23 | 储能 | 公司的参股子公司浙江全维度能源科技有限公司,其主要从事储能系统、新能源电源相关产品的研发、设计、生产和销售,该公司目前主要产品为便携式储能电源等,家用储能电源是该公司计划重点发展的业务之一 |
| 2018-02-05 | 乡村振兴 | 公司产品为配套车用发动机,车用发动机主要配套于车辆以及工程和农用机械等非道路机械 |
| 2015-07-25 | 锂电池概念 | 公司储能设备业务以便携式储能产品为主,近年还新开发了驻车锂电池、铅酸改锂电等相关产品。 |
| 2015-07-11 | 稀土永磁 | 参股公司江西森阳主营稀土产品加工 |
| 2015-05-26 | 节能环保 | 公司的混合励磁发电机,是一种具备高科技含量的永磁和励磁相机和的升级换代产品。 |
| 2014-05-15 | 汽车电子 | 公司主营车用交流发电机的研发、生产、销售和相关技术服务。 |
| 2011-03-09 | 新能源车 | 公司目前的电子真空泵产品主要用于新能源汽车,客户主要有上汽通用五菱、重庆长安、一汽奔腾等 |
| — | 央国企改革 | — |
公司事项 持股、业务与事件类资料 5 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2023-11-27 | 长安汽车概念 | 公司子公司与长安汽车拥有多年的合作关系,是公司新能源汽车产品的主要客户之一 |
| 2023-11-20 | 国企改革 | 公司属于国有企业 |
| 2023-11-03 | 智能座舱 | 公司决定增资参股江西省行之成汽车电子有限公司。行之成公司是一家集产品研发、生产制造与销售服务于一体的综合性汽车电子公司,该公司组建了专业的软硬件自主研发团队,目前主要专注于智能座舱方向的研发工作 |
| 2012-09-18 | 农机 | 公司主营业务为车用交流发电机的研发、生产、销售及相关技术服务。除主要用于汽车外,车用交流发电机还广泛用于工程机械、农用机械等非道路机械。 |
| 2011-02-24 | 参股新三板 | 公司参股森阳科技(11.25%) |
近期市场标签 随近期行情变化的市场特征 3 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2024-12-04 | 私募新进 | 2026-09-30私募(1家)新进十大流通股东并持有228.54万股(0.87%) |
| — | 专精特新 | — |
| — | 沪股通 | — |