沪市主板 · 正常上市
纽威股份 603699.SH
- 上市日期
- 2014-01-17
- 公司全名
- 苏州纽威阀门股份有限公司
- 地区
- 江苏
- 行业
- 金属制品
- 基础资料更新
- 2026-09-22 15:21
最近交易日表现
2026-09-22 · 最近收盘
- 收盘价
- 44.60
- 涨跌幅
- +2.36%
- 成交额
- 2.37亿
- 交易状态
- 正常交易
近20日短线表现
2026-08-26 至 2026-09-22 · 20个交易日
区间涨幅
- 近5日
- +3.10%
- 近10日
- +1.32%
- 近20日
- -15.72%
活跃记录
- 涨停
- 0次
- 曾涨停
- 0次
- 跌停
- 0次
- 曾跌停
- 0次
- 最高连板
- —
- 龙虎榜
- 0次
最近涨停逻辑
2026-04-20 · 涨停年报增长+核电阀门+氢能应用 1、据2026年4月17日晚公告,2025年营收77.68亿元、归母净利16.01亿元,分别同比增长24.53%、38.54%,拟每股派息1.03元,分红比例78%。 2、据2026年4月17日晚公告,公司拟投资12亿元建设高性能流体控制阀门项目,年产30万台、产值25亿元,缓解核电、水阀产能瓶颈。 3、据2025年年度报告,公司阀门已批量用于氢能、LNG、海工等清洁能源,具备11大系列超9.5万种规格的全套解决方案能力。
核心概念
氢能源
可控核聚变
核电核能
页岩气
一带一路
风电
最新行情
行情时间以图内标注为准
最新日K图暂时无法加载,请稍后再试。
今日分时图暂时无法加载,请稍后再试。
涨停原因
4 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 09:32:40 | 涨停 | 年报增长+核电阀门+氢能应用 1、据2026年4月17日晚公告,2025年营收77.68亿元、归母净利16.01亿元,分别同比增长24.53%、38.54%,拟每股派息1.03元,分红比例78%。 2、据2026年4月17日晚公告,公司拟投资12亿元建设高性能流体控制阀门项目,年产30万台、产值25亿元,缓解核电、水阀产能瓶颈。 3、据2025年年度报告,公司阀门已批量用于氢能、LNG、海工等清洁能源,具备11大系列超9.5万种规格的全套解决方案能力。 |
| 2025-10-27 | 09:36:46 | 涨停 | 三季报增长+可控核聚变+产能扩张 中国核聚变装置BEST主机全面开建|国内综合实力领先的工业阀门供应商,公司已经进入核电阀门的制造领域,产品包括核电阀 |
| 2025-04-10 | 09:31:31 | 曾涨停 | 核电核能 中国可控核聚变技术再突破,新一代人造太阳实现“双亿度”|国内综合实力领先的工业阀门供应商,公司已经进入核电阀门的制造领域,产品包括核电阀 |
| 2025-01-08 | 13:53:19 | 涨停 | 可控核聚变 OpenAI CEO:“很快”会演示核聚变突破|国内综合实力领先的工业阀门供应商,公司已经进入核电阀门的制造领域,产品包括核电阀 |
跌停原因
1 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 09:30:05 | 跌停 | 个股调整 |
题材与公司资料
资料日期 2026-09-22 · 12 项所属概念 公司的常设概念标签 6 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2019-03-18 | 氢能源 | 氢能作为新能源行业,是公司未来重点关注和发力的一处领域,纽威股份产品在氢能领域早已有应用,并在液氢阀门方面做了大量技术储备,属于阀门行业在这一领域的先行者和引领者。 |
| 2016-02-04 | 可控核聚变 | 公司目前已向法国ITER可控核聚变项目供货近6千万核级和非核级阀门,阀门种类有手动阀,也有开关阀,调节阀。 |
| 2015-07-11 | 核电核能 | 公司生产核级止回阀、阀样机、球阀 |
| 2015-07-11 | 页岩气 | 公司目前进行的项目有3-20000PSI平板闸阀的研制,该项目将开发出适用于超高压工况的平板闸阀,满足未来页岩气开采所需的极端条件,实现超高压高端产品的国产化。 |
| 2013-09-09 | 一带一路 | 公司拟与SealEnergyandInvestmentCompanyLtd和FiddilLimited共同出资在尼日尼亚设立合资公司纽威阀门 |
| 2011-03-16 | 风电 | 公司有风电锻件产品、工业阀门的设计、制造和销售 |
公司事项 持股、业务与事件类资料 3 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2020-02-05 | 利巴韦林 | 全资子公司海南灵康制药有限公司拥有利巴韦林泡腾颗粒的生产批件 |
| 2012-09-26 | 核电设备 | 公司提供多品种中高端核电阀门 |
| 2012-09-20 | 泵阀 | 公司主营业务包括阀门 |
近期市场标签 随近期行情变化的市场特征 3 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2024-12-16 | 私募重仓 | 截止2026-06-30,私募重仓持有7603.89万股(38.25亿元) |
| 2024-03-26 | 高分红股 | 截止2025-12-31,最新分红率为:77.98% |
| 2017-05-16 | 绩优股 | 截止2026-06-30公司扣非净利润为:7.21亿元,净资产收益率为:15.90% |