沪市主板 · 正常上市
光电股份 600184.SH
- 上市日期
- 2003-11-06
- 公司全名
- 北方光电股份有限公司
- 地区
- 湖北
- 行业
- 地面兵装
- 基础资料更新
- 2026-09-23 18:41
最近交易日表现
2026-09-23 · 最近收盘
- 收盘价
- 20.26
- 涨跌幅
- -0.78%
- 成交额
- 4.67亿
- 交易状态
- 正常交易
近20日短线表现
2026-08-27 至 2026-09-23 · 20个交易日
区间涨幅
- 近5日
- -4.75%
- 近10日
- +8.98%
- 近20日
- +15.97%
活跃记录
- 涨停
- 1次
- 曾涨停
- 1次
- 跌停
- 0次
- 曾跌停
- 0次
- 最高连板
- 首板
- 龙虎榜
- 1次 最近 2026-09-15
最近涨停逻辑
2026-09-11 · 涨停光纤概念+光通信材料+防务产品 光博会开幕叠加海外大单与机构上调预测|兵工集团唯一光电上市平台,陆军光电武器装备核心供应商;公司光通信核心材料GP是光模块光隔离器中的核心材料
核心概念
最新行情
行情时间以图内标注为准
最新日K图暂时无法加载,请稍后再试。
今日分时图暂时无法加载,请稍后再试。
涨停原因
23 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 09:36:21 | 涨停 | 光纤概念+光通信材料+防务产品 光博会开幕叠加海外大单与机构上调预测|兵工集团唯一光电上市平台,陆军光电武器装备核心供应商;公司光通信核心材料GP是光模块光隔离器中的核心材料 |
| 2026-06-30 | 10:45:55 | 涨停 | CPO概念+光通信材料+扭亏 MPO、FAU、CPO等行业新技术受关注|兵工集团唯一光电上市平台,陆军光电武器装备核心供应商;公司光通信核心材料GP是光模块光隔离器中的核心材料 |
| 2026-06-25 | 09:45:06 | 涨停 | 光纤材料+光通信+国企改革 MPO、FAU、CPO等行业新技术受关注|兵工集团唯一光电上市平台,陆军光电武器装备核心供应商;公司光通信核心材料GP是光模块光隔离器中的核心材料 |
| 2026-05-29 | 09:35:45 | 曾涨停 | 光纤概念+光通信+国企改革 光纤价格暴涨交货期限延长至20周以上|兵工集团唯一光电上市平台,陆军光电武器装备核心供应商;公司光通信核心材料GP是光模块光隔离器中的核心材料 |
| 2026-05-11 | 09:43:02 | 涨停 | 光纤概念+CPO概念+国企改革 英伟达CEO黄仁勋:下一代AI基础设施将需要大量的光学连接;英伟达与康宁合作,后者将新建三家工厂,光连接产能提升10倍|兵工集团唯一光电上市平台,陆军光电武器装备核心供应商;公司光通信核心材料GP是光模块光隔离器中的核心材料 |
| 2026-04-22 | 09:57:11 | 涨停 | 光纤概念+CPO概念+国企改革 央视报道光纤价格暴涨650%;龙头中际旭创一季报净利润大增|兵工集团唯一光电上市平台,陆军光电武器装备核心供应商;公司光通信核心材料GP是光模块光隔离器中的核心材料 |
| 2026-04-20 | 09:41:28 | 涨停 | 人形机器人+光纤概念+军工装备 龙头中际旭创一季报净利润大增;光模块黑马登顶新股王|兵工集团唯一光电上市平台,陆军光电武器装备核心供应商;公司光通信核心材料GP是光模块光隔离器中的核心材料 |
| 2026-04-01 | 09:25:03 | 曾涨停 | 光纤概念+人形机器人+国企改革 1、据2025年12月4日官微,公司光纤皮料管获200吨订单并批量供货,满足4微米超细光纤需求。2、据2025年4月29日年报,公司承担陆军主战装备总装20余年,精确制导导引头技术、产量国内领先。3、据2025年8月26日互动易,公司7月发布多模态人形机器人头部感知模组,已用于机器人、无人车等平台。4、据2025年4月29日年报,公司最终控制人为国务院国资委。 |
| 2026-03-31 | 13:46:25 | 涨停 | 光纤概念+人形机器人+国企改革 1、据2025年12月4日官微,公司光纤皮料管获200吨订单并批量供货,满足4微米超细光纤需求。2、据2025年4月29日年报,公司承担陆军主战装备总装20余年,精确制导导引头技术、产量国内领先。3、据2025年8月26日互动易,公司7月发布多模态人形机器人头部感知模组,已用于机器人、无人车等平台。4、据2025年4月29日年报,公司最终控制人为国务院国资委。 |
| 2026-03-24 | 14:42:32 | 涨停 | 人形机器人+光纤概念+军工装备 美股光通信概念股大涨;国内厂商发布NPO新品|兵工集团唯一光电上市平台,陆军光电武器装备核心供应商;公司光通信核心材料GP是光模块光隔离器中的核心材料 |
| 2025-12-11 | 09:30:07 | 曾涨停 | 机器人概念 美股光芯片龙头集体创历史新高;机构称隔离器成光模块“卡脖子”环节|兵工集团唯一光电上市平台,陆军光电武器装备核心供应商;公司光通信核心材料GP是光模块光隔离器中的核心材料 |
| 2025-12-10 | 14:48:08 | 涨停 | 人形机器人+军工装备+国企改革 1、据2025年8月26日互动易,公司7月发布多模态感知头,融合可见光、红外、气体检测等传感器,可广泛用于人形机器人、机器狗、无人车等平台。 2、据2025年4月29日年报,公司承担大型武器系统试制生产20余年,覆盖多型号陆军主战装备,精确制导导引头技术水平和产量国内领先。 3、据2025年4月29日年报,公司高性能光学玻璃牌号超120个,光学成像用高品质特种光学玻璃国内市占率约30%,并主导多项国际标准。 4、据2025年11月20日公告,控股股东光电集团及一致行动人中兵投资已合计增持1.19%股份,累计金额1.000185亿元,最终控制人为中国兵器工业集团有限公司。 |
| 2025-08-08 | 09:43:43 | 涨停 | 地面兵装+军贸概念+人形机器人 陆军首次披露无人化作战模式;9月3日将举行阅兵仪式|兵工集团唯一光电上市平台,陆军光电武器装备核心供应商 |
| 2025-07-31 | 09:37:41 | 曾涨停 | 人形机器人 辽宁舰20日进入台湾海峡,美国国务院东亚暨太平洋事务局副助理国务卿20日抵达台北进行访问|兵工集团唯一光电上市平台,陆军光电武器装备核心供应商 |
| 2025-07-28 | 09:57:51 | 涨停 | 国防军工+军贸概念+人形机器人 9月3日将举行阅兵;北约同意将军费提高到GDP5%|兵工集团唯一光电上市平台,陆军光电武器装备核心供应商 |
| 2025-06-26 | 10:27:27 | 曾涨停 | 军贸概念+人形机器人+国企改革 9月3日将举行阅兵;北约同意将军费提高到GDP5%|兵工集团唯一光电上市平台,陆军光电武器装备核心供应商 |
| 2025-06-25 | 09:58:10 | 涨停 | 军贸概念+人形机器人+国企改革 9月3日北京将举行阅兵|陆军光电武器装备核心供应商;公司主营军用光电装备的研产销,拥有三大类防务产品包括大型武器系统、精确制导导引头、光电信息装备 |
| 2025-05-12 | 10:02:28 | 涨停 | 人形机器人+国防军工+精确制导 人民日报刊文:加快解放和发展新质战斗力|陆军光电武器装备核心供应商;公司主营军用光电装备的研产销,拥有三大类防务产品包括大型武器系统、精确制导导引头、光电信息装备 |
| 2025-05-09 | 11:20:46 | 曾涨停 | 军工+精确制导+人形机器人 巴基斯坦与印度在巴控克什米尔发生交火|陆军光电武器装备核心供应商;公司主营军用光电装备的研产销,拥有三大类防务产品包括大型武器系统、精确制导导引头、光电信息装备 |
| 2025-04-09 | 10:20:25 | 涨停 | 国防军工+机器视觉+中兵系 商务部:中方将坚决采取反制措施维护自身权益|陆军光电武器装备核心供应商;公司主营军用光电装备的研产销,拥有三大类防务产品包括大型武器系统、精确制导导引头、光电信息装备 |
| 2025-03-10 | 10:30:48 | 涨停 | 光通信+国防军工 陆军光电武器装备核心供应商;公司主营军用光电装备的研产销,拥有三大类防务产品包括大型武器系统、精确制导导引头、光电信息装备 |
| 2025-02-21 | 09:57:40 | 涨停 | 国防军工 陆军光电武器装备核心供应商;公司主营军用光电装备的研产销,拥有三大类防务产品包括大型武器系统、精确制导导引头、光电信息装备 |
| 2025-01-23 | 09:55:42 | 涨停 | 地面兵装 消息称成都现新战斗机首飞|陆军光电武器装备核心供应商;公司主营军用光电装备的研产销,拥有三大类防务产品包括大型武器系统、精确制导导引头、光电信息装备 |
跌停原因
6 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 14:07:30 | 跌停 | 个股调整 |
| 2026-07-06 | 10:35:58 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2026-07-03 | 09:51:31 | 跌停 | 个股调整 |
| 2026-07-02 | 09:32:22 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-09-03 | 14:48:00 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2025-04-07 | 13:36:15 | 跌停 | 个股调整 |
题材与公司资料
资料日期 2026-09-23 · 36 项所属概念 公司的常设概念标签 16 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2018-07-06 | 光通信 | 公司研发生产的光纤皮料管通过验证并获订单,产品质量达行业领先水平,满足4微米超细光纤生产要求。 |
| — | 光纤概念 | — |
| 2024-08-13 | AI眼镜 | 公司光学材料及元件产品已应用于无人机、无人驾驶、安防、虚拟现实、AI眼镜、低空经济等领域 |
| 2024-02-27 | 人形机器人 | 公司产品线不断拓展, 开辟四足/人形机器人等平台。 |
| 2023-02-07 | CPO概念 | 公司自主研发的光通信核心材料GP具有高消光比等优势,已供给光隔离器用户。 |
| 2017-07-07 | 军民融合 | 公司的主营业务是防务和光电材料与元器件两大板块。公司的主要产品是防务、光电材料与元器件。 |
| 2015-07-03 | 机器人概念 | 公司产品线不断拓展, 开辟四足/人形机器人等平台、 光通信材料等领域。 |
| 2015-06-23 | 国防军工 | 主要从事光电防务类产品的研发、设计、生产和销售 |
| 2013-07-17 | 机器视觉 | 通过下游客户,公司已有光学元件产品应用到机器视觉(工业镜头)领域 |
| 2012-10-08 | 无人机 | 公司完成无人机用低成本红外镜头研制,全波段红外玻璃实现定型生产,技术实力持续提升。 |
| — | 光通信模块 | — |
| — | 军工 | — |
| — | 央国企改革 | — |
| — | 氟化工概念 | — |
| — | 航母概念 | — |
| — | 通信技术 | — |
公司事项 持股、业务与事件类资料 8 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2024-08-09 | 高盛持股 | 截止2026-06-30,高盛公司有限责任公司在十大股东中排第10名 |
| 2023-11-20 | 国企改革 | 公司属于国有企业 |
| 2019-06-29 | 境外知名投行持股 | 截止2026-06-30,高盛公司有限责任公司在十大股东中排第10名 |
| 2019-06-24 | 最近闪拉 | 最近5个交易日有闪拉(2分钟内涨幅达到6%)行为 |
| 2015-04-23 | 中兵系 | 中国兵器工业集团有限公司是公司实际控制人 |
| 2014-07-16 | 央企改革 | 实际控制人为中国兵器工业集团公司 |
| 2013-06-28 | 光纤概念 | 公司研发生产的光纤皮料管通过验证并获订单,产品质量达行业领先水平,满足4微米超细光纤生产要求。 |
| 2012-09-24 | 国产航母 | 公司具备精确制导武器系统集成、可见光、红外、激光、微光技术、精确制导技术等及综合性科研开发的能力防务设备是航母的必须设备之一 |
近期市场标签 随近期行情变化的市场特征 12 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2024-10-20 | 专项贷款 | 2025年1月10日公告,北方光电股份有限公司控股股东光电集团及中兵投资计划增持总金额1亿元,资金来源包括自有资金及中国农业银行西安分行和北京分行提供的贷款,贷款金额各为4500万元 |
| 2021-08-13 | 专精特新 | 公司已入选工信部专精特新小巨人企业名单。 |
| 2019-08-21 | QFII新进 | 2026-06-30QFII(1家)新进十大流通股东并持有245.43万股(0.42%) |
| 2017-05-16 | 微利股 | 截止2026-06-30公司扣非净利润为:110.24万元,净资产收益率为:0.47% |
| 2017-05-16 | 股东减持 | 公司股东近一个月内累计减持-308.69万股 |
| — | 反转股 | — |
| — | 小盘股 | — |
| — | 最近多板 | — |
| — | 机构重仓 | — |
| — | 沪股通 | — |
| — | 湖北自贸 | — |
| — | 融资融券 | — |