打板客网

沪市主板 · 正常上市

永鼎股份 600105.SH

上市日期
1997-09-29
公司全名
江苏永鼎股份有限公司
地区
江苏
行业
通信线缆及配套
基础资料更新
2026-09-22 15:21

最近交易日表现

2026-09-22 · 最近收盘

收盘价
45.41
涨跌幅
-2.80%
成交额
59.25亿
交易状态
正常交易

近20日短线表现

2026-08-26 至 2026-09-22 · 20个交易日

区间涨幅

近5日
+10.46%
近10日
+16.11%
近20日
+18.01%

活跃记录

涨停
1次
曾涨停
1次
跌停
0次
曾跌停
0次
最高连板
首板
龙虎榜
0次

最近涨停逻辑

2026-09-16 · 涨停

光通信+光芯片订单+业绩增长 中金:2027年光通信行业高景气度确定性抬升|1、公司已经实现了从光芯片-光器件-光模块-系统集成的全产业链布局; 2、公司高温超导带材已应用于超导感应加热、超导磁拉单晶、可控核聚变磁体、超导电力装备等领域

核心概念

光通信 芯片 光通信模块 低空经济 CPO概念 东数西算 商业航天 数据中心 查看全部 27 项

最新行情

行情时间以图内标注为准

永鼎股份最新日K图
永鼎股份今日分时图

涨停原因

34 条
日期 时间 事件 原因
2026-09-16 10:07:28 涨停 光通信+光芯片订单+业绩增长 中金:2027年光通信行业高景气度确定性抬升|1、公司已经实现了从光芯片-光器件-光模块-系统集成的全产业链布局; 2、公司高温超导带材已应用于超导感应加热、超导磁拉单晶、可控核聚变磁体、超导电力装备等领域
2026-08-12 10:44:39 涨停 光芯片订单+CPO+中报预增 光通信龙头Lumentum业绩超预期|1、公司已经实现了从光芯片-光器件-光模块-系统集成的全产业链布局; 2、公司高温超导带材已应用于超导感应加热、超导磁拉单晶、可控核聚变磁体、超导电力装备等领域
2026-08-04 10:45:16 涨停 光芯片订单+中报预增+光通信 美股光通信板块大涨|1、公司已经实现了从光芯片-光器件-光模块-系统集成的全产业链布局; 2、公司高温超导带材已应用于超导感应加热、超导磁拉单晶、可控核聚变磁体、超导电力装备等领域
2026-07-30 09:31:11 曾涨停 CPO概念+光芯片订单+中报预增 龙头1.6T光模块出货量明显增长|1、公司已经实现了从光芯片-光器件-光模块-系统集成的全产业链布局; 2、公司高温超导带材已应用于超导感应加热、超导磁拉单晶、可控核聚变磁体、超导电力装备等领域
2026-06-24 09:56:31 涨停 光通信+光芯片+超导带材 MPO、FAU、CPO等行业新技术受关注|1、公司已经实现了从光芯片-光器件-光模块-系统集成的全产业链布局; 2、公司高温超导带材已应用于超导感应加热、超导磁拉单晶、可控核聚变磁体、超导电力装备等领域
2026-06-16 11:04:47 涨停 光芯片+光纤光缆+超导带材 MPO等技术受关注;工信部:加强高端光电芯片和器件研发|1、公司已经实现了从光芯片-光器件-光模块-系统集成的全产业链布局; 2、公司高温超导带材已应用于超导感应加热、超导磁拉单晶、可控核聚变磁体、超导电力装备等领域
2026-06-05 10:04:02 曾涨停 光纤概念+光芯片+超导带材 英伟达Spectrum-X硅光交换机全面量产;黄仁勋称Marvell可能成为"下一家万亿美元公司"|1、公司已经实现了从光芯片-光器件-光模块-系统集成的全产业链布局; 2、公司高温超导带材已应用于超导感应加热、超导磁拉单晶、可控核聚变磁体、超导电力装备等领域
2026-06-03 11:12:15 曾涨停 光芯片+光纤概念+减持落地 英伟达Spectrum-X硅光交换机全面量产;黄仁勋称Marvell可能成为"下一家万亿美元公司"|1、公司已经实现了从光芯片-光器件-光模块-系统集成的全产业链布局; 2、公司高温超导带材已应用于超导感应加热、超导磁拉单晶、可控核聚变磁体、超导电力装备等领域
2026-06-02 13:10:09 涨停 光芯片+光纤概念+减持落地 英伟达股价大涨|1、公司已经实现了从光芯片-光器件-光模块-系统集成的全产业链布局; 2、公司高温超导带材已应用于超导感应加热、超导磁拉单晶、可控核聚变磁体、超导电力装备等领域
2026-05-07 13:47:01 曾涨停 通信设备 英伟达与康宁合作,后者将新建三家工厂,光连接产能提升10倍|1、公司已经实现了从光芯片-光器件-光模块-系统集成的全产业链布局; 2、公司高温超导带材已应用于超导感应加热、超导磁拉单晶、可控核聚变磁体、超导电力装备等领域
2026-04-22 09:37:12 涨停 光纤概念+光芯片+年报增长 央视报道光纤价格暴涨650%;龙头中际旭创一季报净利润大增|1、公司已经实现了从光芯片-光器件-光模块-系统集成的全产业链布局; 2、公司高温超导带材已应用于超导感应加热、超导磁拉单晶、可控核聚变磁体、超导电力装备等领域
2026-04-10 13:01:33 涨停 光通信+超导带材+可控核聚变 光通信龙头Lumentum预计订单将排满至2028年|1、公司已经实现了从光芯片-光器件-光模块-系统集成的全产业链布局; 2、公司高温超导带材已应用于超导感应加热、超导磁拉单晶、可控核聚变磁体、超导电力装备等领域
2026-04-08 13:35:15 涨停 光通信+超导带材+可控核聚变 工信部:推动全光交换等技术向产业园区用户侧延伸|1、公司已经实现了从光芯片-光器件-光模块-系统集成的全产业链布局; 2、公司高温超导带材已应用于超导感应加热、超导磁拉单晶、可控核聚变磁体、超导电力装备等领域
2026-04-01 13:41:50 涨停 商业航天+可控核聚变+光通信 美股英伟达、光通信龙头大涨|1、公司已经实现了从光芯片-光器件-光模块-系统集成的全产业链布局; 2、公司高温超导带材已应用于超导感应加热、超导磁拉单晶、可控核聚变磁体、超导电力装备等领域
2025-12-26 13:13:01 涨停 超导概念+可控核聚变+光芯片 美股AI行业大涨;行业称光纤散纤价格走高|1、据2025年12月16日投资者关系活动记录表,公司HF1200系列第二代高温超导带材实现单根1435米批量化制备,4mm带材在20K/20T条件下临界电流达435A,产品已用于可控核聚变磁体。 2、据2024年年度报告及2025年10月30日互动易,公司光通信贯通“芯片-器件-模块-系统”全产业链,50G PON Filter等核心光芯片批量供货,应用于AI数据中心及800G/1.6T光模块。 3、据2025年12月20日公告,控股股东永鼎集团提前终止减持计划,累计减持1.297%股份后不再减持,并称基于对公司发展的信心。
2025-12-24 13:41:03 涨停 商业航天+光芯片+可控核聚变 美股AI行业大涨;行业称光纤散纤价格走高|1、据2025年12月16日投资者关系活动记录表,公司HF1200系列第二代高温超导带材实现单根1435米批量化制备,4mm带材在20K/20T条件下临界电流达435A,产品已用于可控核聚变磁体并与中科院、江西联创光电、核工业西南物理研究院等客户合作。 2、据2025年8月26日半年度报告及2025年10月30日投资者关系活动记录表,公司光通信贯通“芯片-器件-模块-系统”全产业链,50G PON Filter等核心光芯片批量供货,应用于AI数据中心及800G/1.6T光模块。 3、据2025年12月20日公告,控股股东永鼎集团提前终止减持计划,累计减持1.297%股份后不再减持,并称基于对公司发展的信心。
2025-12-17 14:10:33 曾涨停 通信设备 OpenAI新模型GPT-5.2发布|1、公司已经实现了从光芯片-光器件-光模块-系统集成的全产业链布局; 2、公司高温超导带材已应用于超导感应加热、超导磁拉单晶、可控核聚变磁体、超导电力装备等领域
2025-12-11 09:34:45 涨停 商业航天+光芯片+可控核聚变 美股光芯片龙头集体创历史新高;机构称隔离器成光模块“卡脖子”环节|1、据2025年11月17日业绩说明会,公司第二代高温超导带材设备产能近万公里,已用于可控核聚变磁体、磁悬浮列车等场景,并与中科院、能量奇点、核工业西南物理研究院等客户合作。 2、据2024年度报告及2025年半年度报告,公司光通信已贯通芯片-器件-模块-系统集成全产业链,50G PON Filter等核心产品批量交付,产品覆盖数据中心、骨干网等。 3、据2023年6月9日互动易:公司有部分产品涉及到航天,已经有批量发货。 4、据2025年三季报,公司前三季度营收36.30亿元,同比增长22.13%;归母净利润3.29亿元,同比增长474.30%。
2025-12-05 10:18:18 涨停 核电核能+可控核聚变+光芯片 美股光芯片龙头Lumentum股价创历史新高|1、公司已经实现了从光芯片-光器件-光模块-系统集成的全产业链布局; 2、公司高温超导带材已应用于超导感应加热、超导磁拉单晶、可控核聚变磁体、超导电力装备等领域
2025-11-26 11:17:13 涨停 CPO概念+业绩高增+商业航天 Meta与谷歌洽谈TPU合作,谷歌网络架构OCS引关注|1、公司已经实现了从光芯片-光器件-光模块-系统集成的全产业链布局; 2、公司高温超导带材已应用于超导感应加热、超导磁拉单晶、可控核聚变磁体、超导电力装备等领域
2025-11-25 10:20:05 涨停 CPO概念+可控核聚变+业绩高增 1、据2025年11月24日上海证券报,2025量子科技大会发布超导量子计算等多项重大成果,量子科技板块整体走强,永鼎股份涨幅居前。 2、据2025年11月17日机构调研,公司高温超导带材设备产能近万公里,国内首条高温超导直流电缆已商业运营,产品用于可控核聚变、磁悬浮等场景。 3、据2025年9月17日机构调研及2025年10月30日互动易,公司光芯片-器件-模块全产业链贯通,DFB/EML激光器芯片批量生产,400G/800G高速光模块批量交付。 4、据2025年半年报,公司军工及特种电缆产品成熟供货,覆盖军工、商业航天等高端领域。
2025-11-13 11:15:42 涨停 可控核聚变+超导带材+光模块 我国钍基熔盐实验堆建成并首次实现堆内钍铀转化|1、据2025年10月21日三季报,公司前三季度营收36.30亿元、同比增长22.13%,归母净利润3.29亿元、同比增长474.30%。 2、据2025年半年报及2025年10月30日互动易,公司国内首条高温超导直流电缆已投入商业运营,高温超导带材采用IBAD+MOCVD技术路线,持续扩产,产品已应用于可控核聚变、磁感应加热等场景。 3、据2025年9月17日机构调研及2025年10月30日互动易,公司DFB/EML激光器芯片已批量化生产,400G、800G高速光模块已实现批量交付,在手订单充足。
2025-10-28 09:52:08 曾涨停 风电 外交部介绍中国“人造太阳”,2027年有望竣工|1、公司高温超导带材已应用于超导感应加热、超导磁拉单晶、可控核聚变磁体、超导电力装备等领域; 2、公司已经实现了从光芯片-光器件-光模块-系统集成的全产业链布局
2025-10-13 13:52:32 涨停 可控核聚变+超导带材+光芯片 中国核聚变装置BEST主机全面开建|1、据2025年半年报及2025年9月29日互动易,公司东部超导第二代高温超导带材持续扩产,已应用于可控核聚变磁体等场景,国内首条高温超导直流电缆已投入商业运营。 2、据2025年9月17日投资者关系活动记录表,公司DFB/EML激光器芯片已批量化生产;400G、800G高速光模块已实现批量交付,在手订单充足。 3、据2025年8月26日半年报,公司2025H1营收22.60亿元、同比+24.07%,归母净利润3.19亿元、同比+917.66%。
2025-10-10 09:25:01 曾涨停 可控核聚变 中国核聚变装置BEST主机全面开建|1、公司高温超导带材已应用于超导感应加热、超导磁拉单晶、可控核聚变磁体、超导电力装备等领域; 2、公司已经实现了从光芯片-光器件-光模块-系统集成的全产业链布局
2025-10-09 09:25:02 涨停 可控核聚变+光芯片+半年报增长 1、公司高温超导带材已应用于超导感应加热、超导磁拉单晶、可控核聚变磁体、超导电力装备等领域; 2、公司已经实现了从光芯片-光器件-光模块-系统集成的全产业链布局
2025-09-23 09:38:39 涨停 光芯片+超导带材+半年报增长 1、公司高温超导带材已应用于超导感应加热、超导磁拉单晶、可控核聚变磁体、超导电力装备等领域; 2、公司已经实现了从光芯片-光器件-光模块-系统集成的全产业链布局
2025-09-22 13:01:38 涨停 光芯片+超导带材+半年报增长 华为四季度将推出全球最强超节点,算力规模8192卡|公司已经实现了从光芯片-光器件-光模块-系统集成的全产业链布局
2025-08-27 11:28:02 曾涨停 CPO概念+半年报增长+超导带材 海外大行上调光模块龙头目标价;英伟达推出Spectrum-XGS以太网|公司已经实现了从光芯片-光器件-光模块-系统集成的全产业链布局
2025-07-01 09:36:09 曾涨停 通信设备 1、公司以业内独有的磁通钉扎技术,研制应用于高强磁场工况下的高载流超导带材,推进了在超导感应加热和可控核聚变堆的应用。 2、公司已经实现了从光芯片-光器件-光模块-系统集成的全产业链布局
2025-05-26 13:46:34 涨停 核电核能+可控核聚变+光通信 美股核电公司大涨;中国聚变能源重大项目招标|1、公司以业内独有的磁通钉扎技术,研制应用于高强磁场工况下的高载流超导带材,推进了在超导感应加热和可控核聚变堆的应用。 2、公司已经实现了从光芯片-光器件-光模块-系统集成的全产业链布局
2025-05-16 09:32:08 曾涨停 一季报大增+可控核聚变+光通信 中国核聚变装置BEST启动总装|1、公司以业内独有的磁通钉扎技术,研制应用于高强磁场工况下的高载流超导带材,推进了在超导感应加热和可控核聚变堆的应用。 2、公司已经实现了从光芯片-光器件-光模块-系统集成的全产业链布局
2025-05-06 09:33:59 涨停 核电核能+数据中心+一季报大增 年报、一季报密集披露完毕|1、公司以业内独有的磁通钉扎技术,研制应用于高强磁场工况下的高载流超导带材,推进了在超导感应加热和可控核聚变堆的应用。 2、公司已经实现了从光芯片-光器件-光模块-系统集成的全产业链布局
2025-04-22 09:41:56 涨停 通信设备+一季报大增+光通信 年报密集披露期将至|1、公司以业内独有的磁通钉扎技术,研制应用于高强磁场工况下的高载流超导带材,推进了在超导感应加热和可控核聚变堆的应用。 2、公司已经实现了从光芯片-光器件-光模块-系统集成的全产业链布局

跌停原因

16 条
日期 时间 事件 原因
2026-08-19 14:36:36 跌停 个股调整
2026-07-28 14:37:10 跌停 个股调整
2026-07-21 09:57:22 曾跌停 个股调整
2026-07-20 14:23:37 曾跌停 个股调整
2026-07-17 13:20:00 跌停 个股调整
2026-07-02 14:22:12 跌停 个股调整
2026-06-26 10:49:57 曾跌停 个股调整
2026-03-03 14:50:22 曾跌停 个股调整
2025-12-15 10:06:37 曾跌停 个股调整
2025-06-19 11:27:44 曾跌停 个股调整
2025-04-09 09:34:22 曾跌停 个股调整
2025-04-08 09:46:44 跌停 个股调整
2025-04-07 09:33:05 跌停 个股调整
2025-03-27 14:37:53 跌停 个股调整
2024-11-26 13:41:54 跌停 个股调整
2024-10-09 14:56:53 曾跌停 个股调整

题材与公司资料

资料日期 2026-09-22 · 59 项
所属概念 公司的常设概念标签 27 项
加入时间 名称 说明
2018-07-06 光通信 中国光纤光缆最具竞争力企业十强,公司主营业务包含光模块
2011-03-09 芯片 公司成立合资子公司武汉永鼎物瑞创芯技术有限公司,其主要从事光通信芯片的研发及产业化
光通信模块
2024-01-26 低空经济 子公司东部超导的第二代高温超导带材采用独特的稀土钡铜氧(REBCO)涂层技术,承担了国家863计划,具备高临界电流密度、低交流损耗及强磁场稳定性等优势,可大幅提升电动航空器电机效率和功率密度。
2023-02-07 CPO概念 子公司武汉永鼎光通科技有限公司是一家专业研发、生产、销售光通信模块的高新技术企业
2022-02-18 东数西算 公司形成覆盖芯片/器件/模块/光棒/光纤/光缆及大数据应用的全产业链体系,深度参与“东数西算”“5G+工业互联网”等国家数字化基建。
2021-06-18 商业航天 公司有部分产品涉及到航天,已经有批量发货
2020-03-06 数据中心 公司主要产品涵盖AWG(阵列波导光栅)和Filter(滤波片)两大类产品,从芯片到器件再到模块,构建完整的波分产品系列,同时还包括激光器芯片、DCI(数据中心互联)子系统等产品
2019-04-12 华为汽车 公司体系与实验中心收到华为技术有限公司供应链管理部的邮件通知,永鼎股份及其子公司金亭线束0471&0473体系复核已通过,正式成为华为车载线束的合格供应商
2016-02-04 可控核聚变 公司顺利通过可控核聚变反应堆所用的高温超导带材前期测试评估工作
2015-07-13 5G概念 公司主营光缆、宽带网络等
2015-07-11 核电核能 公司二代高温超导带材应用于核电工程。
2015-06-23 国防军工 公司电线电缆产品覆盖压布电线、数据电缆、射频电缆、泄漏电缆、工业控制缆、计算机电缆、光伏电缆、风能电缆、储能电缆、耐火电缆、总线电缆、汽车用高低压电缆、传感器、汽车总线、军工及特种电缆等
2013-09-09 一带一路 公司海外工程长期持续稳健经营,主要精耕细作孟加拉、老挝、埃塞俄比亚、赞比亚等11个"一带一路"沿线的政局稳定国家。
2013-02-07 大数据 子公司北京永鼎致远网络科技有限公司致力于电信领域的信令采集、DPI、网络安全、大数据应用等软件开发、解决方案与服务的提供,是中国联通和中国电信的核心合作厂商之一。
2012-09-29 信息安全 子公司永鼎致远是一家致力于移动网络安全服务的公司
2012-08-29 3D打印 公司旗下的金亭线束公司多台自动插接机、自动贴标签机、自动盲栓机、全液晶工装板、3D打印设备已交付使用
2011-03-30 超导概念 公司有超导电缆产品
2011-03-16 风电 公司生产的电线电缆产品有风能电缆。
2011-03-09 新能源车 新能源汽车线束收入占比逐步提升
光纤概念
华为概念
国产芯片
磁悬浮概念
网络安全
通信技术
风能
公司事项 持股、业务与事件类资料 12 项
加入时间 名称 说明
2022-06-09 比亚迪概念 公司新能源车客户包括比亚迪、华为、蔚来、小鹏、理想等造车新势力
2020-12-03 罗素小盘 公司符合罗素小盘股标准
2020-08-24 小鹏汽车概念 公司新能源车客户包括比亚迪、华为、蔚来、小鹏、理想等造车新势力
2020-07-31 理想汽车概念 公司新能源车客户包括比亚迪、华为、蔚来、小鹏、理想等造车新势力
2020-04-20 磁悬浮 公司生产的高温超导材料可应用于磁悬浮列车
2019-05-07 财报高增长 截止2026-06-30公司归属母公司净利润同比增长58.06%
2018-04-18 光器件 国光纤光缆最具竞争力企业十强,公司主营业务包含光器件
2018-01-09 蔚来汽车概念 公司新能源车客户包括比亚迪、华为、蔚来、小鹏、理想等造车新势力
2017-10-13 华为概念 公司主要给华为提供数据缆产品
2013-06-28 光纤概念 光缆行业首家民营上市企业,19年度“中国光通信最具综合竞争力企业十强“;公司继续强化在棒、纤、缆产业链方面的部署,加紧光棒产线调试,光纤、光器件等方面进行产能扩充及效率提高
2012-10-23 电缆 公司生产光缆电缆及通讯设备
2011-03-07 海工装备 公司用于生产远近海域电力传输所需的高压、超高压,交流、直流,以及动态柔直、海底脐带等多种海底电缆,以满足海上风电、海洋油气、海洋勘探等对海底电缆的需求。
近期市场标签 随近期行情变化的市场特征 20 项
加入时间 名称 说明
2024-02-02 最近情绪指数 市场情绪参考标的。
2023-08-02 非周期股 公司属于光纤光缆
2021-08-13 专精特新 公司已入选工信部专精特新小巨人企业名单。
2017-06-21 MSCI成份 符合MSCI指数纳入条件
2017-05-16 基金重仓 截止2026-06-30,基金重仓持有3.12亿股(210.41亿元)
2017-05-16 高市净率 截止2026-09-21,公司市净率(MRQ)为:18.77
2026中报预增
MSCI中国
QFII重仓
中盘成长
中盘股
中证500
富时罗素
昨日高振幅
昨日高换手
最近多板
标准普尔
沪股通
融资融券
长江三角