创业板 · 正常上市
港迪技术 301633.SZ
- 上市日期
- 2024-11-07
- 公司全名
- 武汉港迪技术股份有限公司
- 地区
- 湖北
- 行业
- 工控设备
- 基础资料更新
- 2026-09-22 15:21
最近交易日表现
2026-09-22 · 最近收盘
- 收盘价
- 60.17
- 涨跌幅
- -0.22%
- 成交额
- 6826.32万
- 交易状态
- 正常交易
近20日短线表现
2026-08-26 至 2026-09-22 · 20个交易日
区间涨幅
- 近5日
- +17.52%
- 近10日
- -2.27%
- 近20日
- +6.59%
活跃记录
- 涨停
- 0次
- 曾涨停
- 0次
- 跌停
- 0次
- 曾跌停
- 0次
- 最高连板
- —
- 龙虎榜
- 0次
最近涨停逻辑
2026-07-22 · 触及涨停自动化设备 公司所属行业为:自动化设备
核心概念
新型工业化
信创
数据中心
机器人概念
高端装备
最新行情
行情时间以图内标注为准
最新日K图暂时无法加载,请稍后再试。
今日分时图暂时无法加载,请稍后再试。
涨停原因
4 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | — | 触及涨停 | 自动化设备 公司所属行业为:自动化设备 |
| 2026-06-23 | — | 触及涨停 | 机器人概念 公司自主研发的SD400系列伺服系统,凭借超快速响应、高精度位置控制、高稳定性以及紧凑的设计等特性,已实现对机器人应用(关节驱动、喷涂路径优化、焊接工艺精准执行)的适配 |
| 2025-07-21 | — | 触及涨停 | 自动化设备 公司所属行业为:自动化设备 |
| 2025-05-30 | 10:58:15 | 曾涨停 | 高端装备 |
跌停原因
0 条暂时没有可查的跌停记录。
题材与公司资料
资料日期 2026-09-22 · 13 项所属概念 公司的常设概念标签 5 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2023-09-25 | 新型工业化 | 公司主营业务是工业自动化领域产品研发、生产与销售。主要产品是自动化驱动产品、智能操控系统。 |
| 2021-12-28 | 信创 | 软件部分主要由公司自主研发,系公司根据不同行业设备的作业需求,结合硬件产品特性,自行搭建软件系统构架,并自主开发各构架层算法或软件。 |
| 2020-03-06 | 数据中心 | 港迪技术推出数据中心预制电力模组(Power Train Unit),将供电系统从"工地建造"转变为"工厂预制、现场拼装",为高算力时代提供标准化、一体化、智能化的电力解决方案。 |
| 2015-07-03 | 机器人概念 | 公司自主研发的SD400系列伺服系统,凭借超快速响应、高精度位置控制、高稳定性以及紧凑的设计等特性,已实现对机器人应用(关节驱动、喷涂路径优化、焊接工艺精准执行)的适配 |
| 2015-07-02 | 高端装备 | 公司专注于设备自动化领域,核心业务包括设备自动化驱动产品和设备智能操控系统。 |
公司事项 持股、业务与事件类资料 4 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2025-07-21 | 盾构机 | 公司自主研发掌握电机矢量控制等多项变频器核心控制技术,生产的盾构机专用变频器在2020-2023年国产品牌市场份额排名第一。 |
| 2024-08-09 | 高盛持股 | 截止2026-06-30,高盛公司有限责任公司在十大流通股东中排第9名 |
| 2020-08-21 | 创业板注册制 | 公司于2024-11-07在深交所创业板注册上市 |
| 2019-06-29 | 境外知名投行持股 | 截止2026-06-30,高盛公司有限责任公司在十大流通股东中排第9名 |
近期市场标签 随近期行情变化的市场特征 4 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2025-01-13 | 微小盘股 | 截止2026-09-21公司AB股总市值为:33.58亿元 |
| 2021-08-13 | 专精特新 | 公司已入选工信部专精特新小巨人企业名单。 |
| 2017-05-16 | 两年新股 | 公司于2024-11-07上市,发行价:37.94元 |
| 2016-09-28 | 股权转让 | 公司转让5.01%股权给上海中珏私募基金管理有限公司(代“中珏尊享2号私募证券投资基金”)。 |