创业板 · 正常上市
泰恩康 301263.SZ
- 上市日期
- 2022-03-29
- 公司全名
- 广东泰恩康医药股份有限公司
- 地区
- 广东
- 行业
- 化学制剂
- 基础资料更新
- 2026-09-22 15:21
最近交易日表现
2026-09-22 · 最近收盘
- 收盘价
- 21.25
- 涨跌幅
- +1.19%
- 成交额
- 1.21亿
- 交易状态
- 正常交易
近20日短线表现
2026-08-26 至 2026-09-22 · 20个交易日
区间涨幅
- 近5日
- +4.94%
- 近10日
- +5.35%
- 近20日
- +13.94%
活跃记录
- 涨停
- 0次
- 曾涨停
- 0次
- 跌停
- 0次
- 曾跌停
- 0次
- 最高连板
- —
- 龙虎榜
- 0次
最近涨停逻辑
2026-06-29 · 触及涨停创新药 公司收购的江苏博创园生物科技50%的股权,标的有多个创新药项目
核心概念
创新药
减肥药
合成生物
口罩防护
最新行情
行情时间以图内标注为准
最新日K图暂时无法加载,请稍后再试。
今日分时图暂时无法加载,请稍后再试。
涨停原因
3 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | — | 触及涨停 | 创新药 公司收购的江苏博创园生物科技50%的股权,标的有多个创新药项目 |
| 2026-04-01 | — | 触及涨停 | 创新药 公司收购的江苏博创园生物科技50%的股权,标的有多个创新药项目 |
| 2025-06-09 | — | 触及涨停 | 创新药 医药板块再度活跃,海辰药业、睿智医药20%涨停;常山药业续创新高 |
跌停原因
0 条暂时没有可查的跌停记录。
题材与公司资料
资料日期 2026-09-22 · 15 项所属概念 公司的常设概念标签 4 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2018-07-27 | 创新药 | 公司收购的江苏博创园生物科技50%的股权,标的有多个创新药项目 |
| 2023-01-16 | 减肥药 | 公司将建生物药生产基地,生成GLP-1类似物司美格鲁肽原料药(API)预计将投入生产并争取实现销售,初步计算满产年产量可达40kg |
| 2022-09-14 | 合成生物 | 公司的合成生物技术主要分成一下三个方向:一、载体辅料合成;二、小分子药物合成、三、生物大分子药物合成。 |
| 2012-09-21 | 口罩防护 | ?公司主营产品包括一次性使用医用口罩。 |
公司事项 持股、业务与事件类资料 8 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2022-01-13 | 新冠药概念 | 公司藿香正气系列产品被《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》列为医学观察期推荐用药,公司主营产品包括藿香正气丸 |
| 2020-08-21 | 创业板注册制 | 公司于2022-03-29在深交所创业板注册上市 |
| 2020-02-19 | 医疗器械概念 | 新冠疫情期间口罩收入大幅增加 |
| 2019-11-04 | 阿尔茨海默 | 11月5日,公司宣布正式启动1.1类创新药CKBA治疗阿尔茨海默症(Alzheimer's Disease,AD)的临床前研究。 |
| 2019-07-26 | 转板A股 | 泰恩康:【831173:2014-10-08至2022-02-18】于2022-03-29在深交所上市 |
| 2019-04-26 | 眼科医疗 | 公司目前已完成雷珠单抗注射液(治疗湿性(新生血管性)年龄相关性黄斑变性(AMD))的临床前菌种、药学与非临床研究,已启动申请临床试验注册申报。 |
| 2014-12-23 | 独家中药 | 公司主营产品包括六味地黄丸和藿香正气丸等 |
| 2014-10-13 | 医药电商 | 公司已在各大主流平台开设网店运营医用卫生材料及个人护理类等产品 |
近期市场标签 随近期行情变化的市场特征 3 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2021-07-08 | 发可转债 | 2026-06-12公告发行进度:股东大会通过 |
| 2019-08-16 | 高融资盘 | 截止2026-09-18,公司融资余额占流通市值比例为:11.52% |
| 2017-05-16 | 微利股 | 截止2026-06-30公司扣非净利润为:29.06万元,净资产收益率为:0.23% |