创业板 · 正常上市
威尔高 301251.SZ
- 上市日期
- 2023-09-06
- 公司全名
- 江西威尔高电子股份有限公司
- 地区
- 江西
- 行业
- 印制电路板
- 基础资料更新
- 2026-09-24 15:21
最近交易日表现
2026-09-23 · 最近收盘
- 收盘价
- 90.80
- 涨跌幅
- +5.58%
- 成交额
- 11.02亿
- 交易状态
- 正常交易
近20日短线表现
2026-08-27 至 2026-09-23 · 20个交易日
区间涨幅
- 近5日
- +11.03%
- 近10日
- +59.35%
- 近20日
- +92.78%
活跃记录
- 涨停
- 1次
- 曾涨停
- 1次
- 跌停
- 0次
- 曾跌停
- 0次
- 最高连板
- 首板
- 龙虎榜
- 1次 最近 2026-09-16
最近涨停逻辑
2026-09-16 · 涨停PCB概念+DC-DC+产能扩张 电子布、铜箔及CCL价格持续上行|公司主营印制电路板,以“AI数据中心电源、新一代通讯、新能源、汽车电子”为产品导向,将DC/DC高端电源PCB作为优先发展的核心方向,已获头部电源厂商批量级订单
核心概念
最新行情
行情时间以图内标注为准
最新日K图暂时无法加载,请稍后再试。
今日分时图暂时无法加载,请稍后再试。
涨停原因
23 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 10:09:39 | 涨停 | PCB概念+DC-DC+产能扩张 电子布、铜箔及CCL价格持续上行|公司主营印制电路板,以“AI数据中心电源、新一代通讯、新能源、汽车电子”为产品导向,将DC/DC高端电源PCB作为优先发展的核心方向,已获头部电源厂商批量级订单 |
| 2026-08-06 | 13:02:48 | 涨停 | AI服务器电源PCB+定增扩产+光模块 AMD数据中心销售将在2027年翻倍,将于2027年推出机架级产品|公司主营印制电路板,以“AI数据中心电源、新一代通讯、新能源、汽车电子”为产品导向,将DC/DC高端电源PCB作为优先发展的核心方向,已获头部电源厂商批量级订单 |
| 2026-07-08 | 09:30:27 | 涨停 | AI电源+PCB+产能释放 建滔积层板再度涨价;英伟达下一代机架PCB价值量大增|公司主营印制电路板,通讯设备产品主要应用于路由器、交换机、通信电源、服务器电源、数据中心光模块等 |
| 2026-07-07 | 09:25:00 | 涨停 | AI电源+PCB+产能释放 建滔积层板再度涨价;英伟达下一代机架PCB价值量大增|公司主营印制电路板,通讯设备产品主要应用于路由器、交换机、通信电源、服务器电源、数据中心光模块等 |
| 2026-06-24 | — | 触及涨停 | 机器人概念 公司在机器人和人工智能方面项目有服务器电源、运动控制以及相关的三电产品,并持续研发及布局相关产品线。 |
| 2026-06-15 | — | 触及涨停 | PCB概念 AI服务器升级推动PCB全线涨价 |
| 2026-04-07 | — | 触及涨停 | 元器件 公司所属行业为:元器件 |
| 2026-03-11 | — | 触及涨停 | 元器件 公司所属行业为:元器件 |
| 2026-02-26 | — | 触及涨停 | CPO概念 公司有100G、25G光模块产品。 |
| 2026-02-03 | 14:50:24 | 曾涨停 | 机器人概念 日本半导体材料厂调涨CCL、黏合胶片等PCB材料售价30%以上|公司主营印制电路板,通讯设备产品主要应用于路由器、交换机、通信电源、服务器电源、数据中心光模块等 |
| 2025-11-05 | — | 触及涨停 | 元器件 公司所属行业为:元器件 |
| 2025-10-21 | — | 触及涨停 | CPO概念 公司有100G、25G光模块产品。 |
| 2025-10-20 | — | 触及涨停 | 元器件 公司所属行业为:元器件 |
| 2025-10-15 | — | 触及涨停 | CPO概念 A股收盘:三大指数齐涨 外骨骼、苹果概念、CPO概念等板块走高 香江控股等涨停 |
| 2025-09-11 | — | 触及涨停 | CPO概念 公司有100G、25G光模块产品。 |
| 2025-08-15 | — | 触及涨停 | 机器人概念 公司在机器人和人工智能方面项目有服务器电源、运动控制以及相关的三电产品,并持续研发及布局相关产品线。 |
| 2025-08-13 | — | 触及涨停 | 机器人概念 公司在机器人和人工智能方面项目有服务器电源、运动控制以及相关的三电产品,并持续研发及布局相关产品线。 |
| 2025-08-11 | 11:19:12 | 涨停 | 机器人概念+AI电源+泰国产能扩张 OpenAI发布GPT-5;微软、Meta等业绩和资本开支超预期|公司主营印制电路板,通讯设备产品主要应用于路由器、交换机、通信电源、服务器电源、数据中心光模块等 |
| 2025-07-22 | — | 触及涨停 | 机器人概念 公司在机器人和人工智能方面项目有服务器电源、运动控制以及相关的三电产品,并持续研发及布局相关产品线。 |
| 2025-05-12 | — | 触及涨停 | 元器件 公司所属行业为:元器件 |
| 2025-02-26 | — | 触及涨停 | 元器件 公司所属行业为:元器件 |
| 2025-02-20 | — | 触及涨停 | 元器件 公司所属行业为:元器件 |
| 2025-01-09 | — | 触及涨停 | PCB概念 科技巨头竞相建设数据中心,PCB行业景气持续向上 |
跌停原因
1 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 13:11:54 | 跌停 | 个股调整 |
题材与公司资料
资料日期 2026-09-24 · 31 项所属概念 公司的常设概念标签 11 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| — | PCB | 公司主营业务是印制电路板的研发、生产和销售,产品类型覆盖厚铜板、MiniLED光电板、平面变压器板等。 |
| 2023-09-25 | 新型工业化 | 公司产品主要应用于工业电源、电控类产品,包括电源、变频器、伺服器、控制器等。 |
| 2023-02-07 | CPO概念 | 公司有100G、25G光模块产品。 |
| 2019-12-04 | MiniLED | 公司产品类型覆盖厚铜板、Mini LED光电板、平面变压器板等。 |
| 2015-07-13 | 5G概念 | 公司产品主要应用于工业控制、显示、通讯、消费、汽车电子等领域,5G领域有服务器电源,光模块等产品 |
| 2015-07-03 | 机器人概念 | 公司在机器人和人工智能方面项目有服务器电源、运动控制以及相关的三电产品,并持续研发及布局相关产品线。 |
| 2015-03-06 | 工业互联 | 根据公司招股说明书:公司为江西省“5G+工业互联网”应用示范工广,在高精度、高密度和高可靠性印制电路板研发与生产领域积累了丰富经验。 |
| 2014-05-15 | 汽车电子 | 公司产品主要应用于工业控制、显示、通讯设备、汽车电子等领域,并持续在拓展汽车电子、光模块等领域 |
| 2013-09-09 | 一带一路 | 公司积极响应国家一带一路发展政策,为更好的开拓国际市场,服务国外客户,正在泰国建设工厂 |
| — | 华为概念 | — |
| — | 数据中心 | — |
公司事项 持股、业务与事件类资料 6 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2024-08-09 | 高盛持股 | 截止2026-06-30,高盛公司有限责任公司在十大流通股东中排第8名 |
| 2020-08-21 | 创业板注册制 | 公司于2023-09-06在深交所创业板注册上市 |
| 2019-06-29 | 境外知名投行持股 | 截止2026-06-30,高盛公司有限责任公司在十大流通股东中排第8名 |
| 2018-02-23 | 富士康概念 | 公司海外客户主要包括施耐德、台达电子、三星电子、富士康、立讯等等 |
| 2017-10-13 | 华为概念 | 公司客户有施耐德、台达、冠捷、立讯、泰科等,公司通过立讯向华为供应产品 |
| 2013-01-22 | 定向增发 | 公司2026-07-17公告:定向增发预案股东大会通过,预计募集资金13.000亿元。 |
近期市场标签 随近期行情变化的市场特征 14 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2022-08-31 | 历史新高 | 2026-09-23,公司股价创历史新高:92.800元 |
| 2021-08-13 | 专精特新 | 公司已入选工信部专精特新小巨人企业名单。 |
| 2021-05-17 | 近已解禁 | 公司于2026-09-07有股份解禁,占总股本比例为52.10% |
| 2019-08-21 | QFII新进 | 2026-06-30QFII(2家)新进十大流通股东并持有186.07万股(0.99%) |
| 2017-05-16 | 基金独门 | 截止2026-06-30,公司仅出现在新华基金管理股份有限公司旗下基金的投资前10名股票中 |
| 2017-05-16 | 定增预案 | 公司2026-07-17公告定增方案被股东大会通过 |
| 2017-05-16 | 近期强势 | 截止2026-09-23,20日涨幅为:92.78% |
| 2017-05-16 | 近期新高 | 公司于2026-09-23创新高:92.8元 |
| — | QFII重仓 | — |
| — | 创业板综 | — |
| — | 深股通 | — |
| — | 百日新高 | — |
| — | 融资融券 | — |
| — | 趋势股 | — |