创业板 · 正常上市
达嘉维康 301126.SZ
- 上市日期
- 2021-12-07
- 公司全名
- 达嘉维康生物医药产业集团股份有限公司
- 地区
- 湖南
- 行业
- 医药流通
- 基础资料更新
- 2026-09-22 15:21
最近交易日表现
2026-09-22 · 最近收盘
- 收盘价
- 10.46
- 涨跌幅
- -0.38%
- 成交额
- 3019.92万
- 交易状态
- 正常交易
近20日短线表现
2026-08-26 至 2026-09-22 · 20个交易日
区间涨幅
- 近5日
- +5.98%
- 近10日
- -3.15%
- 近20日
- +1.16%
活跃记录
- 涨停
- 0次
- 曾涨停
- 0次
- 跌停
- 0次
- 曾跌停
- 0次
- 最高连板
- —
- 龙虎榜
- 0次
最近涨停逻辑
2025-12-18 · 触及涨停创新药 公司在研药物依折麦布阿托伐他汀钙片已完成 BE 试验
核心概念
创新药
物业管理概念
医美概念
智能医疗
辅助生殖
民营医院
维生素
冷链物流
最新行情
行情时间以图内标注为准
最新日K图暂时无法加载,请稍后再试。
今日分时图暂时无法加载,请稍后再试。
涨停原因
7 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | — | 触及涨停 | 创新药 公司在研药物依折麦布阿托伐他汀钙片已完成 BE 试验 |
| 2025-12-03 | — | 触及涨停 | 医药电商 A股异动丨流感概念继续活跃,益盛药业涨停,甲乙流特效药订单量暴增近9倍 |
| 2025-08-08 | — | 触及涨停 | 创新药 公司在研药物依折麦布阿托伐他汀钙片已完成 BE 试验 |
| 2025-08-01 | — | 触及涨停 | 创新药 A股创新药企业多点开花,机构称板块景气度可持续 |
| 2025-07-31 | — | 触及涨停 | 创新药 公司在研药物依折麦布阿托伐他汀钙片已完成 BE 试验 |
| 2025-03-14 | 14:46:33 | 涨停 | 医药商业+辅助生殖 国家卫健委正会同有关部门研究育儿补贴实施方案|公司正在积极推进申办人类辅助生殖许可资质 |
| 2025-01-08 | — | 触及涨停 | 抗流感 子公司达嘉维康生物制药有限公司生产并销售阿奇霉素颗粒 |
跌停原因
0 条暂时没有可查的跌停记录。
题材与公司资料
资料日期 2026-09-22 · 24 项所属概念 公司的常设概念标签 8 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2018-07-27 | 创新药 | 公司在研药物依折麦布阿托伐他汀钙片已完成 BE 试验 |
| 2021-08-24 | 物业管理概念 | 子公司湖南达嘉维康物业有限公司主营业务为自有物业管理 |
| 2015-12-11 | 医美概念 | 嘉辰医院目前已开设医疗美容科 |
| 2014-10-16 | 智能医疗 | 公司药房是湖南省首批处方外流与监管平台联网药房,依托平台流转的电子处方为患者提供处方药品相关服务。 |
| 2013-02-06 | 辅助生殖 | 公司旗下有长沙嘉辰生殖与遗传专科医院 |
| 2012-10-08 | 民营医院 | 子公司长沙嘉辰生殖与遗传专科医院有限公司主营业务为生殖健康与不孕症专科医院。 |
| 2012-09-20 | 维生素 | 公司旗下子公司达嘉生物拥有63个批文,其中包含维生素C的生产批文 |
| 2011-03-07 | 冷链物流 | 公司根据GSP规定设立了符合要求的库房,并按规定分别设置了阴凉库、冷藏库和医疗器械库、中药材库、中药饮片库等 |
公司事项 持股、业务与事件类资料 12 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2023-08-29 | 不可减持(新规) | 公司近20个交易日内跌破发行价,依照减持新规,控股股东和实际控制人不可减持。 |
| 2023-08-09 | 医疗耗材供应链SPD | 公司与医院合作,提供医用耗材及物资SPD服务项目 |
| 2022-03-16 | 辉瑞概念 | 公司是一家区域性智慧型大健康产业链服务企业,与国际国内众多药企建立了长期稳定的合作关系,辉瑞是其中之一。 |
| 2020-08-21 | 创业板注册制 | 公司于2021-12-07在深交所创业板注册上市 |
| 2020-03-30 | 原料药 | 公司旗下子公司达嘉生物拥有63个批文,其中包含维生素C的生产批文 |
| 2020-02-19 | 医疗器械概念 | 公司主导产品有外伤愈合系列医疗器械产品。 |
| 2019-07-26 | 转板A股 | 达嘉维康:【832098:2015-03-12至2018-01-19】于2021-12-07在深交所上市 |
| 2018-04-27 | 健康中国 | 公司布局大健康产业 |
| 2015-05-26 | 抗流感 | 子公司达嘉维康生物制药有限公司生产并销售阿奇霉素颗粒 |
| 2014-10-13 | 医药电商 | 公司从传统的药品流通服务向提供医药咨询、慢病管理、医药配送等综合服务的智慧医药服务商转型 |
| 2013-10-17 | 无人零售 | 公司已开设多家24小时无人值守药房,旨通过科技手段提升药房的运营效率和服务质量,为客户提供更便捷的购药体验。 |
| 2012-09-24 | 电商概念 | 公司逐步从传统的药品流通服务向提供大病、慢病管理和临床服务解决方案等综合服务的智慧医药服务商转型,同时公司通过B2B/B2C/O2O电商平台以及微信小程序等模式实现线上线下融合发展,提升渠道价值 |
近期市场标签 随近期行情变化的市场特征 4 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2024-05-15 | 低安全分 | 公司安全分为57 |
| 2018-02-28 | 破发行价 | 截止2026-09-21,公司收盘价相对于发行价跌幅为:-13.65% |
| 2017-05-16 | 微利股 | 截止2026-06-30公司扣非净利润为:846.91万元,净资产收益率为:0.49% |
| 2017-05-16 | 微盘股 | 截止2026-09-21公司AB股总市值为:21.57亿元 |