创业板 · 正常上市
扬电科技 301012.SZ
- 上市日期
- 2021-06-22
- 公司全名
- 江苏扬电科技股份有限公司
- 地区
- 江苏
- 行业
- 输变电设备
- 基础资料更新
- 2026-09-22 15:21
最近交易日表现
2026-09-22 · 最近收盘
- 收盘价
- 23.62
- 涨跌幅
- +2.16%
- 成交额
- 2.29亿
- 交易状态
- 正常交易
近20日短线表现
2026-08-26 至 2026-09-22 · 20个交易日
区间涨幅
- 近5日
- +9.10%
- 近10日
- +2.61%
- 近20日
- -1.58%
活跃记录
- 涨停
- 0次
- 曾涨停
- 0次
- 跌停
- 0次
- 曾跌停
- 0次
- 最高连板
- —
- 龙虎榜
- 0次
最近涨停逻辑
2026-07-22 · 触及涨停算力租赁 Kimi K3发布后算力紧张暂停新用户订阅,模型能力提升创造远超供给的推理算力需求
核心概念
算力租赁
东数西算
储能
数据中心
节能环保
光伏
最新行情
行情时间以图内标注为准
最新日K图暂时无法加载,请稍后再试。
今日分时图暂时无法加载,请稍后再试。
涨停原因
14 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | — | 触及涨停 | 算力租赁 Kimi K3发布后算力紧张暂停新用户订阅,模型能力提升创造远超供给的推理算力需求 |
| 2026-07-21 | 09:36:57 | 涨停 | 算力租赁+非晶变压器+一季报增长 全球多地高温持续;全国用电负荷再创新高|公司的变压器产品可以应用于电网、数据中心、新能源变电站的基础建设 |
| 2026-07-10 | — | 触及涨停 | 算力租赁 算力租赁多家公司上半年净利预增超200%,行业正式进入业绩兑现期 |
| 2026-05-13 | — | 触及涨停 | 电网设备 公司所属行业为:电网设备 |
| 2026-04-28 | — | 触及涨停 | 电网设备 公司所属行业为:电网设备 |
| 2026-04-17 | — | 触及涨停 | 电网设备 公司所属行业为:电网设备 |
| 2026-04-16 | — | 触及涨停 | 电网设备 公司所属行业为:电网设备 |
| 2026-03-18 | — | 触及涨停 | 电网设备 公司所属行业为:电网设备 |
| 2026-03-09 | — | 触及涨停 | 电网设备 公司所属行业为:电网设备 |
| 2026-01-14 | — | 触及涨停 | 电网设备 电网基建与AIDC需求共振 变压器行业高景气延续 |
| 2025-11-12 | — | 触及涨停 | 储能 两部门发文促进新能源消纳,储能行业迎加速发展机遇 |
| 2025-09-17 | 14:39:24 | 曾涨停 | 数据中心 汉唐云智算将取得公司控制权 |
| 2025-07-17 | — | 触及涨停 | 数据中心 全球AIDC发展热度不减,机构称供电系统占较高价值量 |
| 2025-07-16 | 09:25:00 | 涨停 | 数据中心+控制权变更 汉唐云智算将取得公司控制权:公司控股股东程俊明及持股5%以上股东赵恒龙与汉唐云智算签署股份转让协议及表决权放弃协议,赵恒龙拟转让所持9.04%上市公司股份,程俊明拟转让所持12.96%上市公司股份,并放弃部分股份表决权 |
跌停原因
1 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 14:02:33 | 曾跌停 | 个股调整 |
题材与公司资料
资料日期 2026-09-22 · 13 项所属概念 公司的常设概念标签 6 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2022-01-26 | 算力租赁 | 公司子公司四川汉扬已开展算力业务,自持算力资源已交付客户,并整合合作伙伴算力资源统一管理销售。 |
| 2022-02-18 | 东数西算 | 子公司四川汉扬已开展算力业务,自持算力资源已交付客户,并整合合作伙伴算力资源统一管理销售。 |
| 2021-03-23 | 储能 | 公司的纳米晶及非晶电子元器件和储能及新能源箱式输变电系列产品,广泛应用于以光伏、风电为代表的新能源储能领域 |
| 2020-03-06 | 数据中心 | 公司的干式变压器产品用于数据中心的基础建设 |
| 2015-05-26 | 节能环保 | 公司的节能电力变压器系列产品选用新型节能材料,具有节能、环保、空载损耗低等特点,可以有效降低配网端的电能损耗。 |
| 2011-03-14 | 光伏 | 公司的新能源变压器、非晶纳米晶电子元器件等产品应用于风电、光伏发电及储能领域 |
公司事项 持股、业务与事件类资料 4 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2024-08-09 | 高盛持股 | 截止2026-06-30,高盛国际-自有资金在十大股东中排第5名 |
| 2020-08-21 | 创业板注册制 | 公司于2021-06-22在深交所创业板注册上市 |
| 2019-06-29 | 境外知名投行持股 | 截止2026-06-30,UBS AG在十大股东中排第9名 |
| 2018-07-05 | 重大合同 | 2026-09-01发布,扬电科技:2026-037 关于全资子公司日常经营重大合同的进展公告 |
近期市场标签 随近期行情变化的市场特征 3 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2024-11-04 | 控制权变更 | 赵恒龙已转让上市公司9.04%的股份给四川汉唐云智算科技有限公司。 |
| 2021-08-13 | 专精特新 | 公司已入选工信部专精特新小巨人企业名单。 |
| 2016-09-28 | 股权转让 | 公司转让12.96%股权给四川汉唐云智算科技有限公司。 |