创业板 · 正常上市
格林精密 300968.SZ
- 上市日期
- 2021-04-15
- 公司全名
- 广东格林精密部件股份有限公司
- 地区
- 广东
- 行业
- 消费电子零部件及组装
- 基础资料更新
- 2026-09-24 15:21
最近交易日表现
2026-09-23 · 最近收盘
- 收盘价
- 9.95
- 涨跌幅
- -1.49%
- 成交额
- 3733.06万
- 交易状态
- 正常交易
近20日短线表现
2026-08-27 至 2026-09-23 · 20个交易日
区间涨幅
- 近5日
- +3.11%
- 近10日
- -1.00%
- 近20日
- -4.14%
活跃记录
- 涨停
- 0次
- 曾涨停
- 0次
- 跌停
- 0次
- 曾跌停
- 0次
- 最高连板
- —
- 龙虎榜
- 0次
最近涨停逻辑
2026-07-21 · 触及涨停消费电子 公司所属行业为:消费电子
核心概念
最新行情
行情时间以图内标注为准
最新日K图暂时无法加载,请稍后再试。
今日分时图暂时无法加载,请稍后再试。
涨停原因
9 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | — | 触及涨停 | 消费电子 公司所属行业为:消费电子 |
| 2026-07-17 | — | 触及涨停 | 无人机 AI手机概念拉升,格林精密20%涨停,艾为电子等大涨 |
| 2026-07-16 | 09:30:24 | 涨停 | AI眼镜+联想供应链+精密结构件 公司AI眼镜精密结构件主要包括轻量化镜框与镜腿、铰链及按键等,主要供应北美国际知名公司,产品具有结构精密、轻量化等特性。公司作为联想的合作伙伴,董事长带队参加了4月底举办的联想集团全球供应商大会,公司精密结构件产品主要应用于其智能手机、平板电脑等。公司主营智能终端精密结构件及精密模具,产品覆盖AI眼镜、智能手机、智能家居等领域,能为客户提供精密结构件一揽子技术解决方案。 |
| 2026-06-02 | — | 触及涨停 | AI手机PC 英伟达联合微软发布AIPC芯片 |
| 2026-06-01 | — | 触及涨停 | 消费电子+AI眼镜 公司所属行业为:消费电子 |
| 2025-06-17 | — | 触及涨停 | 消费电子 公司所属行业为:消费电子 |
| 2025-04-10 | — | 触及涨停 | 消费电子 公司所属行业为:消费电子 |
| 2025-02-20 | — | 触及涨停 | AI眼镜 中国信通院启动AI眼镜专项测试,AI眼镜有望起量爆发 |
| 2025-01-24 | — | 触及涨停 | AI手机PC 机构预计2025年AI PC占据近60%笔记本市场份额 |
跌停原因
2 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 13:08:30 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-11-04 | 09:36:21 | 曾跌停 | 个股调整 |
题材与公司资料
资料日期 2026-09-24 · 26 项所属概念 公司的常设概念标签 17 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2019-09-20 | 消费电子概念 | 精密结构件行业领先企业,公司主营业务包含电子功能件及结构件 |
| 2024-08-13 | AI眼镜 | 公司具有VR/AR相关精密构件产品的设计、研发和生产的一站式服务能力 |
| 2024-03-04 | AI手机PC | 公司可为AI PC等终端产品提供精密结构件一揽子技术解决方案和“一站式”的制造交付服务。 |
| 2023-05-19 | 混合现实 | 公司生产的精密结构件已在VR眼镜终端产品上实现应用。 |
| 2021-06-18 | 商业航天 | 在低轨卫星通信领域,公司已与国际知名公司达成合作且实现交付 |
| 2016-11-12 | 小米概念 | 公司主要通过华米为小米提供可穿戴设备精密结构件 |
| 2015-12-11 | 医美概念 | 公司已通过汽车行业的IATF16949审核,在医美健康、家用机器人、电子烟领域已有相关精密结构件项目量产或稳步推进中 |
| 2015-11-12 | 虚拟现实 | 公司具有VR/AR相关精密构件产品的设计、研发和生产的一站式服务能力 |
| 2015-07-03 | 机器人概念 | 公司生产的家用机器人精密结构件已实现销售收入,并积极参与客户新一代机器人(民用)的研发。 |
| 2015-07-02 | 智能穿戴 | 公司生产的精密结构件主要为智能家居、智能手机、可穿戴设备、平板、电子书等智能终端精密结构件 |
| 2013-10-30 | 新型烟草 | 公司在医美健康、电子烟领域已有相关精密结构件项目量产或稳步推进中。 |
| 2013-09-09 | 一带一路 | 公司在越南的生产基地于2023年第四季度已投入生产 |
| 2013-08-23 | 智能家居 | 公司生产的精密结构件主要为智能家居、智能手机、可穿戴设备、平板、电子书等智能终端精密结构件 |
| 2012-11-01 | 折叠屏 | 公司生产的精密结构件有应用于折益屏手机产品。 |
| 2012-10-08 | 无人机 | 公司目前正在为国内外知名企业进行无人机精密结构件产品研发。 |
| 2012-09-21 | 口罩防护 | 公司有GCPC口罩产品,生产的防疫口罩可以用于内外销。 |
| 2011-03-21 | 卫星导航 | 公司主营业务为智能终端精密结构件、精密模具的研发、设计、生产和销售,主要产品广泛应用于智能手机等。 |
公司事项 持股、业务与事件类资料 8 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2022-08-25 | 联想概念 | 公司已成为亚马逊、谷歌、脸书、联想(含摩托罗拉)等国内外全球智能终端知名品牌的合格供应商 |
| 2020-08-21 | 创业板注册制 | 公司于2021-04-15在深交所创业板注册上市 |
| 2018-08-02 | 谷歌概念 | 公司已成为亚马逊、谷歌、脸书、联想(含摩托罗拉)等国内外全球智能终端知名品牌的合格供应商 |
| 2018-07-25 | Facebook概念 | 公司已成为亚马逊、谷歌、脸书、联想(含摩托罗拉)等国内外全球智能终端知名品牌的合格供应商 |
| 2018-02-23 | 富士康概念 | 公司下游行业为智能终端行业,包括整机代工厂商(如:富智康、歌尔等)和智能终端品牌商(如:亚马逊、谷歌等) |
| 2017-10-13 | 华为概念 | 公司为华为的供应商提供平板精密结构件和手机精密结构件,应用于终端品牌华为产品。 |
| 2017-03-10 | 智能音箱 | 公司生产的智能音箱精密结构件主要为外观注塑件 |
| 2015-08-12 | 人民币贬值受益 | 公司境外销售占比达62.95%。 |
近期市场标签 随近期行情变化的市场特征 1 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2017-05-16 | 连续亏损 | 公司2025-12-31、2026-06-30财报归母净利润为负 |