创业板 · 正常上市
博硕科技 300951.SZ
- 上市日期
- 2021-02-26
- 公司全名
- 深圳市博硕科技股份有限公司
- 地区
- 深圳
- 行业
- 消费电子零部件及组装
- 基础资料更新
- 2026-09-24 15:21
最近交易日表现
2026-09-24 · 最近收盘
- 收盘价
- 90.72
- 涨跌幅
- -3.14%
- 成交额
- 2.97亿
- 交易状态
- 正常交易
近20日短线表现
2026-08-28 至 2026-09-24 · 20个交易日
区间涨幅
- 近5日
- -1.14%
- 近10日
- +2.07%
- 近20日
- +20.53%
活跃记录
- 涨停
- 0次
- 曾涨停
- 0次
- 跌停
- 0次
- 曾跌停
- 0次
- 最高连板
- —
- 龙虎榜
- 0次
最近涨停逻辑
2026-07-28 · 触及涨停消费电子 公司所属行业为:消费电子
核心概念
最新行情
行情时间以图内标注为准
最新日K图暂时无法加载,请稍后再试。
今日分时图暂时无法加载,请稍后再试。
涨停原因
14 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | — | 触及涨停 | 消费电子 公司所属行业为:消费电子 |
| 2026-07-24 | — | 触及涨停 | 消费电子 公司所属行业为:消费电子 |
| 2026-07-22 | — | 触及涨停 | 消费电子 公司所属行业为:消费电子 |
| 2026-07-21 | — | 触及涨停 | 消费电子 公司所属行业为:消费电子 |
| 2026-07-20 | — | 触及涨停 | 消费电子 公司所属行业为:消费电子 |
| 2026-06-30 | — | 触及涨停 | 锂电池概念 7月排产环比提升打破淡季预期,Q3旺季涨价与中报业绩成关注焦点 |
| 2026-06-22 | — | 触及涨停 | 消费电子 公司所属行业为:消费电子 |
| 2026-06-18 | — | 触及涨停 | 消费电子 公司所属行业为:消费电子 |
| 2025-09-22 | — | 触及涨停 | 消费电子 公司所属行业为:消费电子 |
| 2025-09-01 | — | 触及涨停 | 消费电子 公司所属行业为:消费电子 |
| 2025-08-20 | — | 触及涨停 | 消费电子 公司所属行业为:消费电子 |
| 2025-08-15 | — | 触及涨停 | 消费电子 公司所属行业为:消费电子 |
| 2025-06-24 | — | 触及涨停 | 消费电子 公司所属行业为:消费电子 |
| 2025-03-04 | — | 触及涨停 | 消费电子 公司所属行业为:消费电子 |
跌停原因
0 条暂时没有可查的跌停记录。
题材与公司资料
资料日期 2026-09-24 · 18 项所属概念 公司的常设概念标签 9 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2019-09-20 | 消费电子概念 | 国内重要的电子产品功能器件厂商,公司主营业务包含电子产品功能性器件 |
| 2024-01-26 | 低空经济 | 公司当前在低空经济无人机领域的产品为精密功能件,已与影石创新建立合作 |
| 2015-11-12 | 虚拟现实 | 公司在AR/VR领域持续投入,配合海内外客户进行设备及光学膜等产品的研发 |
| 2015-07-25 | 锂电池概念 | 公司在动力电池、储能电池等新能源/汽车类领域的主要产品为精密功能件,主要涉及的电池品类为锂电池。 |
| 2015-07-02 | 智能穿戴 | 公司的主要产品是电子产品功能性器件,主要应用于智能穿戴设备等 |
| 2014-05-15 | 汽车电子 | 公司汽车电子类业务主要为汽车电子功能性器件 |
| 2013-10-30 | 新型烟草 | 公司生产的电子雾化器是指电子烟 |
| 2011-03-09 | 新能源车 | 公司在汽车、新能源产业主要聚焦产品为智能座舱及动力电池、储能电池精密功能件 |
| 2011-03-03 | 苹果概念 | 据苹果公司(AAPL.US)2023财年供应链名单:新增的8家中国大陆企业中包括博硕科技 |
公司事项 持股、业务与事件类资料 5 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2024-08-09 | 高盛持股 | 截止2026-06-30,高盛公司有限责任公司在十大股东中排第9名 |
| 2023-11-03 | 智能座舱 | 公司在新能源/汽车类领域主要聚焦产品为智能座舱及动力电池、储能电池精密功能件。 |
| 2020-08-21 | 创业板注册制 | 公司于2021-02-26在深交所创业板注册上市 |
| 2019-06-29 | 境外知名投行持股 | 截止2026-06-30,高盛公司有限责任公司在十大股东中排第9名 |
| 2018-02-23 | 富士康概念 | 公司的主要客户为富士康 |
近期市场标签 随近期行情变化的市场特征 4 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2021-08-13 | 专精特新 | 公司已入选工信部专精特新小巨人企业名单。 |
| 2017-05-16 | 股东减持 | 公司股东近一个月内累计减持-263.87万股 |
| 2017-05-16 | 近期强势 | 截止2026-09-23,20日涨幅为:37.19% |
| 2017-05-16 | 高市盈率 | 截止2026-09-23,公司市盈率(TTM)为:1081.34 |