创业板 · 正常上市
百邦科技 300736.SZ
- 上市日期
- 2018-01-09
- 公司全名
- 北京百华悦邦科技股份有限公司
- 地区
- 北京
- 行业
- 其他电子
- 基础资料更新
- 2026-11-13 15:20
最近交易日表现
2026-11-13 · 最近收盘
- 收盘价
- 27.40
- 涨跌幅
- -3.18%
- 成交额
- 6162.96万
- 交易状态
- 正常交易
最近涨停逻辑
2026-07-21 · 触及涨停专业服务 公司所属行业为:专业服务
核心概念
区块链
苹果概念
最新行情
行情时间以图内标注为准
最新日K图暂时无法加载,请稍后再试。
今日分时图暂时无法加载,请稍后再试。
近20日短线表现
2026-10-19 至 2026-11-13 · 20个交易日
区间涨幅
- 近5日
- +3.44%
- 近10日
- +7.37%
- 近20日
- -9.27%
活跃记录
- 涨停
- 0次
- 曾涨停
- 0次
- 跌停
- 0次
- 曾跌停
- 0次
- 最高连板
- —
- 龙虎榜
- 0次
近期量价与事件
查看完整事件日历截至 2026-11-13 · 最近5个有行情或事件记录的交易日,价格为未复权收盘价。
| 日期 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 | 关键事件 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 27.4 | -3.18% | 6162.96万 | 暂无公开事件 |
| 2026-11-12 | 28.3 | -1.80% | 8136.11万 | 暂无公开事件 |
| 2026-11-11 | 28.82 | +3.67% | 8048.88万 | 暂无公开事件 |
| 2026-11-10 | 27.8 | +4.83% | 8516.73万 | 暂无公开事件 |
| 2026-11-09 | 26.52 | +0.11% | 5851.88万 | 暂无公开事件 |
行情或事件缺失时显示 —;停牌等无成交日期不补造价格。 封板过程、人气、新高新低及成交活跃等完整事件沿用数据会员权限。
涨停原因
19 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | — | 触及涨停 | 专业服务 公司所属行业为:专业服务 |
| 2026-07-09 | — | 触及涨停 | 专业服务 公司所属行业为:专业服务 |
| 2026-06-15 | — | 触及涨停 | 专业服务 公司所属行业为:专业服务 |
| 2026-05-19 | — | 触及涨停 | 专业服务 公司所属行业为:专业服务 |
| 2026-05-12 | 09:30:00 | 曾涨停 | 控制权变更+苹果授权+抖音电商 公司为苹果公司在中国最大的授权售后服务商,与华为公司签署了授权售后服务协议 |
展开较早的 14 条记录
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 09:38:15 | 涨停 | 控制权变更+苹果授权+抖音电商 公司为苹果公司在中国最大的授权售后服务商,与华为公司签署了授权售后服务协议 |
| 2026-05-08 | 09:43:45 | 曾涨停 | 专业服务 公司为苹果公司在中国最大的授权售后服务商,与华为公司签署了授权售后服务协议 |
| 2026-04-20 | — | 触及涨停 | 专业服务 公司所属行业为:专业服务 |
| 2026-04-16 | 13:04:27 | 涨停 | 手机售后+控制权变更+苹果授权 公司为苹果公司在中国最大的授权售后服务商,与华为公司签署了授权售后服务协议 |
| 2026-04-02 | — | 触及涨停 | 专业服务 公司所属行业为:专业服务 |
| 2026-03-26 | — | 触及涨停 | 专业服务 公司所属行业为:专业服务 |
| 2026-03-10 | — | 触及涨停 | 专业服务 公司所属行业为:专业服务 |
| 2026-02-10 | — | 触及涨停 | 专业服务 公司所属行业为:专业服务 |
| 2026-01-08 | — | 触及涨停 | 专业服务 公司所属行业为:专业服务 |
| 2025-11-18 | — | 触及涨停 | 专业服务 公司所属行业为:专业服务 |
| 2025-11-10 | — | 触及涨停 | 专业服务 公司所属行业为:专业服务 |
| 2025-09-16 | — | 触及涨停 | 专业服务 公司所属行业为:专业服务 |
| 2025-09-15 | — | 触及涨停 | 专业服务 公司所属行业为:专业服务 |
| 2025-01-03 | — | 触及涨停 | 专业服务 公司所属行业为:专业服务 |
跌停原因
3 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 09:44:15 | 跌停 | 业绩下滑+个股调整 据2025年10月28日三季报,公司前三季度营收3.42亿元,同比下降13.13%,归母净利润亏损17192133.49元,亏损同比扩大8.48%。 |
| 2025-04-07 | 14:15:57 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2024-10-09 | 14:47:03 | 跌停 | 个股调整 |
题材与公司资料
资料日期 2026-11-13 · 9 项所属概念 公司的常设概念标签 2 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2016-04-07 | 区块链 | 公司正在建立正负反馈的区块链技术 |
| 2011-03-03 | 苹果概念 | 公司是苹果公司在中国最大的授权售后服务商 |
公司事项 持股、业务与事件类资料 2 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2019-07-26 | 转板A股 | 百华悦邦:【831008:2014-08-29至2017-12-25】于2018-01-09在深交所上市 |
| 2017-10-13 | 华为概念 | 公司已经与苹果、诺基亚、华为等国内外多家手机厂商合作,并取得多品牌售后服务的授权 |
近期市场标签 随近期行情变化的市场特征 5 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2024-11-04 | 控制权变更 | 北京达安世纪投资管理有限公司已转让上市公司19.83%的股份给南京德乐科技集团有限公司。 |
| 2017-05-16 | 亏损股 | 截止2026-09-30公司扣非净利润为:-1348.23万元,净资产收益率为:-23.60% |
| 2017-05-16 | 连续亏损 | 截止2025-12-31公司连续两年归母净利润为负且2026-09-30财报归母净利润均为负 |
| 2017-05-16 | 高市净率 | 截止2026-11-12,公司市净率(MRQ)为:63.47 |
| 2016-09-28 | 股权转让 | 公司转让3.22%股权给刘铁峰。 |