创业板 · 正常上市
星云股份 300648.SZ
- 上市日期
- 2017-04-25
- 公司全名
- 福建星云电子股份有限公司
- 地区
- 福建
- 行业
- 锂电专用设备
- 基础资料更新
- 2026-09-23 18:41
最近交易日表现
2026-09-23 · 最近收盘
- 收盘价
- 40.51
- 涨跌幅
- -1.22%
- 成交额
- 5095.25万
- 交易状态
- 正常交易
近20日短线表现
2026-08-27 至 2026-09-23 · 20个交易日
区间涨幅
- 近5日
- +0.87%
- 近10日
- +2.92%
- 近20日
- +2.53%
活跃记录
- 涨停
- 0次
- 曾涨停
- 0次
- 跌停
- 0次
- 曾跌停
- 0次
- 最高连板
- —
- 龙虎榜
- 0次
最近涨停逻辑
2026-01-12 · 触及涨停人形机器人 人形机器人T链一级供应商新剑传动冲刺IPO
核心概念
最新行情
行情时间以图内标注为准
最新日K图暂时无法加载,请稍后再试。
今日分时图暂时无法加载,请稍后再试。
涨停原因
8 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | — | 触及涨停 | 人形机器人 人形机器人T链一级供应商新剑传动冲刺IPO |
| 2025-10-30 | — | 触及涨停 | 固态电池 “机器人+AI+低空”打开市场空间 固态电池产业化落地有望提速 |
| 2025-08-04 | — | 触及涨停 | 人形机器人 全球首届人形机器人运动会8月开赛,机器人产业发展趋势明确 |
| 2025-07-25 | — | 触及涨停 | 电池 公司所属行业为:电池 |
| 2025-07-14 | — | 触及涨停 | 人形机器人 智元、宇树中标1.24亿大单,人形机器人行业景气度或超预期 |
| 2025-06-04 | — | 触及涨停 | 新能源车 商务部等五部门组织开展2025年新能源汽车下乡活动 |
| 2025-05-13 | — | 触及涨停 | 人形机器人 王兴兴:很多人形机器人企业爆单了 |
| 2025-02-18 | 09:40:24 | 涨停 | 储能 工信部等八部门印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》|公司针对成品锂电池的充放电检测产品、化成分容测试线以及其他锂电池检测产品均可用于固态电池检测 |
跌停原因
0 条暂时没有可查的跌停记录。
题材与公司资料
资料日期 2026-09-23 · 28 项所属概念 公司的常设概念标签 14 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2024-02-27 | 人形机器人 | 公司与天机智能达成战略合作 推进具身智能及人形机器人发展。 |
| 2023-11-16 | 小米汽车概念 | 公司的客户覆盖了:宁德时代、亿纬锂能、比亚迪等锂电池厂家,上汽集团、广赛力斯、吉利、长安、蔚来、零跑、小米等新能源汽车厂家 |
| 2022-03-30 | 高压快充 | 公司星云充电桩系列产品可根据车辆实际需求,智能调整充电输出功率。支持150V-1000V宽电压范围输出,可满足800V充电需求。 |
| 2021-11-25 | 虚拟电厂 | 公司与海华电力将在厦门推动城市新型储能基础设施建设向“虚拟电厂”、“综合能源服务商”等创新模式升级发展。 |
| 2021-03-23 | 储能 | 公司与宁德时代合资建立时代星云,围绕储能产业链进行研发和生产 |
| 2020-02-22 | 华为鸿蒙 | 公司“NIC11 OS”充电桩产品于 2022 年 7 月取得华为鸿蒙 Harmony 生态产品技术认证证书,在业内率先实现了对鸿蒙智联生态的接入支持 |
| 2019-09-20 | 消费电子概念 | 公司在消费锂电池领域有着深厚的技术积累以及良好的客户认可度,与消费锂电池领域的知名企业如ATL、亿纬、欣旺达、冠宇、维科等保持长期合作关系 |
| 2019-04-12 | 华为汽车 | 公司锂离子电池保护板测试系统、成品测试系统等产品供货华为 |
| 2018-11-21 | 固态电池 | 公司电池检测设备可用于固态电池研发、生产阶段的电池测试。 |
| 2015-07-29 | 海峡西岸 | 公司位于福建省福州市马尾区石狮路6号星云科技园,主营锂电池智能制造应用解决方案系统供应 |
| 2015-07-25 | 锂电池概念 | 公司是锂电池检测设备龙头,主要客户是宁德、比亚迪。 |
| 2013-05-07 | 燃料电池 | 公司全资子公司星云智能装备(昆山)有限公司推出的首条燃料电池膜电极处理生产线已确认产品销售收入 |
| 2011-11-17 | 充电桩 | 公司研发出了多款一体式、分体式直流充电桩,公司充电桩产品现已在福州自贸区内的储充检一体化智能充电站上开展使用。 |
| 2011-03-09 | 新能源车 | 公司产品广泛应用于动力锂电池及其下游新能源汽车相关领域 |
公司事项 持股、业务与事件类资料 11 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2023-10-08 | 华为超充 | 公司与华为合作的内容主要为锂电池保护板检测系统、充放电检测系统、BMS检测系统等锂电池检测相关产品以及华为商城鸿蒙版NIC 11 OS充电桩的销售 |
| 2023-08-29 | 不可减持(新规) | 公司近三年未分红或回购,依照减持新规,控股股东和实际控制人不可减持。 |
| 2022-06-09 | 比亚迪概念 | 公司的核心产品锂电池检测系统客户覆比亚迪等锂电池厂家。 |
| 2021-03-22 | 客户依赖 | 截止2025-12-31,第一大客户:宁德时代新能源科技股份有限公司占营业收入比例为54.14% |
| 2020-03-29 | 刀片电池 | 公司检测设备可以用于刀片电池等多种锂电池检测 |
| 2019-04-18 | 电动自行车 | 公司产品线覆盖3C产品锂电池检测、电动工具锂电池检测、电动自行车锂电池检测、新能源汽车动力锂电池检测及储能相关产品等多个领域。 |
| 2018-02-23 | 宁德时代概念 | 公司向宁德时代销售锂电池组充放电检测系统等产品 |
| 2018-01-09 | 蔚来汽车概念 | 公司全资子公司星云智能装备有限公司推出的首条燃料电池膜电极处理自动装配线目前已确认产品销售收入,蔚来汽车均是公司客户。 |
| 2017-10-13 | 华为概念 | 华为为公司重要客户 |
| 2012-09-24 | 电商概念 | 公司NIC系列充电桩目前通过线上渠道销售 |
| 2011-03-07 | 海工装备 | 公司是福建“电动船舶”工作专班成员,正与产业上下游共同推动船舶电动化等海洋产业相关业务。 |
近期市场标签 随近期行情变化的市场特征 3 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2021-08-13 | 专精特新 | 公司已入选工信部专精特新小巨人企业名单。 |
| 2017-05-16 | 扣非亏损 | 截止2026-06-30公司归母净利润为1822.51万元,扣非净利润为-3037.30万元 |
| 2017-05-16 | 连续亏损 | 截止2025-12-31公司连续两年归母净利润为负 |