创业板 · 正常上市
吉大通信 300597.SZ
- 上市日期
- 2017-01-23
- 公司全名
- 吉林吉大通信设计院股份有限公司
- 地区
- 吉林
- 行业
- 通信工程及服务
- 基础资料更新
- 2026-09-23 18:41
最近交易日表现
2026-09-23 · 最近收盘
- 收盘价
- 7.96
- 涨跌幅
- -0.38%
- 成交额
- 2730.47万
- 交易状态
- 正常交易
近20日短线表现
2026-08-27 至 2026-09-23 · 20个交易日
区间涨幅
- 近5日
- +1.66%
- 近10日
- -1.12%
- 近20日
- +0.13%
活跃记录
- 涨停
- 0次
- 曾涨停
- 0次
- 跌停
- 0次
- 曾跌停
- 0次
- 最高连板
- —
- 龙虎榜
- 0次
最近涨停逻辑
2026-01-14 · 触及涨停通信工程 公司所属行业为:通信工程
核心概念
最新行情
行情时间以图内标注为准
最新日K图暂时无法加载,请稍后再试。
今日分时图暂时无法加载,请稍后再试。
涨停原因
2 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | — | 触及涨停 | 通信工程 公司所属行业为:通信工程 |
| 2025-09-10 | — | 触及涨停 | 通信工程 公司所属行业为:通信工程 |
跌停原因
1 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 14:17:51 | 曾跌停 | 个股调整 |
题材与公司资料
资料日期 2026-09-23 · 19 项所属概念 公司的常设概念标签 15 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2025-01-27 | DeepSeek概念 | 公司的智慧食堂平台已接入deepseek |
| 2024-04-22 | 军工信息化 | 公司目前参与部分军用通信线路项目设计、施工服务以及提供咨询服务 |
| 2022-02-18 | 东数西算 | 公司目前向运营商、政府、金融机构等各类企事业客户提供数据中心、算力中心建设规划、咨询设计、工程服务。 |
| 2022-01-26 | 算力租赁 | 公司可为通信运营商提供数据中心、算力中心建设规划服务 |
| 2020-03-06 | 数据中心 | 公司服务的数据中心项目包括吉林银行同城数据中心机房项目、湖北电信(国家)宽带研发中心IDC项目等。 |
| 2018-11-27 | 边缘计算 | 公司致力于5G相关技术的储备和研究,包括移动边缘计算(MEC)关键技术研究等 |
| 2015-07-13 | 5G概念 | 公司一直在做5G网络技术储备 |
| 2015-07-02 | 智能交通 | 公司参与了“智慧交通长春市东部快速路南延长线项目"等多个智慧类项目。 |
| 2013-09-13 | 养老概念 | 公司与中益老龄事业合作,打造“互联网+智慧健康养老餐厅”在养老公寓、社区食堂、康养机构等场景。 |
| 2013-09-13 | 智慧政务 | 公司是通信与信息技术服务商,面向全国各省份的5G网络基础建设提供咨询、设计以及工程服务,提供面向各行业的信息化整体解决方案,包括智慧校园、智慧交通、智慧城市、智慧政务、智慧食堂等 |
| 2013-09-09 | 一带一路 | 公司在“一带一路”的倡议下,积极开拓国际市场,目前菲律宾子公司已成为菲律宾通信服务主流企业,直接或间接参与菲律宾多家主流运营商的建设和维护项目 |
| 2012-10-08 | 无人机 | 公司相关技术研究主要针对“低慢小”无人机检测与干扰反制 |
| 2012-09-29 | 信息安全 | 公司目前涉及的网络安全业务是为通信运营商提供的相关设计服务。 |
| 2012-09-06 | 创投概念 | 公司参控青岛吉鸿志新一号创业投资中心(有限合伙),青岛吉鸿志新一号创业投资中心(有限合伙)等公司。 |
| 2011-04-20 | 车联网 | 公司研究完成物联网核心网组网建设关键技术,包括RedCap技术、车联网路由优化技术、5G LAN技术、能力开放NEF技术在相关场景中的应用。 |
公司事项 持股、业务与事件类资料 1 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2023-07-25 | 城中村改造 | 公司通信设计及施工业务涉及部分老旧小区改造项目。 |
近期市场标签 随近期行情变化的市场特征 3 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2017-05-16 | 微盘股 | 截止2026-09-22公司AB股总市值为:21.78亿元 |
| 2017-05-16 | 连续亏损 | 公司2025-12-31、2026-06-30财报归母净利润为负 |
| 2017-05-16 | 高校背景 | 吉林大学 |