致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
赢合科技 股票详细信息
涨停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2025-06-17 | 10:34:21 | 涨停 | 固态电池+锂电池装备+国企改革 1、实控人上海市国资委,锂电池自动化装备提供商;公司已有半固态电池相关设备; 2、公司电子烟业务主要为客户提供电子烟、烟弹、雾化器及其他电子烟配件等产品 |
2024-11-05 | 00:00:00 | 超涨10% | 电池 公司所属行业为:电池 |
2024-10-25 | 00:00:00 | 超涨10% | 电池 公司所属行业为:电池 |
2024-10-21 | 00:00:00 | 超涨10% | 电池 公司所属行业为:电池 |
2024-10-08 | 00:00:00 | 超涨10% | 氢能源 政策扶持+市场需求双重驱动,行业整体景气度显著提升 |
2024-09-30 | 00:00:00 | 超涨10% | 电池 公司所属行业为:电池 |
2024-09-25 | 09:47:54 | 曾涨停 | 储能 储能“金九银十”的订单潮正在出现 |
2024-06-17 | 00:00:00 | 超涨10% | 财报高增长 截止2024-03-31公司归属母公司净利润同比增长53.87% |
2024-04-03 | 00:00:00 | 超涨10% | 固态电池 公司已完成半固态电池所需相关设备的开发、验证及生产 |
2024-02-06 | 00:00:00 | 超涨10% | 国企改革 京沪同时提出国企改革深化提升行动,有望催化板块的估值修复 |
2023-10-18 | 00:00:00 | 超涨10% | 电池 公司主营业务为锂离子电池自动化生产设备的研发、设计、制造、销售与服务 |
2023-09-27 | 00:00:00 | 超涨10% | 锂电池概念 前8月我国锂离子电池出口额同比增长43%,锂电池板块震荡拉升 |
2023-08-28 | 00:00:00 | 超涨10% | 储能 首套300MW压缩空气储能系统完成集成测试 |
2023-08-25 | 13:01:27 | 涨停 | 电池 公司所属行业为:电池 |
跌停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2025-04-07 | 14:12:33 | 跌停 | 个股调整 |
2024-10-09 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-03-27 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-02-05 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-01-29 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2023-10-10 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2023-09-05 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2023-08-30 | 14:14:42 | 跌停 | 个股调整 |
所属概念
加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
---|---|---|
2023-11-20 | 国企改革 | 公司属于国有企业 |
2022-10-19 | 4680电池 | 公司已开始向客户批量供应满足4680大圆柱电池生产的关键设备 |
2022-06-09 | 比亚迪概念 | 公司叠片机客户包括比亚迪 |
2021-03-23 | 储能 | 公司从事通讯基站类储能锂电池 |
2020-12-03 | 罗素中盘 | 公司符合罗素中盘股标准 |
2019-03-18 | 氢能源 | 公司一直密切关注并积极布局氢燃料电池、固态电池等新技术研发方面,目前已研发制造设备提供客户使用 |
2018-11-21 | 固态电池 | 公司已完成半固态电池所需相关设备的开发、验证及生产 |
2018-02-23 | 宁德时代概念 | 公司与宁德时代等电池行业出货装机量排名靠前的客户合作 |
2017-05-16 | 深圳板块 | 公司注册地址:广东省深圳市光明区观光路3009号招商局光明科技园A2栋1002A |
2017-05-16 | 股东减持 | 公司股东近一个月内累计减持-668.37万股 |
2017-05-16 | 微利股 | 截止2025-03-31公司扣非净利润为:1267.77万元,净资产收益率为:0.24% |
2015-07-29 | 粤港澳 | 公司位于广东省深圳市南山区前海深港合作区前海大道前海嘉里中心T2-2501 |
2015-07-25 | 锂电池概念 | 赢合科技在前段涂布机、中段叠片机具备领先技术,主要客户包括宁德时代、LG、比亚迪等。 |
2015-03-06 | 工业互联 | 公司与腾讯合作共同打造锂电智能装备工业互联网平台 |
2013-12-09 | 上海国资改革 | 公司最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会 |
2013-10-30 | 新型烟草 | 参股公司主要从事研发、生产、销售电子烟、烟弹、雾化器及其他电子烟配件 |
2013-07-17 | 机器视觉 | 公司掌握自主研发的机器视觉技术。 |
2012-12-04 | OLED概念 | 公司OLED设备是公司未来布局的重要板块之一 |
2011-05-25 | 回购计划 | 公司拟回购不超过20000万元(693.962万股),回购期:2025-01-23至2025-09-22 |