创业板 · 正常上市
森远股份 300210.SZ
- 上市日期
- 2011-04-26
- 公司全名
- 鞍山森远路桥股份有限公司
- 地区
- 辽宁
- 行业
- 环保设备
- 基础资料更新
- 2026-09-23 18:41
最近交易日表现
2026-09-23 · 最近收盘
- 收盘价
- 7.19
- 涨跌幅
- -2.71%
- 成交额
- 5352.41万
- 交易状态
- 正常交易
近20日短线表现
2026-08-27 至 2026-09-23 · 20个交易日
区间涨幅
- 近5日
- +0.14%
- 近10日
- -10.24%
- 近20日
- -12.21%
活跃记录
- 涨停
- 0次
- 曾涨停
- 0次
- 跌停
- 0次
- 曾跌停
- 0次
- 最高连板
- —
- 龙虎榜
- 0次
最近涨停逻辑
2026-05-13 · 涨停算力合同+公路养护+机器人概念 Silicon Data宣布将推出算力期货市场|公司与北京中科信控签订2678万元算力集群集成建设合同,为济南超级云计算中心提供GPU高性能计算集群及配套服务
核心概念
机器人概念
东数西算
地下管网
垃圾分类
雄安新区
PPP概念
3D打印
新能源车
最新行情
行情时间以图内标注为准
最新日K图暂时无法加载,请稍后再试。
今日分时图暂时无法加载,请稍后再试。
涨停原因
9 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 10:36:03 | 涨停 | 算力合同+公路养护+机器人概念 Silicon Data宣布将推出算力期货市场|公司与北京中科信控签订2678万元算力集群集成建设合同,为济南超级云计算中心提供GPU高性能计算集群及配套服务 |
| 2026-04-30 | — | 触及涨停 | 机器人概念 公司最新研发的工业级智能除雪机器人,集成环境感知、路径规划等技术。 |
| 2026-04-03 | — | 触及涨停 | 机器人概念 公司最新研发的工业级智能除雪机器人,集成环境感知、路径规划等技术。 |
| 2026-01-14 | — | 触及涨停 | 机器人概念 公司最新研发的工业级智能除雪机器人,集成环境感知、路径规划等技术。 |
| 2026-01-12 | — | 触及涨停 | 专用设备 公司所属行业为:专用设备 |
| 2025-09-16 | — | 触及涨停 | 专用设备 公司所属行业为:专用设备 |
| 2025-05-26 | 09:30:18 | 曾涨停 | 专用设备 证监会发布修改后《上市公司重大资产重组管理办法》|公司控股股东为中科院计算机网络信息中心旗下的中科信控;公司是装备制造企业,产品以路面材料再生、养护技术研究和设备研制为核心 |
| 2025-05-19 | 10:58:15 | 曾涨停 | 中科信控云计算+公路养护+环卫设备 证监会发布《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》|公司控股股东为中科院计算机网络信息中心旗下的中科信控;公司是装备制造企业,产品以路面材料再生、养护技术研究和设备研制为核心 |
| 2025-03-10 | 09:37:51 | 涨停 | 新能源车+3D打印 公司控股股东为中科院计算机网络信息中心旗下的中科信控;公司是装备制造企业,产品以路面材料再生、养护技术研究和设备研制为核心 |
跌停原因
1 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 13:42:06 | 跌停 | 个股调整 |
题材与公司资料
资料日期 2026-09-23 · 16 项所属概念 公司的常设概念标签 8 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2015-07-03 | 机器人概念 | 公司最新研发的工业级智能除雪机器人,集成环境感知、路径规划等技术。 |
| 2022-02-18 | 东数西算 | 公司与中科信控签署算力集群集成建设合同,合同总价款约为2678万元。 |
| 2020-06-09 | 地下管网 | 公司与吉林市市政建设集团有限公司组成的联合体预中标吉林市地下综合管廊政府与社会资本合作(PPP)项目(江南和东部区域管廊建设项目一标段) |
| 2019-06-06 | 垃圾分类 | 公司有垃圾压缩和运输车 |
| 2017-04-05 | 雄安新区 | 河北森远有利于积极争取雄安业务 |
| 2015-05-25 | PPP概念 | 公司2015年2月11日公告设两合资公司,以PPP模式拓展业务 |
| 2012-08-29 | 3D打印 | 公司产品分为大型再生设备、预防性养护设备、除冰雪设备、环卫设备、3D打印设备五大系列近60个品种,其中3D打印设备包括喷墨砂型3D打印机和轮廓失效激光3D打印等。 |
| 2011-03-09 | 新能源车 | 公司生产的纯电动专用作业类汽车,已经快速切入新能源汽车制造领域 |
公司事项 持股、业务与事件类资料 5 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2023-08-29 | 不可减持(新规) | 公司近三年未分红或回购,依照减持新规,控股股东和实际控制人不可减持。 |
| 2017-07-11 | 应急产业 | 公司主要产品包括除雪设备(应急抢险设备)。 |
| 2013-01-22 | 定向增发 | 公司2026-05-01公告:定向增发预案股东大会通过,预计募集资金2.000亿元。 |
| 2012-12-07 | 沥青 | 公司主营大型沥青路面就地再生设备等 |
| 2012-09-19 | 融雪除雪 | 公司主要产品包括路面除雪和清洁设备等 |
近期市场标签 随近期行情变化的市场特征 3 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2024-05-15 | 低安全分 | 公司安全分为45 |
| 2017-05-16 | 定增预案 | 公司2026-05-01公告定增方案被股东大会通过 |
| 2017-05-16 | 连续亏损 | 截止2025-12-31公司连续两年归母净利润为负且2026-06-30财报归母净利润均为负 |