致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
新动力 股票详细信息
涨停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2024-07-30 | 09:53:21 | 曾涨停 | 环境治理 公司的主营业务为节能燃烧。其主要产品为节能燃烧、污水处理、垃圾焚烧发电、危废产业建设、氢能源、雄安新区环境治理业务。 |
2024-04-17 | 09:39:51 | 涨停 | 环保设备 公司所属行业为:环保设备;公司与清华大学核能与新能源技术研究院签订合作意向书,研究院将为公司氢能全产业链建设提供指导和支持 |
2024-03-01 | 09:25:00 | 曾涨停 | 氢能源 氢燃料电池催化剂+拟收购德威华泰60%股权+环境治理。1、公司研发的氢燃料电池催化剂具有高性能、高耐久性、低成本的特性,借助于清华大学与徐州燃烧控制研究院联合研发的工艺技术,催化剂产品具有较高的纯度、更窄的粒径分布和更为均一的形态,性能更稳定。2、2024年2月6日公告,公司拟发股购买德威华泰60%股权,对应标的资产价格不超6亿元。标的是一家基于生物膜法技术的水处理设备生产制造及项目运营服务商,曾冲击过科创板,不过遭到现场检查后IPO撤单。21年实现营业收入约为2.72亿元,实现净利润约为6093.55万元。3、公司主要业务为节能燃烧、污水处理、新能源相关产业建设等,是一家具备了可提供多元化环境服务能力的环保企业。公司将紧跟市场发展趋势,按照国家新经济发展模式下对于环保产业的要求,以市场为导向,以核心技术为依托,通过资本与自身产业的结合,着力打造成为整体环保方案提供商和全方位环境综合服务商。 |
2024-02-29 | 11:26:30 | 涨停 | 固废处理 氢燃料电池催化剂+拟收购德威华泰60%股权+环境治理。1、公司研发的氢燃料电池催化剂具有高性能、高耐久性、低成本的特性,借助于清华大学与徐州燃烧控制研究院联合研发的工艺技术,催化剂产品具有较高的纯度、更窄的粒径分布和更为均一的形态,性能更稳定。2、2024年2月6日公告,公司拟发股购买德威华泰60%股权,对应标的资产价格不超6亿元。标的是一家基于生物膜法技术的水处理设备生产制造及项目运营服务商,曾冲击过科创板,不过遭到现场检查后IPO撤单。21年实现营业收入约为2.72亿元,实现净利润约为6093.55万元。3、公司主要业务为节能燃烧、污水处理、新能源相关产业建设等,是一家具备了可提供多元化环境服务能力的环保企业。公司将紧跟市场发展趋势,按照国家新经济发展模式下对于环保产业的要求,以市场为导向,以核心技术为依托,通过资本与自身产业的结合,着力打造成为整体环保方案提供商和全方位环境综合服务商。 |
2024-02-28 | 09:53:57 | 涨停 | 氢能源 公司目前首条氢燃料电池催化剂生产线已完成联机调试 |
2024-02-21 | 13:05:15 | 涨停 | 环保设备 |
2022-09-22 | 10:07:24 | 涨停 | 证券简称变更 公司2022-09-21晚公告:科融环境证券简称自9月22日起变更为“新动力”;全球最大煤制氢项目投入运行 年产氢总能力达35万吨 |
跌停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2024-05-29 | 09:25:00 | 曾跌停 | 实控人被刑拘 实控人、财务总监双双被刑拘 |
所属概念
加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
---|---|---|
2024-08-09 | 高盛持股 | 截止2024-06-30,高盛公司有限责任公司在十大股东中排第4名 |
2024-05-15 | 低安全分 | 公司安全分为43 |
2023-08-29 | 不可减持(新规) | 公司近20个交易日内跌破发行价,依照减持新规,控股股东和实际控制人不可减持。 |
2020-01-06 | 股权拍卖 | 2024-08-13发布关于公司控股股东部分股份将被司法拍卖的进展公告 |
2019-08-26 | 河北自贸区 | 公司注册地址:河北省保定市容城县雄安市民服务中心企业办公区B栋第2层205单元 |
2019-08-21 | QFII新进 | 2024-06-30QFII(1家)新进十大流通股东并持有193.88万股(0.27%) |
2019-03-18 | 氢能源 | 公司目前首条氢燃料电池催化剂生产线已完成联机调试,带负荷试运营正常,正式的投料试生产已完成并顺利完成生成验收。 |
2017-05-16 | 河北板块 | 公司注册地址:中国(河北)自由贸易试验区雄安片区保定市雄安市民服务中心企业办公区A栋西区 |
2017-05-16 | 微盘股 | 截止2024-09-19公司AB股总市值为:13.40亿元 |
2017-05-16 | 低价股 | 截止2024-09-19,收盘价为:1.88元 |
2017-04-05 | 雄安新区 | 拟1亿元在雄安新区设立全资子公司 |
2015-05-26 | 空气治理 | 公司主营大中型锅炉点火及燃烧成套设备和相关控制系统的设计制造 |
2015-05-26 | 节能环保 | 公司并购蓝天环保,切入后端烟气治理领域 |
2015-05-25 | PPP概念 | 公司被确定为周公河湿地建设成交商,本次中标项目采用PPP模式合作 |
2013-04-18 | 土壤修复 | 公司在土壤修复领域积累起丰富经验,利用产学研模式,成功开发了具有国际领先水平的诸多技术。 |
2012-12-19 | 垃圾发电 | 公司有固体废物焚烧发电项目 |
2012-09-06 | 创投概念 | 公司大股东徐州丰利发展投资有限公司旗下的丰利财富资本管理公司以科融环境为唯一平台,深耕于股权投资及新三板投资。 |
2011-03-21 | 脱硫脱硝 | 公司具有明显技术壁垒的前端脱硝企业 |
2011-03-21 | 生物质能 | 公司有诸城宝源垃圾发电项目 |
2011-02-23 | 污水处理 | 公司的主营业务为节能燃烧、污水处理和垃圾焚烧发电 |