创业板 · 正常上市
和顺电气 300141.SZ
- 上市日期
- 2010-11-12
- 公司全名
- 苏州工业园区和顺电气股份有限公司
- 地区
- 江苏
- 行业
- 配电设备
- 基础资料更新
- 2026-09-22 15:21
最近交易日表现
2026-09-22 · 最近收盘
- 收盘价
- 10.03
- 涨跌幅
- -2.53%
- 成交额
- 6338.11万
- 交易状态
- 正常交易
近20日短线表现
2026-08-26 至 2026-09-22 · 20个交易日
区间涨幅
- 近5日
- +1.11%
- 近10日
- -3.09%
- 近20日
- +0.50%
活跃记录
- 涨停
- 0次
- 曾涨停
- 0次
- 跌停
- 0次
- 曾跌停
- 0次
- 最高连板
- —
- 龙虎榜
- 0次
最近涨停逻辑
2026-07-23 · 涨停电网设备+移动储能+商业航天 国家电网2026年特高压及输变电设备第三次招标结果正式落地,多家上市公司披露中标公告;据公司2026年6月6日公告,公司中标国家电网2026年输变电项目第二次变电设备招标采购项目,中标金额1980.36万元,系自2017年以来再次进入国网总部领域。公司自主开发并商业化应用大型移动储能综合电源系统,在油气田钻井平台批量应用全面取代柴油发电机,技术达国际领先水平;据公司2026年6月12日公告,公司再次中标石油技服供能项目,预估金额1.20亿元,占2025年营收32.82%。
核心概念
最新行情
行情时间以图内标注为准
最新日K图暂时无法加载,请稍后再试。
今日分时图暂时无法加载,请稍后再试。
涨停原因
18 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 13:37:15 | 涨停 | 电网设备+移动储能+商业航天 国家电网2026年特高压及输变电设备第三次招标结果正式落地,多家上市公司披露中标公告;据公司2026年6月6日公告,公司中标国家电网2026年输变电项目第二次变电设备招标采购项目,中标金额1980.36万元,系自2017年以来再次进入国网总部领域。公司自主开发并商业化应用大型移动储能综合电源系统,在油气田钻井平台批量应用全面取代柴油发电机,技术达国际领先水平;据公司2026年6月12日公告,公司再次中标石油技服供能项目,预估金额1.20亿元,占2025年营收32.82%。 |
| 2026-07-10 | — | 触及涨停 | 机器人概念 公司智能移动储充一体超充机器人,主要应用于高速服务区、加油站、老旧小区商超、CBD、综合体、专用停车楼等领域 |
| 2026-02-02 | — | 触及涨停 | 商业航天 SpaceX申请部署百万颗卫星 |
| 2026-01-16 | — | 触及涨停 | 商业航天 马斯克明确要每年生产1万艘星舰飞船 商业航天中长期成长空间巨大 |
| 2026-01-13 | — | 触及涨停 | 商业航天 我国新增20万颗卫星申请 专家:卫星频轨资源申请已上升至国家战略层面 |
| 2026-01-12 | — | 触及涨停 | 商业航天 我国新增20万颗卫星申请 专家:卫星频轨资源申请已上升至国家战略层面 |
| 2026-01-08 | 13:10:36 | 涨停 | 电网设备+商业航天+氢能 国内首个海上回收复用火箭基地在杭州钱塘开工|1、据2025年半年报,公司主要产品为高低压电器及成套设备、电工器材、电力滤波装置、无功补偿装置、电力储能装置及其他电力电子类环保节能装置及相关产品,为客户提供输配电一次设备及配电系统解决方案。 2、据2025年8月27日半年报,公司储充一体化整体解决方案已规模化应用,并开发移动电源综合系统,可快速部署弥补固定储能地域限制。 3、据2025年3月13日互动易,公司建成氢燃料电池实验室及中试产线,阴极闭式金属双极板空冷燃料电池堆已在氢能两轮车、无人机、增程器等领域推广。 4、据2025年12月25日互动易,公司参股苏州空间电源科技有限公司,主营商业卫星电源产品,已向蓝箭鸿擎提供卫星结构舱板配套。 |
| 2026-01-07 | 09:32:36 | 曾涨停 | 机器人概念 蓝箭航天科创板IPO获受理|参股公司苏州空间电源科技有限公司主营业务为商业卫星电源产品,包括太阳电池阵(刚性翼,柔性翼),锂离子蓄电池组,电源控制器,驱动机构(SADA),卫星舱体铝蜂窝舱板等产品 |
| 2026-01-05 | — | 触及涨停 | 商业航天 苏州空间电源科技有限公司为公司参股子公司,主营业务为商业卫星电源产品;包括:太阳电池阵(刚性翼,柔性翼),锂离子蓄电池组,电源控制器,驱动机构(SADA),卫星舱体铝蜂窝舱板等产品 |
| 2025-12-25 | — | 触及涨停 | 机器人概念 公司智能移动储充一体超充机器人,主要应用于高速服务区、加油站、老旧小区商超、CBD、综合体、专用停车楼等领域 |
| 2025-12-15 | — | 触及涨停 | 氢能源 顶层关注度提升 氢能产业链有望迎来发展大机遇 |
| 2025-11-05 | — | 触及涨停 | 储能 A股异动丨储能板块逆势走强,新能源市场化+容量电价推动迎来经济性拐点 |
| 2025-10-16 | — | 触及涨停 | 充电桩 充电桩概念股走强,两年后全国要建成2800万个电动车充电设施 |
| 2025-10-15 | 10:35:24 | 涨停 | 光伏+氢能电源+中标合同 公司储能产品包括特种电源、工商业/户用储能、站点/ups储能、大型储能等,并提供储充一体化解决方案 |
| 2025-09-29 | — | 触及涨停 | 机器人概念 公司智能移动储充一体超充机器人,主要应用于高速服务区、加油站、老旧小区商超、CBD、综合体、专用停车楼等领域 |
| 2025-09-19 | — | 触及涨停 | 机器人概念 公司智能移动储充一体超充机器人,主要应用于高速服务区、加油站、老旧小区商超、CBD、综合体、专用停车楼等领域 |
| 2025-07-14 | — | 触及涨停 | 机器人概念 公司智能移动储充一体超充机器人,主要应用于高速服务区、加油站、老旧小区商超、CBD、综合体、专用停车楼等领域 |
| 2025-01-16 | — | 触及涨停 | 电网设备 公司所属行业为:电网设备 |
跌停原因
0 条暂时没有可查的跌停记录。
题材与公司资料
资料日期 2026-09-22 · 18 项所属概念 公司的常设概念标签 10 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2021-06-18 | 商业航天 | 苏州空间电源科技有限公司为公司参股子公司,主营业务为商业卫星电源产品;包括:太阳电池阵(刚性翼,柔性翼),锂离子蓄电池组,电源控制器,驱动机构(SADA),卫星舱体铝蜂窝舱板等产品 |
| 2021-03-23 | 储能 | 公司主要产品为高低压电器及成套设备、电工器材、电力滤波装置、无功补偿装置、电力储能装置及其他电力电子类环保节能装置及相关产品,为客户提供输配电一次设备及配电系统解决方案 |
| 2022-03-30 | 高压快充 | 公司在大功率快充动态功率分配模式领域具备了一定的竞争优势。 |
| 2020-09-10 | 换电概念 | 公司的电动汽车充换电产品经过多年的研发,已经形成了系列化产品,可以满足不同规格、功率、场合下的充电需求,产品性能稳定、安全可靠。 |
| 2019-03-18 | 氢能源 | 公司与中城捷运、湖南中车智行公司签署了《合作框架协议》,各方将共同推进氢燃料电池动力系统实验室落地,协同促进氢燃料储能系统产业在苏州吴江的应用和发展 |
| 2015-07-11 | 智能电网 | 公司产品包括智能节电装置、电能质量改善设备、电力成套设备以及防窃电电能计量装置,电能质量改善产品中的谐波治理和无功补偿产品涵盖了从低压到高压、从静态到动态、从无源到有源的全系列产品 |
| 2015-07-03 | 机器人概念 | 公司智能移动储充一体超充机器人,主要应用于高速服务区、加油站、老旧小区商超、CBD、综合体、专用停车楼等领域 |
| 2013-05-07 | 燃料电池 | 公司与多方共同推进氢燃料电池动力系统实验室的落地。 |
| 2011-11-17 | 充电桩 | 充电桩部件(网外设备、EPC)有较高知名度;充电桩产品相继中标国网和南网,充电桩业务占比20%。 |
| 2011-03-14 | 光伏 | 公司主营业务涉及太阳能光伏产业 |
公司事项 持股、业务与事件类资料 5 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2024-08-09 | 高盛持股 | 截止2026-06-30,高盛国际-自有资金在十大股东中排第9名 |
| 2022-11-30 | 摩根中国A股基金持股 | 截止2026-06-30,MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.在十大股东中排第8名 |
| 2020-07-25 | 中标 | 公司2026-07-16公告:中标金额1.41亿元。 |
| 2019-06-29 | 境外知名投行持股 | 截止2026-06-30,MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.在十大股东中排第8名 |
| 2011-05-31 | 智能电表 | 公司有智能电表的业务 |
近期市场标签 随近期行情变化的市场特征 3 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2025-01-13 | 微小盘股 | 截止2026-09-21公司AB股总市值为:26.53亿元 |
| 2024-12-04 | 私募新进 | 2026-06-30私募(1家)新进十大流通股东并持有360.00万股(1.40%) |
| 2017-05-16 | 连续亏损 | 截止2025-12-31公司连续两年归母净利润为负且2026-06-30财报归母净利润均为负 |