创业板 · 正常上市
航宇微 300053.SZ
- 上市日期
- 2010-02-11
- 公司全名
- 珠海航宇微科技股份有限公司
- 地区
- 广东
- 行业
- 数字芯片设计
- 基础资料更新
- 2026-09-22 15:21
最近交易日表现
2026-09-22 · 最近收盘
- 收盘价
- 12.36
- 涨跌幅
- -0.88%
- 成交额
- 1.72亿
- 交易状态
- 正常交易
近20日短线表现
2026-08-26 至 2026-09-22 · 20个交易日
区间涨幅
- 近5日
- +5.64%
- 近10日
- +2.57%
- 近20日
- +4.22%
活跃记录
- 涨停
- 0次
- 曾涨停
- 0次
- 跌停
- 0次
- 曾跌停
- 0次
- 最高连板
- —
- 龙虎榜
- 0次
最近涨停逻辑
2026-07-10 · 触及涨停算力租赁 算力租赁多家公司上半年净利预增超200%,行业正式进入业绩兑现期
核心概念
最新行情
行情时间以图内标注为准
最新日K图暂时无法加载,请稍后再试。
今日分时图暂时无法加载,请稍后再试。
涨停原因
12 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | — | 触及涨停 | 算力租赁 算力租赁多家公司上半年净利预增超200%,行业正式进入业绩兑现期 |
| 2026-06-30 | — | 触及涨停 | 半导体 国内晶圆制造景气度回升开启扩产周期 |
| 2026-05-06 | — | 触及涨停 | 存储芯片 存储Q1业绩高增,AI驱动长期成长叙事取代短期涨价博弈 |
| 2026-01-27 | — | 触及涨停 | 商业航天 银河航天创始人发表演讲 太空新基建将带来万亿级市场爆发期 |
| 2026-01-23 | — | 触及涨停 | 存储芯片 A股异动丨存储芯片股走强,澜起科技涨超6% |
| 2026-01-14 | — | 触及涨停 | 存储芯片 存储涨价趋势持续 多家上市公司宣布扩产计划 |
| 2026-01-12 | — | 触及涨停 | 商业航天 我国新增20万颗卫星申请 专家:卫星频轨资源申请已上升至国家战略层面 |
| 2026-01-09 | — | 触及涨停 | 商业航天 广州推动两大火箭总装基地尽快落地 可回收火箭迈入黄金发展期 |
| 2025-12-31 | — | 触及涨停 | 半导体 公司所属行业为:半导体 |
| 2025-12-10 | — | 触及涨停 | 商业航天 SpaceX拟启动IPO募资开发太空算力 算力卫星相关标的有望站上风口 |
| 2025-12-01 | 09:48:57 | 曾涨停 | 半导体 北京拟建立太空数据中心系统;商业航天司正式成立|我国为数不多的进入卫星运营环节的民营企业,公司的宇航电子业务在我国航空航天领域高端核心元器件占据竞争优势地位,是值得信赖的航空航天核心元器件供应商 |
| 2025-11-06 | — | 触及涨停 | 数据中心 A股异动丨存储芯片股走强,德明利涨停,Q4存储价格有望维持上涨趋势 |
跌停原因
1 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 14:06:03 | 跌停 | 个股调整 |
题材与公司资料
资料日期 2026-09-22 · 36 项所属概念 公司的常设概念标签 20 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2022-01-26 | 算力租赁 | 公司注重相关领域的产学研合作,与横琴超算中心进行算力合作,为人工智能处理提供算力支撑 |
| 2024-01-26 | 低空经济 | 公司给广东海鸥飞行汽车集团有限公司销售产品、提供服务。 |
| 2023-12-29 | 飞行汽车 | 公司向广东海鸥飞行汽车集团有限公司销售产品、提供服务。 |
| 2023-05-19 | 存储芯片 | 公司具有自主可控国产化SIP存储器的研制项目,通过对公司自主可控存储器的国产化研制 |
| 2023-04-12 | 数据要素 | 公司围绕着卫星星座及卫星大数据战略,瞄准卫星数据在未来助推经济及社会发展上的应用进行了精心的产业布局 |
| 2023-02-28 | 时空大数据 | 公司卫星大数据可提供响应迅速、时空分辨率高、性价比高、可订制的卫星大数据及相关服务 |
| 2022-08-05 | 先进封装 | 2025年年报:异构集成先进封装关键技术的研发和应用项目基于异构集成先进封装技术,实现微米级线宽线距的高带宽芯片间高能效处理器和存储器互联,目前多款产品已实现小批量量产。 |
| 2022-02-18 | 东数西算 | 公司注重相关领域的产学研合作,为人工智能处理提供算力支撑 |
| 2021-12-21 | 汽车芯片 | 公司玉龙810芯片系公司自主研制的新一代嵌入式人工智能系列处理器芯片,若后续得以成功应用实施,可用于汽车ADAS、DMS等应用场景 |
| 2021-07-21 | MCU芯片 | 公司拥有SPARC架构MCU芯片产品。 |
| 2021-06-18 | 商业航天 | 公司拥有宇航系统服务经验,公司领先的SoC、SIP、EMBC技术及产品 |
| 2020-05-18 | EDA概念 | 公司集成电路EDA设计平台主要包括硬件设计平台、软件设计平台及芯片验证平台三个部分。 |
| 2020-03-06 | 数据中心 | 全资子公司智建电子是我国最早专业从事数据中心工程的企业之-,以IDC的系统集成与运维为主要业务模式;专业从事IDC基础架构服务,主要包括IDC系统集成和IDC运营服务(运行维护、数据迁移、软件开发与升级) |
| 2017-03-13 | 人工智能 | 公司从事人工智能技术和产品的研制与生产 |
| 2015-07-02 | 智能交通 | 子公司远超信息和铂亚信息负责提供智能安防及智能交通业务服务。 |
| 2013-02-05 | 网络游戏 | 公司联营企业广州狼旗网络科技有限公司主营网络游戏 |
| 2012-09-10 | 智慧城市 | 公司研发了智慧城市时空大数据平台、智慧管网综合管理平台、智慧排水综合管控平台等 |
| 2011-03-21 | 卫星导航 | 公司其研制的基于Sparc架构的SoC芯片应用于国内卫星控制计算机平台 |
| 2011-03-16 | 安防服务 | 公司全资子公司铂亚信息主营安防解决方案 |
| 2011-03-09 | 芯片 | 公司是我国宇航SPARCV9处理器SOC的标杆企业、立体封装SIP宇航微系统的开拓者、卫星星座运营及卫星大数据应用领航者。 |
公司事项 持股、业务与事件类资料 13 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 格力金投系 | 公司控股股东:珠海格力金融投资管理有限公司 (持有珠海航宇微科技股份有限公司股份比例:15.20%) |
| 2023-11-20 | 国企改革 | 公司属于国有企业 |
| 2023-08-29 | 不可减持(新规) | 公司近三年未分红或回购,依照减持新规,控股股东和实际控制人不可减持。 |
| 2023-04-04 | AI芯片 | 公司正在加紧研制的新-代人工智能芯片可适用于航空航天计算机平台的高速数据处理,星上智能化信息提取,自动进行地物识别等业务领域 |
| 2022-01-28 | 太空经济 | 公司将来计划为中科宇航的太空旅游装备提供系列配套服务,如宇航芯片核心元器件、遥感卫星数据及AI算法服务、AI硬件系统支持等 |
| 2020-12-03 | 罗素中盘 | 公司符合罗素中盘股标准 |
| 2019-03-25 | 太空互联网 | 公司其研制的基于Sparc架构的SoC芯片应用于国内卫星控制计算机平台 |
| 2013-12-25 | 广东国资改革 | 公司实控人为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 2013-02-26 | 智能手表 | 公司推出的智能手表品牌为“爱随芯动” |
| 2012-10-30 | SOC芯片 | 公司自主研制的玉龙芯片,其为通用AI芯片,可面向AIoT场景。 |
| 2012-09-25 | 人脸识别 | 公司铂亚的人脸识别技术主要应用于公安、司法、安防、交通、金融、通讯等行业领域 |
| 2012-09-24 | 集成电路 | 公司是我国宇航SPARCV9处理器SOC的标杆企业、立体封装SIP宇航微系统的开拓者、卫星星座运营及卫星大数据应用领航者。 |
| 2011-08-08 | 横琴新区 | 办公地址为珠海市香洲区唐家东岸白沙路1号欧比特科技园 |
近期市场标签 随近期行情变化的市场特征 3 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2021-08-13 | 专精特新 | 公司已入选工信部国家级专精特新小巨人企业名单。 |
| 2019-08-21 | QFII新进 | 2026-06-30QFII(1家)新进十大流通股东并持有315.62万股(0.45%) |
| 2017-05-16 | 连续亏损 | 截止2025-12-31公司连续两年归母净利润为负且2026-06-30财报归母净利润均为负 |