深市主板 · 正常上市
科安达 002972.SZ
- 上市日期
- 2019-12-27
- 公司全名
- 深圳科安达电子科技股份有限公司
- 地区
- 深圳
- 行业
- 轨交设备
- 基础资料更新
- 2026-09-23 18:41
最近交易日表现
2026-09-23 · 最近收盘
- 收盘价
- 13.43
- 涨跌幅
- -0.52%
- 成交额
- 1.08亿
- 交易状态
- 正常交易
近20日短线表现
2026-08-27 至 2026-09-23 · 20个交易日
区间涨幅
- 近5日
- +2.29%
- 近10日
- +1.98%
- 近20日
- +8.44%
活跃记录
- 涨停
- 1次
- 曾涨停
- 1次
- 跌停
- 0次
- 曾跌停
- 0次
- 最高连板
- 首板
- 龙虎榜
- 0次
最近涨停逻辑
2026-09-07 · 涨停轨交设备+无人驾驶+智能传感器 公司产品主要有轨道交通信号计轴系统、铁路站场综合防雷系统、信号监测防雷分线柜等
核心概念
最新行情
行情时间以图内标注为准
最新日K图暂时无法加载,请稍后再试。
今日分时图暂时无法加载,请稍后再试。
涨停原因
2 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 11:17:21 | 涨停 | 轨交设备+无人驾驶+智能传感器 公司产品主要有轨道交通信号计轴系统、铁路站场综合防雷系统、信号监测防雷分线柜等 |
| 2026-06-15 | 10:10:48 | 涨停 | 轨交设备+低空经济+一季报增长 公司产品主要有轨道交通信号计轴系统、铁路站场综合防雷系统、信号监测防雷分线柜等 |
跌停原因
4 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 09:56:42 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2026-07-20 | 13:56:36 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-04-08 | 13:46:18 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2025-04-07 | 09:38:21 | 跌停 | 个股调整 |
题材与公司资料
资料日期 2026-09-23 · 18 项所属概念 公司的常设概念标签 10 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2013-05-27 | 无人驾驶 | 公司研发的数字化计轴系统,在国内多条地铁线路及无人驾驶线路使用,为国内轨道交通数字化和智能化发展取得新的效能 |
| 2025-01-27 | DeepSeek概念 | 公司积极拥抱先进技术,已在自主研发的“KAD智慧通AI支持系统”中成功集成了DeepSeek等领先的开源AI模型,智能系统在自然语言处理和智能问答领域取得了显著进展 |
| 2021-12-28 | 信创 | 公司网络信息安全产品是公司研发出的工业集中管理平台,可实现对网络资产的集中管理及安全设备预警 |
| 2021-03-23 | 储能 | 公司将储能业务定位于国内以工商业侧储能为主、国外以家庭储能为主 |
| 2015-07-29 | 粤港澳 | 公司位于广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋14层 |
| 2015-07-02 | 智能交通 | 公司推进智能铁路关键技术创新,围绕智能装备、智能运营、智慧出行、智能运维等方面进行技术升级和产品迭代。 |
| 2013-09-09 | 一带一路 | 公司紧跟一带一路,参与国内外铁路建设、提供产品和方案,如参与建设亚、欧、非多条铁路,如匈塞铁路、印尼雅万高铁、埃塞俄比亚埃塞铁路、埃及斋月铁路、安哥拉罗安达铁路等 |
| 2012-09-29 | 信息安全 | 公司网络信息安全产品是公司研发出的工业集中管理平台,能够对工控环境设备和软件的数据进行综合管理、对网络安全态势进行统一监测 |
| 2012-09-10 | 智慧城市 | 智慧城市智能运维产品是公司持续加大研发投入的方向,公司智能化、数字化产品在轨道交通领域建设中得到良好的应用。 |
| 2011-03-18 | 高铁 | 公司主营收入绝大部分来自于城市轨道交通控制系统 |
公司事项 持股、业务与事件类资料 4 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2022-11-30 | 摩根中国A股基金持股 | 截止2026-06-30,MORGANS TANLEY &CO.INTERNATIONAL PLC.在十大股东中排第5名 |
| 2019-07-26 | 转板A股 | 科安达:【832188:2015-04-01至2019-11-12】于2019-12-27在深交所上市 |
| 2019-06-29 | 境外知名投行持股 | 截止2026-06-30,UBS AG在十大股东中排第4名 |
| 2012-09-19 | 传感器 | 公司在核心产品的智能传感器方面已取得了突破; |
近期市场标签 随近期行情变化的市场特征 4 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2025-01-13 | 微小盘股 | 截止2026-09-22公司AB股总市值为:33.21亿元 |
| 2023-09-18 | 活跃小盘非融 | 公司为活跃小盘非融精选个股。 |
| 2021-08-13 | 专精特新 | 公司已入选工信部专精特新小巨人企业名单。 |
| 2011-05-25 | 回购计划 | 公司拟回购不超过1000万元(40.4694万股),回购期:2026-07-20至2027-07-19 |