深市主板 · 正常上市
新兴装备 002933.SZ
- 上市日期
- 2018-08-28
- 公司全名
- 北京新兴东方航空装备股份有限公司
- 地区
- 北京
- 行业
- 航空装备
- 基础资料更新
- 2026-09-22 15:21
最近交易日表现
2026-09-22 · 最近收盘
- 收盘价
- 27.80
- 涨跌幅
- +0.40%
- 成交额
- 3778.31万
- 交易状态
- 正常交易
近20日短线表现
2026-08-26 至 2026-09-22 · 20个交易日
区间涨幅
- 近5日
- +5.86%
- 近10日
- +0.58%
- 近20日
- +4.00%
活跃记录
- 涨停
- 0次
- 曾涨停
- 0次
- 跌停
- 0次
- 曾跌停
- 0次
- 最高连板
- —
- 龙虎榜
- 0次
最近涨停逻辑
2026-06-01 · 涨停人形机器人+航空装备+国企改革 宇树科技科创板IPO6月1日上会;OpenAI官宣进军机器人赛道|1、以伺服控制技术为核心的航空装备制造商;公司的机载悬挂/发射装置、飞机信息管理与记录系统等机载设备在国内直升机市场上处于领先地位; 2、公司已完成第一代旋转执行器试制,正在进行第一代直线执行器试制,计划2024年完成第一代智能机器人整机试制
核心概念
最新行情
行情时间以图内标注为准
最新日K图暂时无法加载,请稍后再试。
今日分时图暂时无法加载,请稍后再试。
涨停原因
5 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 13:05:12 | 涨停 | 人形机器人+航空装备+国企改革 宇树科技科创板IPO6月1日上会;OpenAI官宣进军机器人赛道|1、以伺服控制技术为核心的航空装备制造商;公司的机载悬挂/发射装置、飞机信息管理与记录系统等机载设备在国内直升机市场上处于领先地位; 2、公司已完成第一代旋转执行器试制,正在进行第一代直线执行器试制,计划2024年完成第一代智能机器人整机试制 |
| 2025-04-30 | 09:30:45 | 涨停 | 人形机器人+国企改革+无人机 总书记在上海考察时强调,加快建成具有全球影响力的科技创新高地|公司已完成第一代旋转执行器试制,正在进行第一代直线执行器试制,计划2024年完成第一代智能机器人整机试制 |
| 2025-03-04 | 09:32:30 | 涨停 | 人形机器人+无人机+国企改革 《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划(2025-2027年)》印发|公司已完成第一代旋转执行器试制,正在进行第一代直线执行器试制,计划2024年完成第一代智能机器人整机试制 |
| 2025-02-26 | 13:00:00 | 曾涨停 | 机器人概念 波士顿动力创始人:已购买宇树机器人|公司已完成第一代旋转执行器试制,正在进行第一代直线执行器试制,计划2024年完成第一代智能机器人整机试制 |
| 2025-01-13 | 10:16:54 | 涨停 | 机器人概念+国企改革 马斯克:今年目标是制造数千台擎天柱人形机器人,以后或每年翻10倍|公司已完成第一代旋转执行器试制,正在进行第一代直线执行器试制,计划2024年完成第一代智能机器人整机试制 |
跌停原因
2 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 09:38:45 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-12-23 | 10:19:12 | 跌停 | 个股调整 |
题材与公司资料
资料日期 2026-09-22 · 21 项所属概念 公司的常设概念标签 11 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2024-02-27 | 人形机器人 | 公司正在开展以人形机器人为核心的智能机器人相关研发工作,该业务目前尚未形成收入。 |
| 2015-07-03 | 机器人概念 | 公司研发有通用驾驶机器人 |
| — | 央国企改革 | — |
| 2025-05-06 | 外骨骼机器人 | 公司研发单兵外骨骼支持负重50kg、持续行军8小时,获国防科技进步奖。 |
| 2017-07-07 | 军民融合 | 公司自成立以来一直坚持航空装备产品原创设计和高端制造的发展战略,积极响应国家“中国制造2025”、“军民融合”等战略规划 |
| 2015-07-02 | 高端装备 | 公司主营伺服控制技术为核心的航空装备产品的研发、生产、销售及相关服务,专注于军工领域高端装备制造。 |
| 2015-06-23 | 国防军工 | 公司主营为机载悬挂/发射装置涉及雷达天线收放装置产品 |
| 2012-10-08 | 无人机 | 公司主营业务是以伺服控制技术为核心的航空装备产品的研发、生产、销售及相关服务,公司产品可广泛应用于直升机、固定翼飞机和无人机等航空装备领域,属于军民两用的高科技产品。 |
| — | 低空经济 | — |
| — | 军工 | — |
| — | 机器人执行器 | — |
公司事项 持股、业务与事件类资料 6 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2023-11-20 | 国企改革 | 公司属于国有企业 |
| 2021-03-22 | 客户依赖 | 截止2025-12-31,第一大客户占营业收入比例为86.70% |
| 2015-07-29 | 京津冀 | 公司地址为北京市海淀区西杉创意园四区4号楼 |
| 2013-02-06 | 雷达 | 公司主营为机载悬挂/发射装置涉及雷达天线收放装置产品 |
| 2011-03-07 | 海工装备 | 公司研发的大功率水下推进电机进展顺利,已进入正样机研制阶段。 |
| 2011-03-04 | 通用航空 | 公司主营以伺服控制技术为核心的航空装备产品的研产销,产品可广泛应用于直升机、固定翼飞机和无人机等航空装备领域 |
近期市场标签 随近期行情变化的市场特征 4 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2025-01-13 | 微小盘股 | 截止2026-09-21公司AB股总市值为:32.49亿元 |
| 2024-12-04 | 私募新进 | 2026-06-30私募(1家)新进十大流通股东并持有55.32万股(0.47%) |
| 2021-08-13 | 专精特新 | 公司已入选工信部专精特新小巨人企业名单。 |
| — | 航天航空 | — |