深市主板 · 正常上市
好想你 002582.SZ
- 上市日期
- 2011-05-20
- 公司全名
- 好想你健康食品股份有限公司
- 地区
- 河南
- 行业
- 零食
- 基础资料更新
- 2026-09-23 18:41
最近交易日表现
2026-09-23 · 最近收盘
- 收盘价
- 9.62
- 涨跌幅
- -2.43%
- 成交额
- 1.08亿
- 交易状态
- 正常交易
近20日短线表现
2026-08-27 至 2026-09-23 · 20个交易日
区间涨幅
- 近5日
- 0.00%
- 近10日
- -10.51%
- 近20日
- -6.33%
活跃记录
- 涨停
- 0次
- 曾涨停
- 0次
- 跌停
- 0次
- 曾跌停
- 0次
- 最高连板
- —
- 龙虎榜
- 0次
最近涨停逻辑
2026-08-12 · 涨停红枣+参股鸣鸣很忙+大消费 7月份居民消费价格指数(CPI)同比上涨0.5%|红枣行业龙头,通过持有深圳龙珠股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额间接参与投资了蜜雪冰城股份有限公司。
核心概念
最新行情
行情时间以图内标注为准
最新日K图暂时无法加载,请稍后再试。
今日分时图暂时无法加载,请稍后再试。
涨停原因
18 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 13:40:42 | 涨停 | 红枣+参股鸣鸣很忙+大消费 7月份居民消费价格指数(CPI)同比上涨0.5%|红枣行业龙头,通过持有深圳龙珠股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额间接参与投资了蜜雪冰城股份有限公司。 |
| 2026-07-15 | 11:23:33 | 曾涨停 | 业绩扭亏+红枣+大消费 公司预计2026年上半年归母净利润7.3亿元至7.6亿元,同比扭亏为盈,主要系参股公司鸣鸣很忙公允价值增加,非经常性损益增加约8亿元。公司是中国红枣龙头企业,主品牌“好想你”定位高端,以“红枣+健康锁鲜食品”为战略主轴,拥有专卖店、电商、商超等全渠道布局。 |
| 2026-01-15 | 09:44:06 | 曾涨停 | 新零售 谷歌与沃尔玛合作AI购物|1、红枣行业龙头,一季报净利润同比增长216.08%。 2、公司通过持有深圳龙珠股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额间接参与投资了蜜雪冰城股份有限公司。 |
| 2026-01-07 | 09:25:00 | 曾涨停 | 新零售 1、红枣行业龙头,一季报净利润同比增长216.08%。 2、公司通过持有深圳龙珠股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额间接参与投资了蜜雪冰城股份有限公司。 |
| 2025-12-12 | 09:30:12 | 曾涨停 | 新零售 顶层会议再强调内需主导|1、红枣行业龙头,一季报净利润同比增长216.08%。 2、公司通过持有深圳龙珠股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额间接参与投资了蜜雪冰城股份有限公司。 |
| 2025-04-24 | 09:30:00 | 涨停 | 新零售+红枣+间接参股蜜雪冰城 商务部等9部门联合印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》|公司通过持有深圳龙珠股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额间接参与投资了蜜雪冰城股份有限公司 |
| 2025-04-21 | 13:00:03 | 涨停 | 休闲食品+电商概念+间接参投蜜雪冰城 商务部等9部门联合印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》|公司通过持有深圳龙珠股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额间接参与投资了蜜雪冰城股份有限公司 |
| 2025-04-02 | 10:31:57 | 涨停 | 间接投资蜜雪冰城+新零售+红枣 报道称白宫再度考虑“全面高关税”|公司是中国红枣行业龙头,目前正在全力冲刺销售旺季,各渠道表现均良好,目前公司在微信小店渠道的收入占比较低 |
| 2025-02-28 | 09:34:09 | 涨停 | 新茶饮概念+乡村振兴 中共中央政治局:扩大国内需求|公司是中国红枣行业龙头,目前正在全力冲刺销售旺季,各渠道表现均良好,目前公司在微信小店渠道的收入占比较低 |
| 2025-02-27 | 09:44:03 | 涨停 | 新茶饮概念 蜜雪冰城融资认购额创港股历史纪录;地方正启动新一轮消费券发放|公司是中国红枣行业龙头,目前正在全力冲刺销售旺季,各渠道表现均良好,目前公司在微信小店渠道的收入占比较低 |
| 2025-01-23 | 13:30:57 | 涨停 | 新零售 家电、手机等换新补贴政策公布,1月20日起实施|公司是中国红枣行业龙头,目前正在全力冲刺销售旺季,各渠道表现均良好,目前公司在微信小店渠道的收入占比较低 |
| 2025-01-21 | 14:02:00 | 涨停 | 间接参股蜜雪冰城+抖音概念 小红书登顶美国App store免费榜|公司是中国红枣行业龙头,目前正在全力冲刺销售旺季,各渠道表现均良好,目前公司在微信小店渠道的收入占比较低 |
| 2025-01-16 | 14:47:12 | 涨停 | 小红书概念+新零售 小红书登顶美国App store免费榜|公司是中国红枣行业龙头,目前正在全力冲刺销售旺季,各渠道表现均良好,目前公司在微信小店渠道的收入占比较低 |
| 2025-01-15 | 13:40:39 | 涨停 | 新零售 广东:支持广州深圳建市内免税店,推进离境退税“即买即退”试点|公司是中国红枣行业龙头,目前正在全力冲刺销售旺季,各渠道表现均良好,目前公司在微信小店渠道的收入占比较低 |
| 2025-01-13 | 11:13:12 | 曾涨停 | 休闲食品 全国商务工作会议在京召开:推进提振消费专项行动|公司是中国红枣行业龙头,目前正在全力冲刺销售旺季,各渠道表现均良好,目前公司在微信小店渠道的收入占比较低 |
| 2025-01-09 | 14:44:30 | 涨停 | 休闲食品+IP经济+间接投资蜜雪冰城 发改委、财政部发布关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知|公司是中国红枣行业龙头,目前正在全力冲刺销售旺季,各渠道表现均良好,目前公司在微信小店渠道的收入占比较低 |
| 2025-01-03 | 09:25:00 | 曾涨停 | 抖音概念+间接投资蜜雪冰城 微信、抖音推出送礼物功能;政策推动首发经济等消费|公司是中国红枣行业龙头,目前正在全力冲刺销售旺季,各渠道表现均良好,目前公司在微信小店渠道的收入占比较低 |
| 2025-01-02 | 09:30:12 | 涨停 | 大消费 微信、抖音推出送礼物功能;政策推动首发经济等消费|公司是中国红枣行业龙头,目前正在全力冲刺销售旺季,各渠道表现均良好,目前公司在微信小店渠道的收入占比较低 |
跌停原因
15 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 14:28:42 | 跌停 | 个股调整 |
| 2026-01-28 | 09:41:54 | 跌停 | 个股调整 |
| 2026-01-26 | 09:37:51 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-04-09 | 09:38:24 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2025-04-07 | 13:28:06 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-03-03 | 13:24:45 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2025-02-05 | 09:42:54 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2025-01-27 | 09:54:57 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-01-17 | 09:35:24 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2025-01-10 | 14:41:51 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-01-07 | 09:39:24 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2025-01-06 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-12-24 | 09:49:00 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2024-12-03 | 14:54:39 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2024-10-09 | 10:39:33 | 跌停 | 个股调整 |
题材与公司资料
资料日期 2026-09-23 · 30 项所属概念 公司的常设概念标签 11 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2021-05-11 | 预制菜 | 公司产品采用冻干黑科技FD锁鲜技术生产而成,既营养健康,又方便快捷,一分钟冲泡即食 |
| 2019-05-05 | 人造肉 | 公司相关的豆干素食中有部分人造肉产品。 |
| 2018-07-10 | 抖音概念 | 公司近年来重点布局了直播电商板块,在抖音、快手等短视频直播平台开设了旗舰店 |
| 2018-02-05 | 乡村振兴 | 公司在新疆巴州拥有红枣种植基地 |
| 2016-04-14 | 网红经济 | 公司电商平台有相关的直播带货活动 |
| 2015-05-26 | IP经济 | 公司以”菲妮和想仔"为品牌IP形象,旨在借用年轻群体更喜爱的P载体将好想你品牌文化发扬光大。 |
| 2014-09-24 | 跨境电商 | 公司的红小派、免洗红枣、枣夹核桃、红枣脆片等众多健康食品已相继出口至东南亚、北美及欧洲等多个国家,同时公司也在亚马逊平台开展跨境电商业务 |
| 2014-02-28 | 职业教育 | 目前公司通过好想你乡村振兴学院和好想你经济管理中等专业学校,构建了包括本科、大专、中专的多层次职业教育办学体系,从职业教育领域为乡村振兴实业发展贡献力量。 |
| 2013-10-28 | 旅游概念 | 公司旗下的金蟹鸵鸟园是由联营公司河南好想你金鹭鸵鸟游乐园有限公司负责运营,该园是国家3A景区, |
| 2013-09-13 | 新零售 | 公司旗下的百草味正积极布局新零售渠道的建设 |
| 2012-09-06 | 创投概念 | 公司认购深圳龙珠股权投资基金合伙企业基金份额,成为该基金有限合伙人 |
公司事项 持股、业务与事件类资料 14 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2024-01-08 | 新茶饮概念 | 公司间接参股蜜雪冰城 |
| 2023-08-29 | 不可减持(新规) | 公司近20个交易日内跌破净资产,依照减持新规,控股股东和实际控制人不可减持。 |
| 2023-03-09 | 网络直播 | 公司目前在天猫旗舰店、抖音、快手等平台有直播销售产品。 |
| 2021-09-03 | 宁泉持股 | 截止2026-06-30,上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远39号私募证券投资基金在十大股东中排第9名 |
| 2020-12-03 | 罗素小盘 | 公司符合罗素小盘股标准 |
| 2020-11-30 | 社区团购 | 子公司风华正茂服务内容包括社区团购等业务 |
| 2020-09-17 | 快手概念 | 公司在快手等短视频直播平台开设了旗舰店 |
| 2019-04-02 | 红枣 | 中国红枣行业的龙头企业 |
| 2017-05-31 | 特色小镇 | 公司重点打造了枣立方博物馆、红枣小镇等旅游项目。 |
| 2016-05-17 | 阿胶 | 公司有红枣类涉及阿胶枣产品 |
| 2015-11-18 | 并购基金 | 公司2026-07-29公告成立并购基金:安徽琨山罗曼新创创业投资合伙企业(有限合伙)。 |
| 2014-02-18 | 微信概念 | 公司在运营的有微信小店店铺“好想你食品” |
| 2013-06-03 | 胶原蛋白 | 公司产品变美小红瓶添加的有胶原蛋白肽、透明质酸钠和红枣浓浆 |
| 2012-09-24 | 电商概念 | 公司成立杭州好想你电子商务有限公司,将好想你本部的红枣电商业务搬到杭州。 |
近期市场标签 随近期行情变化的市场特征 5 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2023-09-18 | 活跃小盘非融 | 公司为活跃小盘非融精选个股。 |
| 2018-12-27 | 密集调研 | 近一个月有87家机构调研 |
| 2017-05-16 | 低市盈率 | 截止2026-09-22,公司市盈率(TTM)为:2.71 |
| 2017-05-16 | 扣非亏损 | 截止2026-06-30公司归母净利润为74432.18万元,扣非净利润为-2131.44万元 |
| 2017-05-16 | 高股息股 | 截止2026-09-22,最新股息率为:6.00% |