深市主板 · 正常上市
佳隆股份 002495.SZ
- 上市日期
- 2010-11-02
- 公司全名
- 广东佳隆食品股份有限公司
- 地区
- 广东
- 行业
- 调味发酵品
- 基础资料更新
- 2026-11-13 15:20
最近交易日表现
2026-11-13 · 最近收盘
- 收盘价
- 2.27
- 涨跌幅
- +3.65%
- 成交额
- 1.2亿
- 交易状态
- 正常交易
最近涨停逻辑
2025-11-27 · 涨停调味品+预制菜+创投概念 《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》印发|1、据互动易2025年11月26日,公司“佳隆一品鲜”金标、银标酱油8月起推向市场,目前销售区域覆盖东北、华北、华中及华南,处于市场开发初期。 2、据2025年半年报,公司主营鸡粉、鸡精合计贡献营收66.96%,并被评为“农业产业化国家重点龙头企业”“中国调味品企业20强”,行业地位突出。 3、公司番茄牛腩等预制菜已通过抖音销售,同时参股前海股权交易中心,具备创投属性。
核心概念
预制菜
创投概念
最新行情
行情时间以图内标注为准
最新日K图暂时无法加载,请稍后再试。
今日分时图暂时无法加载,请稍后再试。
近20日短线表现
2026-10-19 至 2026-11-13 · 20个交易日
区间涨幅
- 近5日
- +5.58%
- 近10日
- +8.10%
- 近20日
- -2.16%
活跃记录
- 涨停
- 0次
- 曾涨停
- 0次
- 跌停
- 0次
- 曾跌停
- 0次
- 最高连板
- —
- 龙虎榜
- 0次
近期量价与事件
查看完整事件日历截至 2026-11-13 · 最近5个有行情或事件记录的交易日,价格为未复权收盘价。
| 日期 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 | 关键事件 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 2.27 | +3.65% | 1.20亿 | 暂无公开事件 |
| 2026-11-12 | 2.19 | +0.92% | 5662.54万 | 暂无公开事件 |
| 2026-11-11 | 2.17 | +1.40% | 5001.14万 | 暂无公开事件 |
| 2026-11-10 | 2.14 | +1.42% | 3968.83万 | 暂无公开事件 |
| 2026-11-09 | 2.11 | -1.86% | 5206.87万 | 暂无公开事件 |
行情或事件缺失时显示 —;停牌等无成交日期不补造价格。 封板过程、人气、新高新低及成交活跃等完整事件沿用数据会员权限。
涨停原因
5 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 09:42:06 | 涨停 | 调味品+预制菜+创投概念 《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》印发|1、据互动易2025年11月26日,公司“佳隆一品鲜”金标、银标酱油8月起推向市场,目前销售区域覆盖东北、华北、华中及华南,处于市场开发初期。 2、据2025年半年报,公司主营鸡粉、鸡精合计贡献营收66.96%,并被评为“农业产业化国家重点龙头企业”“中国调味品企业20强”,行业地位突出。 3、公司番茄牛腩等预制菜已通过抖音销售,同时参股前海股权交易中心,具备创投属性。 |
| 2025-04-14 | 10:36:45 | 涨停 | 调味品+微小盘股 京东宣布将推出2000亿出口转内销扶持计划;经济日报:增强敢消费愿消费底气|公司为鸡精鸡粉行业国内第一品牌 |
| 2025-01-24 | 09:46:51 | 涨停 | 调味品 家电、手机等换新补贴政策公布,1月20日起实施|公司为鸡精鸡粉行业国内第一品牌 |
| 2025-01-03 | 09:30:03 | 曾涨停 | 预制菜 微信、抖音推出送礼物功能;政策推动首发经济等消费|公司为鸡精鸡粉行业国内第一品牌 |
| 2025-01-02 | 09:30:42 | 涨停 | 调味品 微信、抖音推出送礼物功能;政策推动首发经济等消费|公司为鸡精鸡粉行业国内第一品牌 |
跌停原因
4 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 09:46:30 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-01-07 | 09:25:00 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2025-01-06 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-12-17 | 10:30:09 | 跌停 | 个股调整 |
题材与公司资料
资料日期 2026-11-13 · 17 项所属概念 公司的常设概念标签 2 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2021-05-11 | 预制菜 | 公司预制菜番茄牛腩产品通过抖音平台进行销售 |
| 2012-09-06 | 创投概念 | 公司是前海股权交易中心股东,而前海梧桐为前海股权交易中心旗下创投平台 |
公司事项 持股、业务与事件类资料 10 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2024-08-09 | 高盛持股 | 截止2026-09-30,高盛国际-自有资金在十大股东中排第9名 |
| 2023-08-29 | 不可减持(新规) | 公司近20个交易日内跌破发行价,依照减持新规,控股股东和实际控制人不可减持。 |
| 2022-11-30 | 摩根中国A股基金持股 | 截止2026-09-30,MORGAN STANLEY CO.INTERNATIONAL PLC.在十大股东中排第7名 |
| 2019-06-29 | 境外知名投行持股 | 截止2026-09-30,MORGAN STANLEY CO.INTERNATIONAL PLC.在十大股东中排第7名 |
| 2019-03-15 | 参股股权中心 | 持有前海股交投资控股(深圳)有限公司7.64%股权 |
| 2018-11-19 | 喜马拉雅概念 | 公司通过前海梧桐间接投资了喜马拉雅 |
| 2018-03-06 | 参股独角兽 | 公司在互动平台表示,目前持有前海股交投资控股(深圳)有限公司7.64%股权 |
| 2016-11-09 | 股权冻结 | 2026-01-14,佳隆股份:关于控股股东股份司法冻结补充披露公告 |
| 2012-09-20 | 调味品 | 中国鸡精行业十强企业 |
| 2011-05-05 | 番茄酱 | 公司有其他产品涉及番茄酱产品 |
近期市场标签 随近期行情变化的市场特征 5 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2023-09-18 | 活跃小盘非融 | 公司为活跃小盘非融精选个股。 |
| 2017-05-16 | 低价股 | 截止2026-11-12,收盘价为:2.19元 |
| 2017-05-16 | 微利股 | 截止2026-09-30公司扣非净利润为:792.51万元,净资产收益率为:0.74% |
| 2017-05-16 | 微盘股 | 截止2026-11-12公司AB股总市值为:20.49亿元 |
| 2016-04-07 | 化债AMC | 公司参股前海股权交易中心 |