深市主板 · 正常上市
汉森制药 002412.SZ
- 上市日期
- 2010-05-25
- 公司全名
- 湖南汉森制药股份有限公司
- 地区
- 湖南
- 行业
- 中药
- 基础资料更新
- 2026-09-22 15:21
最近交易日表现
2026-09-22 · 最近收盘
- 收盘价
- 9.70
- 涨跌幅
- +0.83%
- 成交额
- 7.71亿
- 交易状态
- 正常交易
近20日短线表现
2026-08-26 至 2026-09-22 · 20个交易日
区间涨幅
- 近5日
- +11.62%
- 近10日
- -1.82%
- 近20日
- -21.33%
活跃记录
- 涨停
- 0次
- 曾涨停
- 1次
- 跌停
- 1次
- 曾跌停
- 1次
- 最高连板
- —
- 龙虎榜
- 5次 最近 2026-09-02
最近涨停逻辑
2026-08-26 · 曾涨停创新药+中药+集采中选 1、据2026年8月25日半年度报告,公司上半年归母净利润1.07亿元,同比增长55.52%,营业收入4.76亿元,同比下降6.42%。 2、据2026年8月25日半年度报告及2026年4月28日年报,公司以中药制剂为主、化学药为辅,拥有四磨汤口服液、天麻醒脑胶囊等独家产品。 3、据2026年8月25日半年度报告,四磨汤口服液、银杏叶胶囊等产品在多地药品集中采购项目中获得中选资格。
核心概念
创新药
中药概念
肝炎概念
幽门螺杆菌
病原体防治
最新行情
行情时间以图内标注为准
最新日K图暂时无法加载,请稍后再试。
今日分时图暂时无法加载,请稍后再试。
涨停原因
13 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 09:30:00 | 曾涨停 | 创新药+中药+集采中选 1、据2026年8月25日半年度报告,公司上半年归母净利润1.07亿元,同比增长55.52%,营业收入4.76亿元,同比下降6.42%。 2、据2026年8月25日半年度报告及2026年4月28日年报,公司以中药制剂为主、化学药为辅,拥有四磨汤口服液、天麻醒脑胶囊等独家产品。 3、据2026年8月25日半年度报告,四磨汤口服液、银杏叶胶囊等产品在多地药品集中采购项目中获得中选资格。 |
| 2026-08-25 | 09:45:33 | 涨停 | 创新药+中药+集采中选 1、据2026年8月25日半年度报告,公司上半年归母净利润1.07亿元,同比增长55.52%,营业收入4.76亿元,同比下降6.42%。 2、据2026年8月25日半年度报告及2026年4月28日年报,公司以中药制剂为主、化学药为辅,拥有四磨汤口服液、天麻醒脑胶囊等独家产品。 3、据2026年8月25日半年度报告,四磨汤口服液、银杏叶胶囊等产品在多地药品集中采购项目中获得中选资格。 |
| 2026-08-24 | 09:30:06 | 涨停 | 创新药+中药+中报预增 莫德纳&默沙东宣布全球首个mRNA癌症疫苗三期成功|公司主营消化系统和心脑血管中药生产企业 |
| 2026-08-21 | 09:25:00 | 涨停 | 创新药+中药+中报预增 莫德纳&默沙东宣布全球首个mRNA癌症疫苗三期成功|公司主营消化系统和心脑血管中药生产企业 |
| 2026-08-20 | 09:25:00 | 涨停 | 创新药+中药+中报预增 莫德纳&默沙东宣布全球首个mRNA癌症疫苗三期成功|公司主营消化系统和心脑血管中药生产企业 |
| 2026-08-19 | 09:33:42 | 涨停 | 创新药+中药+中报预增 1-7月中国创新药BD交易总金额达1063亿美元|公司主营消化系统和心脑血管中药生产企业 |
| 2026-07-24 | 09:25:00 | 曾涨停 | 创新药+独家品种+中报预增 新版基药目录落地;多家公司宣布出海重磅合作|公司主营消化系统和心脑血管中药生产企业 |
| 2026-07-23 | 09:38:48 | 涨停 | 创新药+独家品种+中报预增 新版基药目录落地;多家公司宣布出海重磅合作|公司主营消化系统和心脑血管中药生产企业 |
| 2026-07-22 | 10:55:36 | 涨停 | 创新药+独家品种+中报预增 新版基药目录落地;多家公司宣布出海重磅合作|公司主营消化系统和心脑血管中药生产企业 |
| 2026-07-15 | 09:59:42 | 曾涨停 | 创新药+中药+一季报增长 新版基药目录落地,9月1日起正式实施|公司主营消化系统和心脑血管中药生产企业;一季度净利润同比增长241.17% |
| 2026-04-28 | 09:36:51 | 涨停 | 创新药+一季报增长+四磨汤中选集采 龙头一季报业绩大增|1、据2026年4月28日披露的2026年一季报,公司一季度归母净利润3840.64万元,同比增长241.17%,投资收益增加为主要贡献。 2、据2025年年报,四磨汤口服液在京津冀“3+N”联盟、江苏等多地集采中选,并进入多个县级医联体目录。 3、据2025年年度报告,公司拥有四磨汤口服液、天麻醒脑胶囊等独家生产品种,核心产品四磨汤为国家医保乙类独家品种,营收占比过半。 4、据2025年年度报告,公司是一家集研发、生产、销售为一体的医药制造企业,生产中药制剂为主,化学药为辅。主要产品涉及消化系统用药、心脑血管用药、补肾缩尿用药、伤科用药、诊断用药等。 |
| 2026-02-09 | 09:54:57 | 曾涨停 | 独家中药+创新药 工信部等八部门印发《中药工业高质量发展实施方案(2026—2030年)》|公司主营消化系统和心脑血管中药生产企业;独家药品四磨汤口服液是市场上唯一的复合型肠胃动力中药产品,可治疗功能性消化胃肠疾病 |
| 2026-02-06 | 09:34:18 | 涨停 | 独家中药+创新药 工信部等八部门印发《中药工业高质量发展实施方案(2026—2030年)》|公司主营消化系统和心脑血管中药生产企业;独家药品四磨汤口服液是市场上唯一的复合型肠胃动力中药产品,可治疗功能性消化胃肠疾病 |
跌停原因
4 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 09:30:00 | 跌停 | 个股调整 |
| 2026-08-28 | 13:40:18 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2025-04-28 | 09:36:21 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2025-04-07 | 13:00:00 | 跌停 | 个股调整 |
题材与公司资料
资料日期 2026-09-22 · 25 项所属概念 公司的常设概念标签 5 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2018-07-27 | 创新药 | 公司已开展中药创新药、化药仿制药和多个产品的一致性评价研究,在化药一致性评价项目上取得阶段性进展和成果 |
| — | 中药概念 | — |
| 2022-04-25 | 肝炎概念 | 公司产品利胆止痛胶囊功能主治:清热利胆,理气止痛。 |
| 2022-01-06 | 幽门螺杆菌 | 公司产品甲硝唑片和诺氟沙星片是可选择用于治疗幽门螺旋杆菌的药物。 |
| — | 病原体防治 | — |
公司事项 持股、业务与事件类资料 12 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2024-08-09 | 高盛持股 | 截止2026-06-30,高盛公司有限责任公司在十大流通股东中排第10名 |
| 2020-06-01 | 复星系 | 截止2026-06-30,上海复星医药产业发展有限公司在十大股东中排第2名 |
| 2019-06-29 | 境外知名投行持股 | 截止2026-06-30,高盛公司有限责任公司在十大流通股东中排第10名 |
| 2019-05-07 | 财报高增长 | 截止2026-06-30公司归属母公司净利润同比增长55.52% |
| 2017-12-29 | 仿制药一致性评价 | 公司碳酸氢钠片通过一致性评价 |
| 2015-07-29 | 长株潭 | 公司位于湖南,属于中药材及中成药加工业 |
| 2015-05-26 | 抗流感 | 公司复方氨酚烷胺片适用于普通感冒及流行性感冒 |
| 2014-12-23 | 独家中药 | 公司是集研发、生产、销售为一体的中成药生产企业,主营业务为传统中成药制剂、化学药、医用制剂的研发、生产和销售,正在逐步涉足医院、大健康产业、医疗保健等领域 |
| 2014-10-13 | 医药电商 | 公司2021年为开拓医药新零售市场筹备成立电商事业部,2022年起陆续将主导产品导入主流电商平台后,开始产生线上收益。 |
| 2013-08-30 | 民营银行 | 公司参与发起设立三湘银行(持股15%) |
| 2013-08-01 | 复星持股 | 截止2026-06-30,上海复星医药产业发展有限公司在十大股东中排第2名 |
| 2012-09-24 | 电商概念 | 公司通过融合线上线下销售,建立从公司到商业到终端到客户的全链条营销体系。 |
近期市场标签 随近期行情变化的市场特征 8 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2017-10-18 | 昨日较强 | 2026-09-21涨幅为:6.42% |
| 2017-05-16 | 户数增加 | 截止2026-08-31股东户数相对于2026-07-31变动169.52% |
| 2017-05-16 | 昨高换手 | 截止2026-09-21换手率为:16.9906% |
| — | 2026中报预增 | — |
| — | 参股银行 | — |
| — | 昨日高振幅 | — |
| — | 昨日高换手 | — |
| — | 融资融券 | — |