深市主板 · 正常上市
奥普光电 002338.SZ
- 上市日期
- 2010-01-15
- 公司全名
- 长春奥普光电技术股份有限公司
- 地区
- 吉林
- 行业
- 军工电子
- 基础资料更新
- 2026-09-22 15:21
最近交易日表现
2026-09-22 · 最近收盘
- 收盘价
- 45.15
- 涨跌幅
- +5.99%
- 成交额
- 4.03亿
- 交易状态
- 正常交易
近20日短线表现
2026-08-26 至 2026-09-22 · 20个交易日
区间涨幅
- 近5日
- +12.73%
- 近10日
- +10.66%
- 近20日
- +5.74%
活跃记录
- 涨停
- 0次
- 曾涨停
- 0次
- 跌停
- 0次
- 曾跌停
- 0次
- 最高连板
- —
- 龙虎榜
- 0次
最近涨停逻辑
2026-07-28 · 涨停光刻机+长春光机所旗下+半年报预增 行业龙头阿斯麦股价大跌|1、公司实控人为长春光学精密机械与物理研究所,光栅尺是半导体设备的核心部件之一,可用于半导体加工领域多种设备; 2、公司空间光学系统、高性能碳纤维复合材料制品等产品已应用于卫星,光电经纬仪、航空/航天相机等多次参与神舟、嫦娥等国家重大任务
核心概念
最新行情
行情时间以图内标注为准
最新日K图暂时无法加载,请稍后再试。
今日分时图暂时无法加载,请稍后再试。
涨停原因
13 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 09:25:00 | 涨停 | 光刻机+长春光机所旗下+半年报预增 行业龙头阿斯麦股价大跌|1、公司实控人为长春光学精密机械与物理研究所,光栅尺是半导体设备的核心部件之一,可用于半导体加工领域多种设备; 2、公司空间光学系统、高性能碳纤维复合材料制品等产品已应用于卫星,光电经纬仪、航空/航天相机等多次参与神舟、嫦娥等国家重大任务 |
| 2026-04-21 | 10:05:21 | 涨停 | 商业航天+年报增长+军工电子 国家航天局:将发布一系列航天领域重大信息|1、公司空间光学系统、高性能碳纤维复合材料制品等产品已应用于卫星,光电经纬仪、航空/航天相机等多次参与神舟、嫦娥等国家重大任务; 2、公司实控人为长春光学精密机械与物理研究所,光栅尺是半导体设备的核心部件之一,可用于半导体加工领域多种设备 |
| 2026-01-12 | 14:38:15 | 曾涨停 | 商业航天 我国新增20万颗卫星申请|1、公司空间光学系统、高性能碳纤维复合材料制品等产品已应用于卫星,光电经纬仪、航空/航天相机等多次参与神舟、嫦娥等国家重大任务; 2、公司实控人为长春光学精密机械与物理研究所,光栅尺是半导体设备的核心部件之一,可用于半导体加工领域多种设备 |
| 2025-12-18 | 09:30:00 | 涨停 | 大股东长春光机所+半导体设备+商业航天 摩尔线程等GPU独角兽陆续上市|1、据21财经2025年10月13日报道,奥普光电因市场炒作“新凯来概念”涨停,公司实控人(长春光机所)与新凯来合资成立长光集智。 2、据2024年年度报告及2025年半年度报告,公司持有长光辰芯25.56%股权,其CMOS图像传感器可用于半导体设备;子公司禹衡光学高端光栅尺、编码器可应用于半导体设备领域。 3、据2025年半年度报告,公司空间光学系统、高性能碳纤维复合材料制品等产品已应用于卫星,光电经纬仪、航空/航天相机等多次参与神舟、嫦娥等国家重大任务。 4、据2024年年度报告,公司主营光电测控仪器设备、高性能碳纤维复合材料、光栅传感器等,产品在国防及商业航天领域处于领先地位。 |
| 2025-10-14 | 09:55:30 | 曾涨停 | 大股东长春光机所+半导体设备+光电测控 “湾芯展”即将召开,新凯来等亮相|光栅尺是半导体设备的核心部件之一,可用于半导体加工领域多种设备 |
| 2025-10-13 | 09:31:09 | 涨停 | 大股东长春光机所+半导体设备+光电测控 “湾芯展”即将召开,新凯来等亮相|光栅尺是半导体设备的核心部件之一,可用于半导体加工领域多种设备 |
| 2025-09-17 | 09:53:09 | 涨停 | 大股东长春光机所+芯片 上证报:中芯国际正在测试由宇量升制造的深紫外光刻机|光栅尺是半导体设备的核心部件之一,可用于半导体加工领域多种设备 |
| 2025-05-09 | 09:37:21 | 涨停 | 签订光学系统大单+机器人概念+低空经济 公司控股股东中科长春光机所承担光刻机研发任务,已取得包括核心光源系统在内的多项突破,公司是旗下唯一上市公司 |
| 2025-05-08 | 09:25:00 | 涨停 | 签订光学系统大单+机器人概念+低空经济 公司控股股东中科长春光机所承担光刻机研发任务,已取得包括核心光源系统在内的多项突破,公司是旗下唯一上市公司 |
| 2025-05-07 | 09:25:00 | 涨停 | 签订光学系统大单+机器人概念 公司控股股东中科长春光机所承担光刻机研发任务,已取得包括核心光源系统在内的多项突破,公司是旗下唯一上市公司 |
| 2025-03-28 | 09:32:03 | 曾涨停 | 机器人概念 Semicon china正在举办,新凯来发布数十款半导体设备|公司控股股东中科长春光机所承担光刻机研发任务,已取得包括核心光源系统在内的多项突破,公司是旗下唯一上市公司 |
| 2025-03-27 | 13:44:39 | 曾涨停 | 芯片 Semicon china正在举办,新凯来发布数十款半导体设备|公司控股股东中科长春光机所承担光刻机研发任务,已取得包括核心光源系统在内的多项突破,公司是旗下唯一上市公司 |
| 2025-03-25 | 11:09:45 | 曾涨停 | 低空经济 芯源微筹划股权转让;倪光南院士:RISC-V芯片将成为全球半导体产业不可忽视的力量|公司控股股东中科长春光机所承担光刻机研发任务,已取得包括核心光源系统在内的多项突破,公司是旗下唯一上市公司 |
跌停原因
4 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 14:16:33 | 跌停 | 个股调整 |
| 2026-01-13 | 14:50:42 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2025-10-15 | 09:37:36 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-05-13 | 11:28:54 | 跌停 | 个股调整 |
题材与公司资料
资料日期 2026-09-22 · 18 项所属概念 公司的常设概念标签 10 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2019-07-17 | 光刻机 | 公司2021年6月9日在投资者互动平台表示,大股东长光所研发光刻机的曝光系统,曝光系统是光刻机的一个核心部件。 |
| 2024-01-26 | 低空经济 | 公司主要产品包括航空/航天相机光机分系统。 |
| 2021-08-23 | 工业母机 | 子公司禹衡光学属于工业母机的重要功能部件生产制造商,高端传感器产品例如高精度绝对式光栅尺、高精度角度编码器的主要应用领域为数控机床(工业母机)。 |
| 2021-06-18 | 商业航天 | 公司在国防、商用星载航天/空遥感器方面,研制出系列高分辨率、宽幅面的轻型星载航天/空遥感器,碳纤维复合材料产品在航空航天及武器装备领域的客户群体及市场规模持续增加 |
| 2015-07-03 | 机器人概念 | 子公司禹衡光学有专门系列的产品针对机器人方面 |
| 2015-06-23 | 国防军工 | 公司是国防用光电测控仪器设备的生产企业 |
| 2013-07-17 | 机器视觉 | 公司旗下长光辰芯专注于高性能CMOS图像传感器,致力于为客户提供高性能、高可靠性CMOS图像传感器芯片,已经开发出多款标准货架产品,并在科学成像、机器视觉、专业影像、医疗等多个领域获得广泛应用。 |
| 2013-01-31 | 人脑工程 | 公司参与了"面向脑机接口的机载战场图像信息获取系统"项目的申报,并做了原理性研究。 |
| 2012-09-18 | 碳纤维概念 | 公司参股11.11%的长光宇航是专业从事高性能碳纤维复合材料研发、生产及销售的国家级高新技术企业,产品应用于航空航天、武器装备等多个领域。 |
| 2011-03-09 | 芯片 | 公司大股东长光所研发光刻机的曝光系统,曝光系统是光刻机的一个核心部件。 |
公司事项 持股、业务与事件类资料 7 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2023-11-20 | 国企改革 | 公司属于国有企业 |
| 2020-02-19 | 医疗器械概念 | 公司生产的新型医疗仪器设备主要包括飞行员前庭功能检查设备、暗适应检查仪、便携式数字化隐斜计和特殊视觉检查仪等 |
| 2018-04-23 | 朝鲜改革 | 地处吉林,主营光电测控仪器设备及光学材料的研发、生产与销售 |
| 2014-07-16 | 央企改革 | 公司大股东或者控股股东或者实控人涉及央企。 |
| 2013-02-06 | 中科院系 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所是公司实际控制人 |
| 2012-10-25 | 数控系统 | 子公司禹衡光学属于工业母机的重要功能部件生产制造商,高端传感器产品例如高精度绝对式光栅尺、高精度角度编码器的主要应用领域为数控机床(工业母机)。 |
| 2012-09-19 | 传感器 | 公司旗下长光辰芯专注于高性能CMOS图像传感器,致力于为客户提供高性能、高可靠性CMOS图像传感器芯片 |
近期市场标签 随近期行情变化的市场特征 1 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2021-08-13 | 专精特新 | 公司已入选工信部专精特新小巨人企业名单。 |