深市主板 · 正常上市
仙琚制药 002332.SZ
- 上市日期
- 2010-01-12
- 公司全名
- 浙江仙琚制药股份有限公司
- 地区
- 浙江
- 行业
- 原料药
- 基础资料更新
- 2026-09-22 15:21
最近交易日表现
2026-09-22 · 最近收盘
- 收盘价
- 8.74
- 涨跌幅
- +0.92%
- 成交额
- 1.34亿
- 交易状态
- 正常交易
近20日短线表现
2026-08-26 至 2026-09-22 · 20个交易日
区间涨幅
- 近5日
- +2.82%
- 近10日
- -0.08%
- 近20日
- +3.30%
活跃记录
- 涨停
- 0次
- 曾涨停
- 0次
- 跌停
- 0次
- 曾跌停
- 0次
- 最高连板
- —
- 龙虎榜
- 0次
核心概念
创新药
医美概念
辅助生殖
维生素
最新行情
行情时间以图内标注为准
最新日K图暂时无法加载,请稍后再试。
今日分时图暂时无法加载,请稍后再试。
涨停原因
0 条暂时没有可查的涨停记录。
跌停原因
1 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 13:06:39 | 跌停 | 个股调整 |
题材与公司资料
资料日期 2026-09-22 · 17 项所属概念 公司的常设概念标签 4 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2018-07-27 | 创新药 | 公司拥有1.1类新药奥美克松钠已完成I期临床试验 |
| 2015-12-11 | 医美概念 | 公司非那雄胺片主要用于治疗男性秃发(雄激素性秃发),能促进头发生长并防止继续脱发 |
| 2013-02-06 | 辅助生殖 | 主要辅助生殖产品有黄体酮胶囊 |
| 2012-09-20 | 维生素 | 控股子公司台州海盛制药,经营范围包括原料药(维生素D3)制造 |
公司事项 持股、业务与事件类资料 12 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2023-11-20 | 国企改革 | 公司属于国有企业 |
| 2023-01-04 | 地塞米松 | 公司主要产品包括包括地塞米松系列、泼尼松系列等。 |
| 2021-07-01 | 毛发医疗 | 公司非那雄胺片主要用于治疗男性秃发(雄激素性秃发),能促进头发生长并防止继续脱发 |
| 2020-12-03 | 罗素中盘 | 公司符合罗素中盘股标准 |
| 2020-06-17 | 类固醇 | 公司是国内甾体激素类原料药与制剂一体化的专业生产厂家 |
| 2020-03-30 | 原料药 | 控股子公司台州海盛制药,经营范围包括原料药(维生素D3)制造 |
| 2020-02-05 | 新冠检测 | 公司间接控股的北京梓晶生物参与公共空间生物气溶胶新冠病毒检测项目,生产一体化核酸检测仪器和试剂耗材 |
| 2020-01-19 | 带量采购 | 公司两款药品拟中选第五轮集采 |
| 2018-03-09 | 体外诊断 | 公司间接控股的北京梓晶生物参与公共空间生物气溶胶新冠病毒检测项目,生产一体化核酸检测仪器和试剂耗材 |
| 2017-12-29 | 仿制药一致性评价 | 公司甲硫酸新斯的明注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价 |
| 2014-10-31 | 麻醉药 | 中国的欧加农,公司以双烯为起点,生产甾体激素一系列产品 |
| 2014-10-13 | 医药电商 | 公司与饿了么医药正式签订了战略合作。 |
近期市场标签 随近期行情变化的市场特征 1 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2024-03-26 | 高分红股 | 截止2025-12-31,最新分红率为:66.00% |