致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
建设工业 股票详细信息
涨停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2025-01-10 | 09:32:42 | 涨停 | 机器人概念 马斯克:今年目标是制造数千台擎天柱人形机器人,以后或每年翻10倍|1、兵器装备集团旗下,国内发动机连杆专业化龙头;第十五届中国国际航空航天博览会上,轻武器展区展出的多功能足式机器人、小型室内清剿机器人、小型智能察打机器人、便携式无人飞行枪械系统、班组多旋翼察打无人机等无人化智能化武器装备由公司牵头研制生产; 2、公司给新能源车企提供传动系统、制动系统、转向系统等关键零部件的配套 |
2025-01-06 | 10:14:18 | 曾涨停 | 机器人概念 OpenAI拟开发人形机器人;宇树科技更新工业级四足机械狗视频|1、兵器装备集团旗下,国内发动机连杆专业化龙头;第十五届中国国际航空航天博览会上,轻武器展区展出的多功能足式机器人、小型室内清剿机器人、小型智能察打机器人、便携式无人飞行枪械系统、班组多旋翼察打无人机等无人化智能化武器装备由公司牵头研制生产; 2、公司给新能源车企提供传动系统、制动系统、转向系统等关键零部件的配套 |
2025-01-02 | 09:30:06 | 涨停 | 机器人概念 OpenAI拟开发人形机器人;宇树科技更新工业级四足机械狗视频|1、兵器装备集团旗下,国内发动机连杆专业化龙头;第十五届中国国际航空航天博览会上,轻武器展区展出的多功能足式机器人、小型室内清剿机器人、小型智能察打机器人、便携式无人飞行枪械系统、班组多旋翼察打无人机等无人化智能化武器装备由公司牵头研制生产; 2、公司给新能源车企提供传动系统、制动系统、转向系统等关键零部件的配套 |
2024-12-31 | 10:25:21 | 涨停 | 机器人概念 OpenAI拟开发人形机器人;宇树科技更新工业级四足机械狗视频|1、兵器装备集团旗下,国内发动机连杆专业化龙头;第十五届中国国际航空航天博览会上,轻武器展区展出的多功能足式机器人、小型室内清剿机器人、小型智能察打机器人、便携式无人飞行枪械系统、班组多旋翼察打无人机等无人化智能化武器装备由公司牵头研制生产; 2、公司给新能源车企提供传动系统、制动系统、转向系统等关键零部件的配套 |
2024-12-27 | 09:30:09 | 曾涨停 | 机器人概念 OpenAI拟开发人形机器人;宇树科技更新工业级四足机械狗视频|1、兵器装备集团旗下,国内发动机连杆专业化龙头;第十五届中国国际航空航天博览会上,轻武器展区展出的多功能足式机器人、小型室内清剿机器人、小型智能察打机器人、便携式无人飞行枪械系统、班组多旋翼察打无人机等无人化智能化武器装备由公司牵头研制生产; 2、公司给新能源车企提供传动系统、制动系统、转向系统等关键零部件的配套 |
2024-12-26 | 09:58:39 | 曾涨停 | 机器人概念 OpenAI拟开发人形机器人;宇树科技更新工业级四足机械狗视频|1、兵器装备集团旗下,国内发动机连杆专业化龙头;第十五届中国国际航空航天博览会上,轻武器展区展出的多功能足式机器人、小型室内清剿机器人、小型智能察打机器人、便携式无人飞行枪械系统、班组多旋翼察打无人机等无人化智能化武器装备由公司牵头研制生产; 2、公司给新能源车企提供传动系统、制动系统、转向系统等关键零部件的配套 |
2024-12-25 | 10:15:39 | 曾涨停 | 机器人概念 OpenAI拟开发人形机器人;宇树科技更新工业级四足机械狗视频|1、兵器装备集团旗下,国内发动机连杆专业化龙头;第十五届中国国际航空航天博览会上,轻武器展区展出的多功能足式机器人、小型室内清剿机器人、小型智能察打机器人、便携式无人飞行枪械系统、班组多旋翼察打无人机等无人化智能化武器装备由公司牵头研制生产; 2、公司给新能源车企提供传动系统、制动系统、转向系统等关键零部件的配套 |
2024-12-13 | 09:30:09 | 涨停 | 机器人概念 华为增资旗下极目机器公司|1、兵器装备集团旗下,国内发动机连杆专业化龙头;第十五届中国国际航空航天博览会上,轻武器展区展出的多功能足式机器人、小型室内清剿机器人、小型智能察打机器人、便携式无人飞行枪械系统、班组多旋翼察打无人机等无人化智能化武器装备由公司牵头研制生产; 2、公司给新能源车企提供传动系统、制动系统、转向系统等关键零部件的配套 |
2024-12-12 | 09:25:00 | 涨停 | 机器人概念 华为增资旗下极目机器公司|1、兵器装备集团旗下,国内发动机连杆专业化龙头; 2、公司给新能源车企提供传动系统、制动系统、转向系统等关键零部件的配套 |
2024-12-11 | 09:30:36 | 涨停 | 机器人概念 华为增资旗下极目机器公司|1、兵器装备集团旗下,国内发动机连杆专业化龙头; 2、公司给新能源车企提供传动系统、制动系统、转向系统等关键零部件的配套 |
2024-12-10 | 09:33:00 | 涨停 | 机器人概念 华为增资旗下极目机器公司|1、兵器装备集团旗下,国内发动机连杆专业化龙头; 2、公司给新能源车企提供传动系统、制动系统、转向系统等关键零部件的配套 |
2024-12-09 | 10:08:48 | 曾涨停 | 新能源车 华为增资旗下极目机器公司|1、兵器装备集团旗下,国内发动机连杆专业化龙头; 2、公司给新能源车企提供传动系统、制动系统、转向系统等关键零部件的配套 |
2024-12-06 | 09:25:00 | 涨停 | 新能源车 汽车年检新增OBD检测|1、兵器装备集团旗下,国内发动机连杆专业化龙头; 2、公司给新能源车企提供传动系统、制动系统、转向系统等关键零部件的配套 |
2024-12-05 | 09:30:24 | 涨停 | 新能源车 汽车年检新增OBD检测|1、兵器装备集团旗下,国内发动机连杆专业化龙头; 2、公司给新能源车企提供传动系统、制动系统、转向系统等关键零部件的配套 |
2024-12-04 | 09:25:00 | 涨停 | 新能源车 中欧电动汽车关税协议或有新进展|1、兵器装备集团旗下,国内发动机连杆专业化龙头; 2、公司给新能源车企提供传动系统、制动系统、转向系统等关键零部件的配套 |
2024-12-03 | 09:25:00 | 涨停 | 新能源车 中欧电动汽车关税协议或有新进展|1、兵器装备集团旗下,国内发动机连杆专业化龙头; 2、公司给新能源车企提供传动系统、制动系统、转向系统等关键零部件的配套 |
2024-12-02 | 09:49:06 | 涨停 | 国企改革 证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》|1、兵器装备集团旗下,国内发动机连杆专业化龙头; 2、公司给新能源车企提供传动系统、制动系统、转向系统等关键零部件的配套 |
2024-11-05 | 13:45:57 | 曾涨停 | 无人驾驶 两行业龙头共同推进Robotaxi落地,机构持续看好自动驾驶投资机遇 |
2024-10-08 | 09:30:03 | 曾涨停 | 地面兵装 公司所属行业为:地面兵装 |
2024-09-12 | 09:34:54 | 涨停 | 新能源车 证监会:我国资本市场并购重组进入“活跃期”;1、兵器装备集团旗下,国内发动机连杆专业化龙头; 2、公司给新能源车企提供传动系统、制动系统、转向系统等关键零部件的配套 |
2024-02-06 | 13:41:54 | 曾涨停 | 国企改革 京沪同时提出国企改革深化提升行动,有望催化板块的估值修复 |
2023-12-13 | 11:28:18 | 涨停 | 财报高增长 新能源车+国企改革 |
2023-11-27 | 09:32:24 | 曾涨停 | 无人驾驶 特斯拉确认FSD国内落地正在推进中,或带动国内产业加速发展 |
2023-07-18 | 10:19:36 | 曾涨停 | 无人驾驶 发改委将制定政策促进汽车消费,汽车零部件板块持续拉升;车企快速落地城市NOA功能,智能驾驶概念股探底回升 |
2023-07-12 | 09:44:03 | 涨停 | 汽车零部件 多家汽车产业链公司半年报预喜,汽车股拉升;北京正式开放自动驾驶“车内无人”商业化试点,智能驾驶概念股继续走强 |
2023-02-13 | 10:12:21 | 曾涨停 | 国防军工 军工行业基本面改善与国改持续,国防军工板块拉升 |
跌停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2025-01-13 | 11:28:57 | 跌停 | 个股调整 |
2024-12-30 | 11:24:12 | 跌停 | 个股调整 |
2024-12-23 | 13:51:45 | 跌停 | 个股调整 |
2024-12-18 | 09:25:00 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-12-17 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 |
2024-12-16 | 14:28:18 | 跌停 | 个股调整 |
2024-02-05 | 10:43:03 | 曾跌停 | 个股调整 |
所属概念
加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
---|---|---|
2024-02-02 | 最近情绪 | 市场情绪参考标的。 |
2023-11-27 | 长安汽车概念 | 公司新能源汽车零部件主要涉及传动系统、转向系统、制动系统等零部件。涉及新能源车企主要有长安、比亚迪、理想、吉利、现代、上汽等 |
2023-11-20 | 国企改革 | 公司属于国有企业 |
2023-08-29 | 不可减持(新规) | 公司近三年未分红,依照减持新规,控股股东和实际控制人不可减持。 |
2022-06-09 | 比亚迪概念 | 公司及旗下子公司配套整车厂商主要是比亚迪等 |
2022-06-01 | 通达信热股 | 2025-01-13,通达信专业关注度排名第九 |
2021-09-13 | 昨日跌停 | 2025-01-13 11:28:57首次跌停,并持续封板到收盘 |
2020-04-13 | 昨日上榜 | 2025-01-13上榜 |
2019-08-26 | 云南自贸区 | 公司注册地为云南省昆明市西山区海口镇山冲 |
2017-12-15 | 久不分红 | 公司最近一次现金分红为2014-12-31财报:10派0.1元(含税) |
2017-08-05 | 最近异动 | 截止2025-01-13近三日平均振幅:11.01% |
2017-05-16 | 近期新高 | 公司于2025-01-13创新高:31.98元 |
2017-05-16 | 云南板块 | 公司注册地址:云南省昆明市西山区海口镇山冲 |
2017-05-16 | 活跃股 | 截止2025-01-10当周换手率为:138.7463% |
2017-05-16 | 高市净率 | 截止2025-01-13,公司市净率(MRQ)为:8.1701 |
2017-05-16 | 昨高换手 | 截止2025-01-13换手率为:22.26% |
2015-07-03 | 机器人概念 | 公司有多功能足式机器人、小型室内清剿机器人、小型智能察打机器人、便携式无人飞行枪械系统、班组多旋翼察打无人机等 |
2015-06-23 | 国防军工 | 公司主营产品包括机械类轻武器装备 |
2015-04-23 | 中兵系 | 中国兵器装备集团有限公司是公司实际控制人 |
2014-07-16 | 央企改革 | 实际控制人为中国南方工业集团公司 |
2014-05-15 | 汽车电子 | 公司与美国耐世特汽车集团合资成立的子公司重庆耐世特,致力于生产管柱型电动助力转向系统和中间轴产品。 |
2013-05-27 | 无人驾驶 | 公司转向系统产品能够提供支持整车实现智能驾驶的解决方案,并已实现批量供货。 |
2011-03-09 | 新能源车 | 公司传动系统、制动系统、转向系统等产品已供应新能源车 |