深市主板 · 正常上市
航天电器 002025.SZ
- 上市日期
- 2004-07-26
- 公司全名
- 贵州航天电器股份有限公司
- 地区
- 贵州
- 行业
- 军工电子
- 基础资料更新
- 2026-09-22 15:21
最近交易日表现
2026-09-22 · 最近收盘
- 收盘价
- 73.20
- 涨跌幅
- -1.39%
- 成交额
- 9.01亿
- 交易状态
- 正常交易
近20日短线表现
2026-08-26 至 2026-09-22 · 20个交易日
区间涨幅
- 近5日
- +6.43%
- 近10日
- +11.64%
- 近20日
- +20.65%
活跃记录
- 涨停
- 0次
- 曾涨停
- 0次
- 跌停
- 0次
- 曾跌停
- 0次
- 最高连板
- —
- 龙虎榜
- 0次
最近涨停逻辑
2026-08-18 · 涨停算力连接器+半导体测试+商业航天 英伟达CPO交换机全面量产|1、国内光通信器件行业的重点骨干企业;控股子公司江苏奥雷光电有限公司主营业务为光模块、光互连产品研制生产,产品主要应用于防务、通信、视频监控和工业控制等领域; 2、中航科工集团旗下,航天连接器龙头,市场占比超过70%
核心概念
最新行情
行情时间以图内标注为准
最新日K图暂时无法加载,请稍后再试。
今日分时图暂时无法加载,请稍后再试。
涨停原因
14 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 14:35:00 | 涨停 | 算力连接器+半导体测试+商业航天 英伟达CPO交换机全面量产|1、国内光通信器件行业的重点骨干企业;控股子公司江苏奥雷光电有限公司主营业务为光模块、光互连产品研制生产,产品主要应用于防务、通信、视频监控和工业控制等领域; 2、中航科工集团旗下,航天连接器龙头,市场占比超过70% |
| 2026-07-06 | 11:12:51 | 涨停 | 高速光模块发布+算力配套+商业航天 MPO、FAU、CPO等行业新技术受关注|1、国内光通信器件行业的重点骨干企业;控股子公司江苏奥雷光电有限公司主营业务为光模块、光互连产品研制生产,产品主要应用于防务、通信、视频监控和工业控制等领域; 2、中航科工集团旗下,航天连接器龙头,市场占比超过70% |
| 2026-06-25 | 09:37:33 | 涨停 | 液冷服务器+高速光模块+算力配套 MPO、FAU、CPO等行业新技术受关注|1、国内光通信器件行业的重点骨干企业;控股子公司江苏奥雷光电有限公司主营业务为光模块、光互连产品研制生产,产品主要应用于防务、通信、视频监控和工业控制等领域; 2、中航科工集团旗下,航天连接器龙头,市场占比超过70% |
| 2026-06-24 | 09:34:48 | 涨停 | 液冷服务器+高速光模块发布+算力配套 MPO、FAU、CPO等行业新技术受关注|1、国内光通信器件行业的重点骨干企业;控股子公司江苏奥雷光电有限公司主营业务为光模块、光互连产品研制生产,产品主要应用于防务、通信、视频监控和工业控制等领域; 2、中航科工集团旗下,航天连接器龙头,市场占比超过70% |
| 2026-06-03 | 14:05:48 | 曾涨停 | 光通信+商业航天+算力配套 SpaceX向SEC提交S-1注册声明,将在纳斯达克上市|中航科工集团旗下,航天连接器龙头,市场占比超过70%;一季度净利润同比增长12.18% |
| 2026-04-30 | 13:03:09 | 曾涨停 | CPO概念 上修四大云厂商2026年资本开支至6500亿-7650亿美元,AI硬件端确定性增强 |
| 2026-04-09 | 09:52:48 | 涨停 | 军工电子+商业航天+光模块 国家队长征系列火箭迎来密集首飞|1、据2024年5月9日互动易,公司积极参与国家重大工程、重点项目研制配套任务。目前公司正加快商业航天(卫星、火箭、地面测控、终端应用)等领域的产业布局,与蓝箭航天、天兵科技、东方空间等客户开展合作,加快推动新业务发展。 2、据2025年4月1日年报,公司主营高端连接器、微特电机、继电器及光电器件,军品覆盖全部防务装备,承担载人航天、探月、北斗等国家重大工程配套。 3、据2025年12月18日互动易,公司在研究跟踪1.6T光模块的技术发展,目前暂无1.6T光模块产品。江苏奥雷153万只光模块产线的产品主要应用于防务、通信、工业控制、安防等领域。 4、据2025年4月1日年报及公司亮点披露,公司最终控制人为国务院国资委,属央企。 |
| 2026-04-07 | 13:30:57 | 涨停 | 军工电子+商业航天+国企改革 商业卫星独角兽银河航天启动IPO;天龙三号预计拟于4月2日首飞|中航科工集团旗下,航天连接器龙头,市场占比超过70% |
| 2026-03-24 | 14:45:06 | 曾涨停 | 军工电子 英伟达发布"太空计算"平台|中航科工集团旗下,航天连接器龙头,市场占比超过70% |
| 2026-03-18 | 11:15:57 | 曾涨停 | 商业航天 英伟达发布"太空计算"平台|中航科工集团旗下,航天连接器龙头,市场占比超过70% |
| 2026-03-10 | 09:32:42 | 涨停 | 商业航天+光通信+国企改革 长征八号甲遥八运载火箭计划近期发射|1、据2024年5月9日互动易,公司积极参与国家重大工程、重点项目研制配套任务。目前公司正加快商业航天(卫星、火箭、地面测控、终端应用)等领域的产业布局,与蓝箭航天、天兵科技、东方空间等客户开展合作,加快推动新业务发展。 2、据2025年4月1日年报,公司主营高端连接器、微特电机、继电器及光电器件,军品覆盖全部防务装备,承担载人航天、探月、北斗等国家重大工程配套。 3、据2025年12月18日互动易,公司在研究跟踪1.6T光模块的技术发展,目前暂无1.6T光模块产品。江苏奥雷153万只光模块产线的产品主要应用于防务、通信、工业控制、安防等领域。 4、据2025年4月1日年报及公司亮点披露,公司最终控制人为国务院国资委,属央企。 |
| 2026-01-08 | 10:36:18 | 涨停 | 商业航天+机器人概念+国企改革 蓝箭航天科创板IPO获受理|中航科工集团旗下,航天连接器龙头,市场占比超过70% |
| 2026-01-06 | 10:39:42 | 涨停 | 军工电子+商业航天+国企改革 1、据2025年11月22日互动易,公司连接器及互连组件、继电器、微特电机等产品长期为国内主要商业航天公司配套,商业航天领域布局推进达到预期。 2、据2025年4月1日年度报告,公司主营高端连接器、微特电机与控制组件、继电器、光电器件,产品配套航天、航空、电子、兵器、舰船、通信、数据中心、新能源汽车、低空经济等高技术领域,2024年营收50.25亿元,净利3.47亿元。 3、据公司2024年年度报告及2025年12月31日互动易,公司控股股东为航天江南集团有限公司,最终控制人为国务院国资委。 |
| 2025-02-20 | 13:36:09 | 涨停 | 国防军工 中航科工集团旗下,航天十院唯一上市公司;航天连接器龙头,市场占比超过70% |
跌停原因
6 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 11:09:18 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2026-07-30 | 13:03:33 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2026-07-17 | 13:12:27 | 跌停 | 个股调整 |
| 2026-01-13 | 09:32:42 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-04-07 | 14:08:57 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2025-01-15 | 14:29:27 | 跌停 | 个股调整 |
题材与公司资料
资料日期 2026-09-22 · 48 项所属概念 公司的常设概念标签 24 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2021-06-18 | 商业航天 | 公司实际控制人为中国航天科工集团。该集团以导弹武器系统、军民两用信息系统和航天产品为三大主业 |
| 2024-03-20 | 铜缆高速连接 | 公司高速连接器分背板、扣板、IO类连接器及模组,相关产品应用于防务、通信、数据中心等领域的信号传输。 |
| 2024-01-26 | 低空经济 | 公司积极布局低空经济产业,为相关企业提供连接器及电缆网、电机等产品配套。 |
| 2023-04-20 | 液冷服务器 | 公司投资提升高速模组及液冷互连产品生产能力,扩大市场份额。 |
| 2023-02-07 | CPO概念 | 公司项目建设高速光模块产线、特制光模块产线、并行光引擎产线、光电连接组件产线、CPO 专线、IHP 试制产线共 6 条产线及新建 1 幢厂房 |
| 2022-02-18 | 东数西算 | 公司为商业航天、算力领域提供连接器及线缆组件、继电器、微特电机等产品配套,2025年相关收入占营业收入8%左右。 |
| 2020-03-06 | 数据中心 | 在数据中心领域,航天电器主要提供高速互连、设备供电连接器、液冷板组件连接器等核心部件。 |
| 2018-07-06 | 光通信 | 公司有光纤连接器、光背板、光模块等产品,为下游客户提供配套。 |
| 2016-11-12 | 小米概念 | 公司控股子公司广东华旃电子有限公司系小米公司的供应商,主要为手机及消费电子产品提供配套 |
| 2015-07-20 | 物联网 | 公司“基于工业物联网的智能生产监控与品质检测“项目被工信部拟定为物联网集成创新与融合应用项目。 |
| 2015-07-13 | 5G概念 | 公司为5G研发配套的产品是电源类连接器、射频类连接器、高速连接器、光电模块 |
| 2015-07-11 | 核电核能 | 公司积极调研布局核电领域,产品已在客户相关设备上配套应用。 |
| 2015-07-02 | 智能穿戴 | 公司MEMS传感器产品已有小批量供货 |
| 2015-06-23 | 国防军工 | 军用连接器龙头企业之一 |
| 2014-11-19 | 大飞机 | 公司是中国商飞公司的连接器供应商。 |
| 2013-07-17 | 机器视觉 | 子公司上海威克鲍尔通,在智能制造产业化产品如机器视觉、智能仓储等具有独立自主知识产权。 |
| 2011-03-21 | 卫星导航 | 公司高端继电器的研制生产和技术服务 |
| 2011-03-09 | 新能源车 | 公司新能源汽车用连接器及线缆产品已对外实现小批量供货 |
| — | 光通信模块 | — |
| — | 军工 | — |
| — | 华为概念 | — |
| — | 央国企改革 | — |
| — | 西部大开发 | — |
| — | 通信技术 | — |
公司事项 持股、业务与事件类资料 15 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2025-12-04 | 蓝箭航天概念 | 公司与蓝箭航天等客户开展合作,加快商业航天布局 |
| 2024-06-18 | 空心杯电机 | 子公司贵州航天林泉电机有限公司研制生产的空心杯电机产品,主要应用于防务领域、机载设备系统等领域配套,并形成批量订单 |
| 2023-11-20 | 国企改革 | 公司属于国有企业 |
| 2023-10-08 | 华为超充 | 公司主要为华为公司提供高速、射频连接器及电缆组件,以及液冷、电源连接器等产品 |
| 2022-06-09 | 比亚迪概念 | 公司为比亚迪、奇瑞等多家新能源汽车制造企业,提供连接器及线缆组件等产品 |
| 2022-01-28 | 太空经济 | 公司是宇宙连接器大型企业,宇宙发射机的数量急速增加 |
| 2020-12-03 | 罗素大盘 | 公司符合罗素大盘股标准 |
| 2019-03-25 | 太空互联网 | 公司高端继电器的研制生产和技术服务 |
| 2018-04-18 | 光器件 | 国内光通信器件行业的重点骨干企业;公司生产光通信器件(光有源器件)包括各种激光器、探测器、光收发一体化组件和模块等系列产品 |
| 2017-10-13 | 华为概念 | 公司是华为的通讯用连接器供应商。 |
| 2014-07-16 | 央企改革 | 公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会 |
| 2013-10-16 | 智能物流 | 子公司上海威克鲍尔通信科技有限公司专业从事高精尖智能化设备研发、机器视觉深度算法开发及应用、智能仓储物流规划及实施 |
| 2013-09-24 | 航天科工系 | 航天江南集团有限公司是公司控股股东 |
| 2013-06-28 | 光纤概念 | 公司有光纤连接器、光背板、光模块等产品,为下游客户提供配套。 |
| 2011-03-21 | 电机 | 公司从事电器、电机等的生产,各种继电器和电连接器的研制、生产和销售 |
近期市场标签 随近期行情变化的市场特征 9 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2023-08-02 | 非周期股 | 公司属于军工电子 |
| 2022-04-01 | 券商金股 | 20260901:华鑫证券、山西证券推荐。 |
| — | 中盘股 | — |
| — | 中证500 | — |
| — | 富时罗素 | — |
| — | 标准普尔 | — |
| — | 深成500 | — |
| — | 深股通 | — |
| — | 融资融券 | — |