深市主板 · 正常上市
汇绿生态 001267.SZ
- 上市日期
- 2021-11-17
- 公司全名
- 汇绿生态科技集团股份有限公司
- 地区
- 湖北
- 行业
- 通信网络设备及器件
- 基础资料更新
- 2026-09-23 18:41
最近交易日表现
2026-09-23 · 最近收盘
- 收盘价
- 37.81
- 涨跌幅
- -1.00%
- 成交额
- 7.84亿
- 交易状态
- 正常交易
近20日短线表现
2026-08-27 至 2026-09-23 · 20个交易日
区间涨幅
- 近5日
- +2.77%
- 近10日
- +2.16%
- 近20日
- +0.56%
活跃记录
- 涨停
- 1次
- 曾涨停
- 1次
- 跌停
- 0次
- 曾跌停
- 0次
- 最高连板
- 首板
- 龙虎榜
- 0次
最近涨停逻辑
2026-09-07 · 涨停光模块+CPO+客户Coherent 高盛上调行业龙头目标价|公司拟不超1.95亿元收购武汉钧恒30%股权,武汉钧恒对高速光模块技术持续投入,当前已经具备单波400G高速链路仿真能力,um级高精度光学微组装能力,及各种高速控制算法能力;基于上述能力积累,当前武汉钧恒1.6T模块相关产品已经开发出来,具备送样能力,3.2T模块单点技术已经验证完成,预计年底启动项目开发
核心概念
最新行情
行情时间以图内标注为准
最新日K图暂时无法加载,请稍后再试。
今日分时图暂时无法加载,请稍后再试。
涨停原因
37 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 10:36:33 | 涨停 | 光模块+CPO+客户Coherent 高盛上调行业龙头目标价|公司拟不超1.95亿元收购武汉钧恒30%股权,武汉钧恒对高速光模块技术持续投入,当前已经具备单波400G高速链路仿真能力,um级高精度光学微组装能力,及各种高速控制算法能力;基于上述能力积累,当前武汉钧恒1.6T模块相关产品已经开发出来,具备送样能力,3.2T模块单点技术已经验证完成,预计年底启动项目开发 |
| 2026-08-07 | 11:27:15 | 涨停 | 光模块+重大资产重组+CPO “易中天”集体回应“美国光模块禁令”|公司拟不超1.95亿元收购武汉钧恒30%股权,武汉钧恒对高速光模块技术持续投入,当前已经具备单波400G高速链路仿真能力,um级高精度光学微组装能力,及各种高速控制算法能力;基于上述能力积累,当前武汉钧恒1.6T模块相关产品已经开发出来,具备送样能力,3.2T模块单点技术已经验证完成,预计年底启动项目开发 |
| 2026-08-06 | 13:03:54 | 涨停 | 光模块+重大资产重组+CPO “易中天”集体回应“美国光模块禁令”|公司拟不超1.95亿元收购武汉钧恒30%股权,武汉钧恒对高速光模块技术持续投入,当前已经具备单波400G高速链路仿真能力,um级高精度光学微组装能力,及各种高速控制算法能力;基于上述能力积累,当前武汉钧恒1.6T模块相关产品已经开发出来,具备送样能力,3.2T模块单点技术已经验证完成,预计年底启动项目开发 |
| 2026-08-05 | 09:42:00 | 涨停 | 光模块+重大资产重组+CPO 美股光通信板块大涨|公司拟不超1.95亿元收购武汉钧恒30%股权,武汉钧恒对高速光模块技术持续投入,当前已经具备单波400G高速链路仿真能力,um级高精度光学微组装能力,及各种高速控制算法能力;基于上述能力积累,当前武汉钧恒1.6T模块相关产品已经开发出来,具备送样能力,3.2T模块单点技术已经验证完成,预计年底启动项目开发 |
| 2026-08-04 | 11:18:30 | 涨停 | 光模块+重大资产重组+CPO 美股光通信板块大涨|公司拟不超1.95亿元收购武汉钧恒30%股权,武汉钧恒对高速光模块技术持续投入,当前已经具备单波400G高速链路仿真能力,um级高精度光学微组装能力,及各种高速控制算法能力;基于上述能力积累,当前武汉钧恒1.6T模块相关产品已经开发出来,具备送样能力,3.2T模块单点技术已经验证完成,预计年底启动项目开发 |
| 2026-07-31 | 09:41:12 | 涨停 | CPO概念+重大资产重组 美股光通信板块集体大涨|公司拟不超1.95亿元收购武汉钧恒30%股权,武汉钧恒对高速光模块技术持续投入,当前已经具备单波400G高速链路仿真能力,um级高精度光学微组装能力,及各种高速控制算法能力;基于上述能力积累,当前武汉钧恒1.6T模块相关产品已经开发出来,具备送样能力,3.2T模块单点技术已经验证完成,预计年底启动项目开发 |
| 2026-07-27 | 09:56:48 | 涨停 | 光模块+重组审核+产能扩张 龙头1.6T光模块出货量明显增长|公司拟不超1.95亿元收购武汉钧恒30%股权,武汉钧恒对高速光模块技术持续投入,当前已经具备单波400G高速链路仿真能力,um级高精度光学微组装能力,及各种高速控制算法能力;基于上述能力积累,当前武汉钧恒1.6T模块相关产品已经开发出来,具备送样能力,3.2T模块单点技术已经验证完成,预计年底启动项目开发 |
| 2026-06-23 | 10:18:24 | 曾涨停 | 硅光模块+重组恢复审核 MPO、FAU、CPO等行业新技术受关注|公司拟不超1.95亿元收购武汉钧恒30%股权,武汉钧恒对高速光模块技术持续投入,当前已经具备单波400G高速链路仿真能力,um级高精度光学微组装能力,及各种高速控制算法能力;基于上述能力积累,当前武汉钧恒1.6T模块相关产品已经开发出来,具备送样能力,3.2T模块单点技术已经验证完成,预计年底启动项目开发 |
| 2026-05-18 | 10:37:42 | 曾涨停 | 通信设备 光纤价格暴涨交货期限延长至20周以上|公司拟不超1.95亿元收购武汉钧恒30%股权,武汉钧恒对高速光模块技术持续投入,当前已经具备单波400G高速链路仿真能力,um级高精度光学微组装能力,及各种高速控制算法能力;基于上述能力积累,当前武汉钧恒1.6T模块相关产品已经开发出来,具备送样能力,3.2T模块单点技术已经验证完成,预计年底启动项目开发 |
| 2026-05-14 | 13:52:06 | 涨停 | 1.6T光模块+片+硅光芯+供货高意(Coherent) 消息称鸿海已向英伟达“提前供货”全光CPO机柜,并大幅上修出货目标|公司拟不超1.95亿元收购武汉钧恒30%股权,武汉钧恒对高速光模块技术持续投入,当前已经具备单波400G高速链路仿真能力,um级高精度光学微组装能力,及各种高速控制算法能力;基于上述能力积累,当前武汉钧恒1.6T模块相关产品已经开发出来,具备送样能力,3.2T模块单点技术已经验证完成,预计年底启动项目开发 |
| 2026-05-08 | 13:09:24 | 涨停 | 硅光模块+硅光芯片+鄂州扩产 英伟达CEO黄仁勋:下一代AI基础设施将需要大量的光学连接;英伟达与康宁合作,后者将新建三家工厂,光连接产能提升10倍|公司拟不超1.95亿元收购武汉钧恒30%股权,武汉钧恒对高速光模块技术持续投入,当前已经具备单波400G高速链路仿真能力,um级高精度光学微组装能力,及各种高速控制算法能力;基于上述能力积累,当前武汉钧恒1.6T模块相关产品已经开发出来,具备送样能力,3.2T模块单点技术已经验证完成,预计年底启动项目开发 |
| 2026-04-28 | 10:29:45 | 曾涨停 | 通信设备 央视报道光纤价格暴涨650%;龙头中际旭创一季报净利润大增|公司拟不超1.95亿元收购武汉钧恒30%股权,武汉钧恒对高速光模块技术持续投入,当前已经具备单波400G高速链路仿真能力,um级高精度光学微组装能力,及各种高速控制算法能力;基于上述能力积累,当前武汉钧恒1.6T模块相关产品已经开发出来,具备送样能力,3.2T模块单点技术已经验证完成,预计年底启动项目开发 |
| 2026-04-23 | 13:20:09 | 涨停 | 硅光模块+硅光芯片+鄂州扩产 央视报道光纤价格暴涨650%;龙头中际旭创一季报净利润大增|公司拟不超1.95亿元收购武汉钧恒30%股权,武汉钧恒对高速光模块技术持续投入,当前已经具备单波400G高速链路仿真能力,um级高精度光学微组装能力,及各种高速控制算法能力;基于上述能力积累,当前武汉钧恒1.6T模块相关产品已经开发出来,具备送样能力,3.2T模块单点技术已经验证完成,预计年底启动项目开发 |
| 2026-04-08 | 13:54:45 | 涨停 | CPO概念+鄂州投产+园林工程 工信部:推动全光交换等技术向产业园区用户侧延伸|公司拟不超1.95亿元收购武汉钧恒30%股权,武汉钧恒对高速光模块技术持续投入,当前已经具备单波400G高速链路仿真能力,um级高精度光学微组装能力,及各种高速控制算法能力;基于上述能力积累,当前武汉钧恒1.6T模块相关产品已经开发出来,具备送样能力,3.2T模块单点技术已经验证完成,预计年底启动项目开发 |
| 2026-03-20 | 09:43:39 | 曾涨停 | CPO概念 美股光通信概念股大涨;行业调研称光模块等需求提升|公司拟不超1.95亿元收购武汉钧恒30%股权,武汉钧恒对高速光模块技术持续投入,当前已经具备单波400G高速链路仿真能力,um级高精度光学微组装能力,及各种高速控制算法能力;基于上述能力积累,当前武汉钧恒1.6T模块相关产品已经开发出来,具备送样能力,3.2T模块单点技术已经验证完成,预计年底启动项目开发 |
| 2026-03-10 | 10:00:42 | 涨停 | CPO硅光模块+鄂州投产 AOI宣布收到1.6T数据中心光收发器首批量产订单|公司拟不超1.95亿元收购武汉钧恒30%股权,武汉钧恒对高速光模块技术持续投入,当前已经具备单波400G高速链路仿真能力,um级高精度光学微组装能力,及各种高速控制算法能力;基于上述能力积累,当前武汉钧恒1.6T模块相关产品已经开发出来,具备送样能力,3.2T模块单点技术已经验证完成,预计年底启动项目开发 |
| 2026-03-05 | 13:08:33 | 涨停 | CPO概念+英伟达概念+鄂州投产 英伟达向Lumentum、Coherent分别投资20亿美元|公司拟不超1.95亿元收购武汉钧恒30%股权,武汉钧恒对高速光模块技术持续投入,当前已经具备单波400G高速链路仿真能力,um级高精度光学微组装能力,及各种高速控制算法能力;基于上述能力积累,当前武汉钧恒1.6T模块相关产品已经开发出来,具备送样能力,3.2T模块单点技术已经验证完成,预计年底启动项目开发 |
| 2026-03-03 | 09:30:00 | 曾涨停 | CPO概念 英伟达向Lumentum、Coherent分别投资20亿美元。|公司拟不超1.95亿元收购武汉钧恒30%股权,武汉钧恒对高速光模块技术持续投入,当前已经具备单波400G高速链路仿真能力,um级高精度光学微组装能力,及各种高速控制算法能力;基于上述能力积累,当前武汉钧恒1.6T模块相关产品已经开发出来,具备送样能力,3.2T模块单点技术已经验证完成,预计年底启动项目开发 |
| 2026-03-02 | 10:00:48 | 涨停 | CPO硅光模块+鄂州投产+业绩预增 LightCounting上调对800G和1.6T光模块出货量的预测|公司拟不超1.95亿元收购武汉钧恒30%股权,武汉钧恒对高速光模块技术持续投入,当前已经具备单波400G高速链路仿真能力,um级高精度光学微组装能力,及各种高速控制算法能力;基于上述能力积累,当前武汉钧恒1.6T模块相关产品已经开发出来,具备送样能力,3.2T模块单点技术已经验证完成,预计年底启动项目开发 |
| 2026-02-11 | 14:06:36 | 涨停 | CPO概念+鄂州投产+业绩预增 美股科技巨头资本开支超预期;CPO、OCS频出大单|公司拟不超1.95亿元收购武汉钧恒30%股权,武汉钧恒对高速光模块技术持续投入,当前已经具备单波400G高速链路仿真能力,um级高精度光学微组装能力,及各种高速控制算法能力;基于上述能力积累,当前武汉钧恒1.6T模块相关产品已经开发出来,具备送样能力,3.2T模块单点技术已经验证完成,预计年底启动项目开发 |
| 2026-01-27 | 11:23:30 | 涨停 | CPO概念+光模块+鄂州投产 全自研国产“光领域大模型”发布|公司拟不超1.95亿元收购武汉钧恒30%股权,武汉钧恒对高速光模块技术持续投入,当前已经具备单波400G高速链路仿真能力,um级高精度光学微组装能力,及各种高速控制算法能力;基于上述能力积累,当前武汉钧恒1.6T模块相关产品已经开发出来,具备送样能力,3.2T模块单点技术已经验证完成,预计年底启动项目开发 |
| 2026-01-07 | 11:18:06 | 曾涨停 | 光模块+CPO概念+鄂州投产 公司拟不超1.95亿元收购武汉钧恒30%股权,武汉钧恒对高速光模块技术持续投入,当前已经具备单波400G高速链路仿真能力,um级高精度光学微组装能力,及各种高速控制算法能力;基于上述能力积累,当前武汉钧恒1.6T模块相关产品已经开发出来,具备送样能力,3.2T模块单点技术已经验证完成,预计年底启动项目开发 |
| 2025-12-10 | 10:54:42 | 曾涨停 | 光通信+CPO概念+基础建设 美股光芯片龙头Lumentum股价创历史新高;机构称隔离器成光模块“卡脖子”环节|公司拟不超1.95亿元收购武汉钧恒30%股权,武汉钧恒对高速光模块技术持续投入,当前已经具备单波400G高速链路仿真能力,um级高精度光学微组装能力,及各种高速控制算法能力;基于上述能力积累,当前武汉钧恒1.6T模块相关产品已经开发出来,具备送样能力,3.2T模块单点技术已经验证完成,预计年底启动项目开发 |
| 2025-12-08 | 09:52:51 | 涨停 | 基础建设+光通信+鄂州投产基地 美股光芯片龙头Lumentum股价创历史新高;机构称隔离器成光模块“卡脖子”环节|公司拟不超1.95亿元收购武汉钧恒30%股权,武汉钧恒对高速光模块技术持续投入,当前已经具备单波400G高速链路仿真能力,um级高精度光学微组装能力,及各种高速控制算法能力;基于上述能力积累,当前武汉钧恒1.6T模块相关产品已经开发出来,具备送样能力,3.2T模块单点技术已经验证完成,预计年底启动项目开发 |
| 2025-11-25 | 10:05:24 | 涨停 | CPO概念+光模块+鄂州投产预期 Meta与谷歌洽谈TPU合作,谷歌网络架构OCS引关注|公司拟不超1.95亿元收购武汉钧恒30%股权,武汉钧恒对高速光模块技术持续投入,当前已经具备单波400G高速链路仿真能力,um级高精度光学微组装能力,及各种高速控制算法能力;基于上述能力积累,当前武汉钧恒1.6T模块相关产品已经开发出来,具备送样能力,3.2T模块单点技术已经验证完成,预计年底启动项目开发 |
| 2025-11-06 | 13:08:18 | 涨停 | CPO概念+污水处理+重组 公司拟不超1.95亿元收购武汉钧恒30%股权,武汉钧恒对高速光模块技术持续投入,当前已经具备单波400G高速链路仿真能力,um级高精度光学微组装能力,及各种高速控制算法能力;基于上述能力积累,当前武汉钧恒1.6T模块相关产品已经开发出来,具备送样能力,3.2T模块单点技术已经验证完成,预计年底启动项目开发 |
| 2025-10-27 | 14:02:03 | 涨停 | CPO概念+重组+基础建设 机构调研称光模块需求上调|公司拟不超1.95亿元收购武汉钧恒30%股权,武汉钧恒对高速光模块技术持续投入,当前已经具备单波400G高速链路仿真能力,um级高精度光学微组装能力,及各种高速控制算法能力;基于上述能力积累,当前武汉钧恒1.6T模块相关产品已经开发出来,具备送样能力,3.2T模块单点技术已经验证完成,预计年底启动项目开发 |
| 2025-10-24 | 11:20:51 | 涨停 | CPO概念+重组+基础建设 机构调研称光模块需求上调|公司拟不超1.95亿元收购武汉钧恒30%股权,武汉钧恒对高速光模块技术持续投入,当前已经具备单波400G高速链路仿真能力,um级高精度光学微组装能力,及各种高速控制算法能力;基于上述能力积累,当前武汉钧恒1.6T模块相关产品已经开发出来,具备送样能力,3.2T模块单点技术已经验证完成,预计年底启动项目开发 |
| 2025-10-22 | 09:53:51 | 曾涨停 | CPO概念+重组+园林 机构调研称光模块需求上调|公司拟不超1.95亿元收购武汉钧恒30%股权,武汉钧恒对高速光模块技术持续投入,当前已经具备单波400G高速链路仿真能力,um级高精度光学微组装能力,及各种高速控制算法能力;基于上述能力积累,当前武汉钧恒1.6T模块相关产品已经开发出来,具备送样能力,3.2T模块单点技术已经验证完成,预计年底启动项目开发 |
| 2025-10-21 | 09:40:03 | 涨停 | CPO概念+重组+园林 机构调研称光模块需求上调|公司拟不超1.95亿元收购武汉钧恒30%股权,武汉钧恒对高速光模块技术持续投入,当前已经具备单波400G高速链路仿真能力,um级高精度光学微组装能力,及各种高速控制算法能力;基于上述能力积累,当前武汉钧恒1.6T模块相关产品已经开发出来,具备送样能力,3.2T模块单点技术已经验证完成,预计年底启动项目开发 |
| 2025-10-20 | 09:30:00 | 涨停 | CPO概念+重组+园林 机构调研称光模块需求上调|公司拟不超1.95亿元收购武汉钧恒30%股权,武汉钧恒对高速光模块技术持续投入,当前已经具备单波400G高速链路仿真能力,um级高精度光学微组装能力,及各种高速控制算法能力;基于上述能力积累,当前武汉钧恒1.6T模块相关产品已经开发出来,具备送样能力,3.2T模块单点技术已经验证完成,预计年底启动项目开发 |
| 2025-09-17 | 09:48:51 | 涨停 | 基础建设+光通信+拟收购 公司拟不超1.95亿元收购武汉钧恒30%股权,武汉钧恒对高速光模块技术持续投入,当前已经具备单波400G高速链路仿真能力,um级高精度光学微组装能力,及各种高速控制算法能力;基于上述能力积累,当前武汉钧恒1.6T模块相关产品已经开发出来,具备送样能力,3.2T模块单点技术已经验证完成,预计年底启动项目开发 |
| 2025-09-05 | 13:01:21 | 涨停 | 拟收购+光模块+基础建设 OpenAI与博通签订百亿美元大单|公司拟不超1.95亿元收购武汉钧恒30%股权,武汉钧恒对高速光模块技术持续投入,当前已经具备单波400G高速链路仿真能力,um级高精度光学微组装能力,及各种高速控制算法能力;基于上述能力积累,当前武汉钧恒1.6T模块相关产品已经开发出来,具备送样能力,3.2T模块单点技术已经验证完成,预计年底启动项目开发 |
| 2025-09-02 | 09:31:03 | 曾涨停 | 基础建设 公司拟不超1.95亿元收购武汉钧恒30%股权,武汉钧恒对高速光模块技术持续投入,当前已经具备单波400G高速链路仿真能力,um级高精度光学微组装能力,及各种高速控制算法能力;基于上述能力积累,当前武汉钧恒1.6T模块相关产品已经开发出来,具备送样能力,3.2T模块单点技术已经验证完成,预计年底启动项目开发 |
| 2025-09-01 | 10:29:15 | 涨停 | CPO概念+中报增长+园林工程 英伟达CFO预计到2030年AI基建支出将达到3-4万亿美元;英伟达推出Spectrum-XGS以太网|公司拟不超1.95亿元收购武汉钧恒30%股权,标的主营光通信研发、制造和销售,客户包括金山云,金山云实控人与小米均为雷军 |
| 2025-08-19 | 10:46:42 | 曾涨停 | 基础建设 我国日均Token消耗量突破30万亿;Open AI称未来5个月要将算力扩大一倍|公司拟不超1.95亿元收购武汉钧恒30%股权,标的主营光通信研发、制造和销售,客户包括金山云,金山云实控人与小米均为雷军 |
| 2025-07-31 | 10:40:27 | 曾涨停 | 光模块收购+CPO概念+中报预增 微软、Meta等业绩和资本开支超预期|公司拟不超1.95亿元收购武汉钧恒30%股权,标的主营光通信研发、制造和销售,客户包括金山云,金山云实控人与小米均为雷军 |
跌停原因
18 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 14:41:21 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2026-07-30 | 11:14:00 | 跌停 | 个股调整 |
| 2026-07-21 | 10:07:51 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2026-07-20 | 13:55:54 | 跌停 | 个股调整 |
| 2026-07-17 | 10:45:03 | 跌停 | 个股调整 |
| 2026-06-26 | 13:04:27 | 跌停 | 个股调整 |
| 2026-06-08 | 13:21:27 | 跌停 | 个股调整 |
| 2026-05-15 | 10:00:09 | 跌停 | 个股调整 |
| 2026-03-23 | 14:17:45 | 跌停 | 个股调整 |
| 2026-01-06 | 13:28:30 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2025-09-04 | 14:15:12 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2025-07-28 | 09:34:54 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-04-23 | 13:34:21 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-04-07 | 10:54:27 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-12-16 | 09:30:21 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-11-01 | 10:09:03 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2024-09-11 | 09:25:00 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2024-09-10 | 13:01:03 | 跌停 | 个股调整 |
题材与公司资料
资料日期 2026-09-23 · 37 项所属概念 公司的常设概念标签 10 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2023-02-07 | CPO概念 | 公司持有武汉钧恒30%的股权,标的有400G、800G高速光模块产品,已实现批量交付。 |
| 2024-03-20 | 铜缆高速连接 | 武汉钧恒高速铜缆业务是公司未来发展的一个重要战略方向,目前高速铜缆产品正在逐步推出市场,业务占比呈上升趋势。 |
| 2022-05-10 | 新型城镇 | 公司的主营业务为园林工程施工、园林景观设计及苗木种植等,能够完整的提供苗木种植、园林工程设计、施工及后续绿化养护等全产业链服务 |
| 2018-07-06 | 光通信 | 公司于完成了对武汉钧恒科技有限公司的重大资产重组项目,切入了光模块市场。 |
| 2018-02-05 | 乡村振兴 | 公司参与鄂州市临空经济区乡村振兴环境整治工程-沙窝村、保团村、水月村等工程总承包(EPC)。 |
| 2011-03-14 | 光伏 | 公司收购中科博胜占30%股权,中科博胜是一家生产高纯石英砂材料的民营企业 |
| — | 光通信模块 | — |
| — | 并购重组概念 | — |
| — | 新型城镇化 | — |
| — | 通信技术 | — |
公司事项 持股、业务与事件类资料 5 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2022-02-07 | 硅能源 | 公司收购中科博胜占30%股权,标的是一家生产高纯石英砂材料的民营企业 |
| 2019-07-26 | 转板A股 | 汇绿5:【400038:2005-09-05至2021-08-27】于2021-11-17在深交所上市 |
| 2013-04-18 | 土壤修复 | 公司主营业务为园林工程施工、园林景观设计及苗木种植等,能够完整的提供从苗木种植、园林工程设计、施工及后续绿化养护等全产业链服务。 |
| 2011-03-31 | 装饰园林 | 拥有城市园林绿化企业壹级、风景园林工程设计专项甲级及12项建筑业企业资质,资质齐全,具有独立承接园林绿化工程项目及配套的市政、道路、城市照明、生态治理、古建筑等施工业务的能力 |
| 2011-02-23 | 污水处理 | 公司主营业务为市政园林建设、设计等,环境修复领域业务包括参与水生态治理。 |
近期市场标签 随近期行情变化的市场特征 22 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 主营变更 | 公司近一年内主营业务发生了变更。 |
| 2024-12-04 | 私募新进 | 2026-06-30私募(1家)新进十大流通股东并持有410.55万股(0.52%) |
| 2018-06-14 | 并购重组预案 | 公司协议转让,发行股份购买武汉钧恒科技有限公司49%股权 |
| 2017-08-19 | 养老金持股 | 截止2026-06-30,基本养老保险基金一二零二组合持股比例占公司总股本的0.86% |
| 2017-05-16 | 高市净率 | 截止2026-09-22,公司市净率(MRQ)为:18.45 |
| 2017-05-16 | 高市盈率 | 截止2026-09-22,公司市盈率(TTM)为:386.04 |
| 2012-10-23 | 并购重组股 | 公司重组已实施完成 |
| — | 养老金 | — |
| — | 小盘成长 | — |
| — | 小盘股 | — |
| — | 工程建设 | — |
| — | 昨日打二板以上表现 | — |
| — | 昨日涨停 | — |
| — | 昨日涨停_含一字 | — |
| — | 昨日连板 | — |
| — | 昨日连板_含一字 | — |
| — | 昨日高振幅 | — |
| — | 最近多板 | — |
| — | 深成500 | — |
| — | 深股通 | — |
| — | 融资融券 | — |
| — | 题材股 | — |