深市主板 · 正常上市
新乡化纤 000949.SZ
- 上市日期
- 1999-10-21
- 公司全名
- 新乡化纤股份有限公司
- 地区
- 河南
- 行业
- 粘胶
- 基础资料更新
- 2026-09-22 15:21
最近交易日表现
2026-09-22 · 最近收盘
- 收盘价
- 6.93
- 涨跌幅
- -1.14%
- 成交额
- 1.81亿
- 交易状态
- 正常交易
近20日短线表现
2026-08-26 至 2026-09-22 · 20个交易日
区间涨幅
- 近5日
- +6.94%
- 近10日
- -6.60%
- 近20日
- -1.56%
活跃记录
- 涨停
- 0次
- 曾涨停
- 0次
- 跌停
- 0次
- 曾跌停
- 0次
- 最高连板
- —
- 龙虎榜
- 0次
最近涨停逻辑
2026-04-20 · 涨停化纤+氨纶扩产+生物质长丝龙头 新乡市财政局旗下;国内最大的粘胶长丝生产企业,粘胶长丝出口量占全国出口总量约40%
核心概念
口罩防护
聚氨酯
最新行情
行情时间以图内标注为准
最新日K图暂时无法加载,请稍后再试。
今日分时图暂时无法加载,请稍后再试。
涨停原因
10 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 13:22:21 | 涨停 | 化纤+氨纶扩产+生物质长丝龙头 新乡市财政局旗下;国内最大的粘胶长丝生产企业,粘胶长丝出口量占全国出口总量约40% |
| 2026-03-10 | 09:51:39 | 涨停 | 化纤+氨纶扩产+国企改革 1、据2026年3月3日《新乡化纤:第十一届董事会第二十六次会议决议公告》,公司拟投10.5亿元建设年产5万吨超细旦功能性氨纶二期项目,计划2026年三季度开工,建设期14个月,进一步放大差别化氨纶产能。 2、据2025年8月22日互动易,公司拥有生物质纤维素长丝产能11万吨居行业第一、氨纶产能20万吨居国内第二,差别化技术国际领先。 3、据2025年3月28日年度报告,公司控股股东为新乡白鹭投资集团,最终控制人为新乡市财政局 |
| 2026-01-20 | 11:22:33 | 涨停 | 氨纶扩产+注销回购+国企改革 近一周化工市场部分产品价格显著上涨|新乡市财政局旗下;国内最大的粘胶长丝生产企业,粘胶长丝出口量占全国出口总量约40% |
| 2026-01-19 | 13:00:27 | 涨停 | 化纤+注销回购+国企改革 谷歌与沃尔玛合作AI购物|新乡市财政局旗下;国内最大的粘胶长丝生产企业,粘胶长丝出口量占全国出口总量约40% |
| 2026-01-06 | 13:10:24 | 涨停 | 化纤+氨纶+国企改革 新乡市财政局旗下;国内最大的粘胶长丝生产企业,粘胶长丝出口量占全国出口总量约40% |
| 2025-12-18 | 09:37:03 | 曾涨停 | 化纤 中央财办:扩大内需是明年排在首位的重点任务|新乡市财政局旗下;国内最大的粘胶长丝生产企业,粘胶长丝出口量占全国出口总量约40% |
| 2025-12-15 | 10:33:21 | 曾涨停 | 化纤+菌草纤维+氨纶 茅台或于近期推出控量政策|1、据2025年12月11日互动易,公司“菌草制备生物基纤维技术”入围关键技术创新方向。 2、据2025年8月21日半年报及2025年3月28日年度报告,公司生物质纤维素长丝产能行业第一、氨纶产能国内第二,差别化氨纶生产线国际领先。 3、据2025年3月28日年度报告,公司最终控制人为新乡市财政局,属于国有企业。 |
| 2025-11-10 | 10:42:57 | 涨停 | 化纤+聚氨酯+国企改革 财政部:将继续实施好提振消费专项行动|1、据2025年10月31日三季报,第三季度营收为20.02亿元,同比增长13.62%;净利润为7047.54万元,同比增长47.44%。 2、据2025年8月21日半年报及2025年8月22日互动易,公司生物质纤维素长丝产能11万吨居行业第一,氨纶产能20万吨居国内第二,规模、装备及差别化技术国际领先。 3、据2025年9月23日公告,公司北区生物质纤维素长丝生产线10月1日起停产改造约90天,旨在提高产线稳定性与运行水平。 4、据2025年3月28日年报及2025年6月19日机构调研,公司最终控制人为新乡市财政局,属地方国有企业。 |
| 2025-10-09 | 13:00:18 | 曾涨停 | 化纤 新乡市财政局旗下;国内最大的粘胶长丝生产企业,粘胶长丝出口量占全国出口总量约40% |
| 2025-02-24 | 09:56:30 | 涨停 | 化纤 AI情趣机器人受关注|新乡市财政局旗下;国内最大的粘胶长丝生产企业,粘胶长丝出口量占全国出口总量约40% |
跌停原因
3 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 10:30:57 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2026-02-02 | 13:34:33 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-04-07 | 09:40:12 | 跌停 | 个股调整 |
题材与公司资料
资料日期 2026-09-22 · 9 项所属概念 公司的常设概念标签 2 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2012-09-21 | 口罩防护 | 公司参股子公司中纺院绿色纤维股份公司产品卫赛尔TM,可用于医用防护服领域 |
| 2012-09-20 | 聚氨酯 | 公司主营包括氨纶纤维的生产与销售 |
公司事项 持股、业务与事件类资料 6 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2023-11-20 | 国企改革 | 公司属于国有企业 |
| 2019-05-07 | 财报高增长 | 截止2026-06-30公司归属母公司净利润同比增长449.05% |
| 2013-01-22 | 定向增发 | 公司2026-06-24公告:定向增发预案股东大会通过,预计募集资金13.000亿元。 |
| 2013-01-10 | 粘胶短纤 | 公司主营为粘胶长丝、粘胶短纤维和氨纶纤维的生产与销售 |
| 2011-05-11 | 粘胶长丝 | 截至2021年6月,公司粘胶长丝产品主营占比21.9% |
| 2011-02-28 | 氨纶 | 公司主营包括氨纶纤维的生产与销售 |
近期市场标签 随近期行情变化的市场特征 1 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2017-05-16 | 定增预案 | 公司2026-06-24公告定增方案被股东大会通过 |