深市主板 · 正常上市
兰州黄河 000929.SZ
- 上市日期
- 1999-06-23
- 公司全名
- 兰州黄河企业股份有限公司
- 地区
- 甘肃
- 行业
- 啤酒
- 基础资料更新
- 2026-09-23 18:41
最近交易日表现
2026-09-23 · 最近收盘
- 收盘价
- 9.20
- 涨跌幅
- -0.86%
- 成交额
- 2934.25万
- 交易状态
- 正常交易
近20日短线表现
2026-08-27 至 2026-09-23 · 20个交易日
区间涨幅
- 近5日
- +2.91%
- 近10日
- -8.64%
- 近20日
- +0.88%
活跃记录
- 涨停
- 0次
- 曾涨停
- 0次
- 跌停
- 0次
- 曾跌停
- 0次
- 最高连板
- —
- 龙虎榜
- 0次
最近涨停逻辑
2026-06-16 · 曾涨停酿酒+摘帽+果汁 西北地区啤酒小龙头,公司实控人拟由杨世江变更为谭岳鑫
最新行情
行情时间以图内标注为准
最新日K图暂时无法加载,请稍后再试。
今日分时图暂时无法加载,请稍后再试。
涨停原因
28 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 13:38:54 | 曾涨停 | 酿酒+摘帽+果汁 西北地区啤酒小龙头,公司实控人拟由杨世江变更为谭岳鑫 |
| 2026-05-13 | 11:22:03 | 涨停 | 申请撤销退市风险警示+啤酒饮料+果汁扩产 西北地区啤酒小龙头,公司实控人拟由杨世江变更为谭岳鑫 |
| 2026-05-07 | 13:30:51 | 涨停 | ST板块 西北地区啤酒小龙头,公司实控人拟由杨世江变更为谭岳鑫 |
| 2026-04-20 | 09:47:33 | 曾涨停 | ST板块 板块涨跌幅比例将从5%调整为10%|西北地区啤酒小龙头,公司实控人拟由杨世江变更为谭岳鑫 |
| 2026-04-14 | 09:38:18 | 涨停 | 申请撤销退市风险警示+啤酒饮料+果汁扩产 西北地区啤酒小龙头,公司实控人拟由杨世江变更为谭岳鑫 |
| 2026-04-13 | 09:25:00 | 涨停 | 申请撤销退市风险警示+啤酒饮料+果汁扩产 西北地区啤酒小龙头,公司实控人拟由杨世江变更为谭岳鑫 |
| 2026-04-10 | 13:25:21 | 曾涨停 | ST板块 西北地区啤酒小龙头,公司实控人拟由杨世江变更为谭岳鑫 |
| 2026-04-08 | 09:43:48 | 曾涨停 | 果汁饮料扩产+啤酒饮料+扭亏预期 西北地区啤酒小龙头,公司实控人拟由杨世江变更为谭岳鑫 |
| 2026-01-16 | 10:03:45 | 涨停 | ST板块 西北地区啤酒小龙头,公司实控人拟由杨世江变更为谭岳鑫 |
| 2026-01-07 | 09:25:00 | 曾涨停 | ST板块 西北地区啤酒小龙头,公司实控人拟由杨世江变更为谭岳鑫 |
| 2026-01-06 | 09:41:15 | 涨停 | ST板块 西北地区啤酒小龙头,公司实控人拟由杨世江变更为谭岳鑫 |
| 2025-12-22 | 13:19:24 | 曾涨停 | ST板块 公司于2025-04-30更名为*ST兰黄 |
| 2025-09-16 | 14:09:45 | 曾涨停 | ST板块 西北地区啤酒小龙头,公司实控人拟由杨世江变更为谭岳鑫 |
| 2025-08-28 | 10:39:27 | 涨停 | ST板块 西北地区啤酒小龙头,公司实控人拟由杨世江变更为谭岳鑫 |
| 2025-08-20 | 10:52:48 | 涨停 | ST板块 西北地区啤酒小龙头,公司实控人拟由杨世江变更为谭岳鑫 |
| 2025-08-01 | 11:26:51 | 曾涨停 | ST板块 公司于2025-04-30更名为*ST兰黄 |
| 2025-06-16 | 13:13:39 | 涨停 | ST板块 市场业绩披露完毕;证监会发布修改后《上市公司重大资产重组管理办法》|西北地区啤酒小龙头,公司实控人拟由杨世江变更为谭岳鑫 |
| 2025-05-29 | 09:57:27 | 曾涨停 | ST板块 市场业绩披露完毕;证监会发布修改后《上市公司重大资产重组管理办法》|西北地区啤酒小龙头,公司实控人拟由杨世江变更为谭岳鑫 |
| 2025-05-19 | 09:38:21 | 涨停 | ST板块 市场业绩披露完毕|西北地区啤酒小龙头,公司实控人拟由杨世江变更为谭岳鑫 |
| 2025-05-15 | 09:30:18 | 曾涨停 | ST板块 市场业绩披露完毕|西北地区啤酒小龙头,公司实控人拟由杨世江变更为谭岳鑫 |
| 2025-05-14 | 10:44:36 | 曾涨停 | ST板块 市场业绩披露完毕|西北地区啤酒小龙头,公司实控人拟由杨世江变更为谭岳鑫 |
| 2025-05-12 | 10:55:42 | 涨停 | ST板块 市场业绩披露完毕|西北地区啤酒小龙头,公司实控人拟由杨世江变更为谭岳鑫 |
| 2025-05-08 | 10:56:48 | 涨停 | ST板块 市场业绩披露完毕|西北地区啤酒小龙头,公司实控人拟由杨世江变更为谭岳鑫 |
| 2025-05-07 | 09:25:00 | 涨停 | ST板块 市场业绩披露完毕|西北地区啤酒小龙头,公司实控人拟由杨世江变更为谭岳鑫 |
| 2025-05-06 | 09:30:54 | 涨停 | ST板块 西北地区啤酒小龙头,公司实控人拟由杨世江变更为谭岳鑫 |
| 2025-04-30 | 10:32:45 | 涨停 | ST板块 西北地区啤酒小龙头,在甘肃、青海两省啤酒市场占据了近三分之一的市场份额,主要产品是“黄河”、“青海湖”系列啤酒和“黄河”麦芽等产品 |
| 2025-03-11 | 10:20:27 | 曾涨停 | 酿酒 公司所属行业为:酿酒 |
| 2025-03-10 | 09:40:18 | 涨停 | 酿酒+大消费 西北地区啤酒小龙头,在甘肃、青海两省啤酒市场占据了近三分之一的市场份额,主要产品是“黄河”、“青海湖”系列啤酒和“黄河”麦芽等产品 |
跌停原因
13 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 10:38:18 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2026-05-26 | 10:06:15 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2026-05-25 | 13:44:03 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2026-03-23 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 |
| 2026-03-16 | 11:17:00 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2026-01-26 | 09:40:18 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-10-30 | 13:23:03 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2025-08-27 | 14:44:00 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2025-07-14 | 09:25:00 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2025-05-22 | 13:08:03 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2025-04-07 | 09:45:36 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-12-23 | 13:12:00 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-10-09 | 10:40:15 | 跌停 | 个股调整 |
题材与公司资料
资料日期 2026-09-23 · 7 项公司事项 持股、业务与事件类资料 3 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2023-08-29 | 不可减持(新规) | 公司近三年未分红或回购,依照减持新规,控股股东和实际控制人不可减持。 |
| 2012-09-05 | 兰州新区 | 拟投资30亿元建设黄河工业园协议 |
| 2011-02-23 | 污水处理 | 公司置入资产鑫远集团100%股权,标的主营业务有污水处理,污水处理业务主要由全资子公司通过长沙市开福污水处理厂进行运营 |
近期市场标签 随近期行情变化的市场特征 4 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2018-10-23 | 壳资源 | 民企;第一大股东:兰州黄河新盛投资有限公司,持股比例21.50%。 |
| 2017-05-16 | 微盘股 | 截止2026-09-22公司AB股总市值为:17.24亿元 |
| 2017-05-16 | 连续亏损 | 截止2025-12-31公司连续两年归母净利润为负且2026-06-30财报归母净利润均为负 |
| 2015-05-26 | 摘帽 | 公司于2026-06-16撤销退市风险警示 |