深市主板 · 正常上市
*ST广糖 000911.SZ
- 上市日期
- 1999-05-27
- 公司全名
- 广西农投糖业集团股份有限公司
- 地区
- 广西
- 行业
- 其他农产品加工
- 基础资料更新
- 2026-09-23 18:41
最近交易日表现
2026-09-23 · 最近收盘
- 收盘价
- 5.16
- 涨跌幅
- -2.64%
- 成交额
- 4574.37万
- 交易状态
- 正常交易
近20日短线表现
2026-08-27 至 2026-09-23 · 20个交易日
区间涨幅
- 近5日
- +2.58%
- 近10日
- -28.23%
- 近20日
- +4.67%
活跃记录
- 涨停
- 1次
- 曾涨停
- 0次
- 跌停
- 1次
- 曾跌停
- 0次
- 最高连板
- —
- 龙虎榜
- 2次 最近 2026-09-14
最近涨停逻辑
2026-09-08 · 涨停机制糖+重大重组+国企背景 公司是国内糖业龙头之一,是海天味业、加多宝、娃哈哈等供应商
核心概念
ST板块
土地流转
口罩防护
央国企改革
西部大开发
最新行情
行情时间以图内标注为准
最新日K图暂时无法加载,请稍后再试。
今日分时图暂时无法加载,请稍后再试。
涨停原因
12 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 09:30:00 | 涨停 | 机制糖+重大重组+国企背景 公司是国内糖业龙头之一,是海天味业、加多宝、娃哈哈等供应商 |
| 2026-08-18 | 13:06:18 | 曾涨停 | 制糖+保壳重组+国企改革 公司是国内糖业龙头之一,是海天味业、加多宝、娃哈哈等供应商 |
| 2026-07-02 | 09:49:12 | 曾涨停 | ST板块 公司于2026-04-30更名为*ST广糖 |
| 2026-07-01 | 14:28:39 | 涨停 | ST板块 公司于2026-04-30更名为*ST广糖 |
| 2026-06-29 | 13:29:57 | 曾涨停 | ST板块 公司于2026-04-30更名为*ST广糖 |
| 2026-06-01 | 09:43:33 | 涨停 | 制糖+冷链物流 公司是国内糖业龙头之一,是海天味业、加多宝、娃哈哈等供应商 |
| 2026-05-18 | 13:39:36 | 涨停 | 国企改革+制糖+冷链物流 公司是国内糖业龙头之一,是海天味业、加多宝、娃哈哈等供应商 |
| 2026-05-08 | 09:44:24 | 涨停 | ST板块 公司是国内糖业龙头之一,是海天味业、加多宝、娃哈哈等供应商 |
| 2026-04-21 | 09:48:00 | 曾涨停 | 食品加工 公司是国内糖业龙头之一,是海天味业、加多宝、娃哈哈等供应商 |
| 2026-01-30 | 09:36:15 | 曾涨停 | 食品加工 国务院办公厅印发《加快培育服务消费新增长点工作方案》|公司是国内糖业龙头之一,是海天味业、加多宝、娃哈哈等供应商 |
| 2025-10-15 | 09:47:39 | 曾涨停 | 食品加工 电商双十一大促开启|公司是国内糖业龙头之一,是海天味业、加多宝、娃哈哈等供应商 |
| 2025-07-17 | 09:30:03 | 曾涨停 | 食品加工 阿里、美团掀起外卖大战|公司是国内糖业龙头之一,是海天味业、加多宝、娃哈哈等供应商 |
跌停原因
16 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 13:41:30 | 跌停 | 个股调整 |
| 2026-06-25 | 09:36:51 | 跌停 | 个股调整 |
| 2026-06-24 | 10:23:42 | 跌停 | 个股调整 |
| 2026-06-22 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 |
| 2026-06-18 | 09:34:12 | 跌停 | 个股调整 |
| 2026-06-17 | 09:56:21 | 跌停 | 个股调整 |
| 2026-06-15 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 |
| 2026-06-09 | 11:05:45 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2026-06-04 | 09:59:00 | 跌停 | 个股调整 |
| 2026-05-25 | 14:23:33 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2026-05-20 | 11:11:45 | 跌停 | 个股调整 |
| 2026-05-06 | 10:02:06 | 跌停 | 个股调整 |
| 2026-04-30 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 |
| 2026-02-03 | 09:25:00 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2026-02-02 | 09:25:00 | 跌停 | *ST风险+业绩预亏 据2026年1月31日公告,公司预计2025年度期末净资产为负,股票交易或将在2025年年度报告披露后被实施退市风险警示。 公司同日发布2025年度业绩预告,公司预计2025年1-12月业绩预亏,归属于上市公司股东的净利润为-1.88亿至-1.38亿,净利润同比下降787.67%至604.78%,预计营业收入为22.00亿至25.00亿元,预计基本每股收益为-0.4696至-0.3447元。主要因糖价下跌、甘蔗减产及计提减值等因素。 |
| 2025-04-07 | 14:08:57 | 曾跌停 | 个股调整 |
题材与公司资料
资料日期 2026-09-23 · 20 项所属概念 公司的常设概念标签 5 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2015-07-08 | ST板块 | 公司于2026-04-30更名为*ST广糖 |
| 2012-12-25 | 土地流转 | 公司完善了糖厂土地流转基地社会化经营管理,降低了甘蔗种植生产成本 |
| 2012-09-21 | 口罩防护 | 下属子公司南宁侨虹可日产2吨医疗级熔喷布材料 |
| — | 央国企改革 | — |
| — | 西部大开发 | — |
公司事项 持股、业务与事件类资料 10 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2024-08-09 | 高盛持股 | 截止2026-06-30,高盛公司有限责任公司在十大股东中排第10名 |
| 2023-11-20 | 国企改革 | 公司属于国有企业 |
| 2023-08-29 | 不可减持(新规) | 公司近三年未分红或回购,依照减持新规,控股股东和实际控制人不可减持。 |
| 2019-08-26 | 广西自贸区 | 公司注册地为南宁市青秀区古城路10号 |
| 2019-06-29 | 境外知名投行持股 | 截止2026-06-30,高盛公司有限责任公司在十大股东中排第10名 |
| 2018-11-27 | 广西国资改革 | 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会是公司实际控制人 |
| 2013-03-22 | 环保包装 | 子公司广西侨旺纸模制品有限责任公司主要生产一次性可降解环保模塑制品 |
| 2012-10-19 | 白糖 | 公司是中国境内白糖最大的国有控股上市公司 |
| 2012-09-20 | 调味品 | 公司是一家主要从事于制糖业的企业,其主要产品为机制糖及机制纸。 |
| 2011-02-24 | 参股新三板 | 公司参股南宁侨虹新材料股份有限公司(64.79%) |
近期市场标签 随近期行情变化的市场特征 5 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2024-12-04 | 私募新进 | 2026-06-30私募(3家)新进十大流通股东并持有545.99万股(1.36%) |
| 2016-09-28 | 股权转让 | 公司转让14.98%股权给南宁产业投资集团有限责任公司。 |
| — | 2026中报首亏 | — |
| — | ST股 | — |
| — | 长期破净 | — |