深市主板 · 正常上市
中信特钢 000708.SZ
- 上市日期
- 1997-03-26
- 公司全名
- 中信泰富特钢集团股份有限公司
- 地区
- 湖北
- 行业
- 特钢
- 基础资料更新
- 2026-09-22 15:21
最近交易日表现
2026-09-22 · 最近收盘
- 收盘价
- 12.86
- 涨跌幅
- +0.16%
- 成交额
- 1.28亿
- 交易状态
- 正常交易
近20日短线表现
2026-08-26 至 2026-09-22 · 20个交易日
区间涨幅
- 近5日
- -3.96%
- 近10日
- -4.45%
- 近20日
- -5.49%
活跃记录
- 涨停
- 0次
- 曾涨停
- 0次
- 跌停
- 0次
- 曾跌停
- 0次
- 最高连板
- —
- 龙虎榜
- 0次
核心概念
中特估
商业航天
氢能源
核电核能
含可转债
机器人概念
新能源车
最新行情
行情时间以图内标注为准
最新日K图暂时无法加载,请稍后再试。
今日分时图暂时无法加载,请稍后再试。
涨停原因
0 条暂时没有可查的涨停记录。
跌停原因
1 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 13:32:15 | 跌停 | 个股调整 |
题材与公司资料
资料日期 2026-09-22 · 26 项所属概念 公司的常设概念标签 7 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2023-05-05 | 中特估 | 公司为中特估概念股。 |
| 2021-06-18 | 商业航天 | 公司子公司大冶特钢长期服务于我国航天事业,其研发的高温合金等特种材料应用于运载火箭发动机关键部件和民用商业卫星零部件,曾助力我国首颗人造卫星发射及后续长征系列火箭任务。 |
| 2019-03-18 | 氢能源 | 公司子公司大冶特钢已建成氢能加热炉,推动公司实现绿色低碳发展 |
| 2015-07-11 | 核电核能 | 公司已研发出316L不锈钢材料,主要应用于核电、化工、电子等行业,半导体行业小批量供应。 |
| 2015-07-03 | 含可转债 | 中特转债(127056)于2022-04-15上市 |
| 2015-07-03 | 机器人概念 | 公司在机器人制造领域提供滚珠丝杠、RV减速机关键材料、谐波减速机关键材料、直线导轨、拉力器等材料,已实现批量供货 |
| 2011-03-09 | 新能源车 | 公司汽车用钢通过了奔驰、宝马、奥迪、上汽、一汽、日产、丰田等认证并批量供货,并与特斯拉、比亚迪、上汽、大众、蔚来、理想等新能源汽车零部件供应厂商建立了稳定的合作关系 |
公司事项 持股、业务与事件类资料 10 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2025-10-10 | 灯塔工厂概念 | 子公司兴澄特钢获评全球特钢行业首家“灯塔工厂”。 |
| 2023-11-20 | 国企改革 | 公司属于国有企业 |
| 2020-12-03 | 罗素大盘 | 公司符合罗素大盘股标准 |
| 2019-08-12 | 不锈钢 | 公司主要不锈钢产品为特种不锈钢 |
| 2017-02-15 | 线材 | 公司主要产品包括合金钢棒材、合金钢线材等 |
| 2016-12-02 | 平安保险持股 | 截止2026-06-30,中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金在十大股东中排第9名 |
| 2014-12-20 | 特钢 | 公司生产的高性能轴承用钢、高性能齿轮用钢、高性能工具模具钢、高温合金钢、超高强度钢、高品质不锈钢等产品 |
| 2014-07-16 | 央企改革 | 公司大股东或者控股股东或者实控人涉及央企。 |
| 2013-02-04 | 中信系 | 中国中信集团有限公司是公司实际控制人 |
| 2012-10-31 | 航空发动机 | 中信泰富特钢集团旗下大冶特钢总经理刘文学带领技术、商务团队,深度参与2025巴黎国际航空航天展览会。 |
近期市场标签 随近期行情变化的市场特征 9 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2025-02-20 | 自由现金流 | 公司是自由现金流水平较高且稳定性较好的上市公司。 |
| 2023-08-02 | 周期股 | 公司属于特钢 |
| 2020-07-20 | 股权集中 | 截止2026-06-30,公司第一大股东(中信泰富特钢投资有限公司)持股占总股本比例为:75.05% |
| 2017-06-21 | MSCI成份 | MSCI成分股 |
| 2017-05-16 | 中字头 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关 |
| 2017-05-16 | 低市盈率 | 截止2026-09-21,公司市盈率(TTM)为:10.59 |
| 2017-05-16 | 保险重仓 | 截止2026-06-30,保险重仓持有3169.81万股(4.00亿元) |
| 2017-05-16 | 行业龙头 | 公司所属行业为:特钢 |
| 2017-05-16 | 高股息股 | 截止2026-09-21,最新股息率为:5.03% |