深市主板 · 正常上市
中洲控股 000042.SZ
- 上市日期
- 1994-09-21
- 公司全名
- 深圳市中洲投资控股股份有限公司
- 地区
- 深圳
- 行业
- 住宅开发
- 基础资料更新
- 2026-09-22 15:21
最近交易日表现
2026-09-22 · 最近收盘
- 收盘价
- 8.41
- 涨跌幅
- -1.41%
- 成交额
- 4429.17万
- 交易状态
- 正常交易
近20日短线表现
2026-08-26 至 2026-09-22 · 20个交易日
区间涨幅
- 近5日
- +3.44%
- 近10日
- -3.11%
- 近20日
- -0.36%
活跃记录
- 涨停
- 0次
- 曾涨停
- 0次
- 跌停
- 0次
- 曾跌停
- 0次
- 最高连板
- —
- 龙虎榜
- 0次
最近涨停逻辑
2026-07-20 · 曾涨停房地产开发+半年报预增+粤港澳 公司为聚焦粤港澳大湾区、大上海、成渝、环渤海的地产商
核心概念
粤港澳
物业管理概念
最新行情
行情时间以图内标注为准
最新日K图暂时无法加载,请稍后再试。
今日分时图暂时无法加载,请稍后再试。
涨停原因
8 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 11:03:09 | 曾涨停 | 房地产开发+半年报预增+粤港澳 公司为聚焦粤港澳大湾区、大上海、成渝、环渤海的地产商 |
| 2026-06-23 | 10:10:30 | 涨停 | 房地产开发+物业服务 北上广深二手房价齐涨|公司为聚焦粤港澳大湾区、大上海、成渝、环渤海的地产商 |
| 2026-04-30 | 13:05:33 | 曾涨停 | 房地产开发 公司所属行业为:房地产开发 |
| 2026-03-17 | 09:34:06 | 涨停 | 房地产开发+项目热销 上海市调整商业用房购房贷款最低首付款比例政策|公司为聚焦粤港澳大湾区、大上海、成渝、环渤海的地产商 |
| 2025-04-24 | 09:42:27 | 曾涨停 | 房地产开发 公司所属行业为:房地产开发 |
| 2025-02-12 | 10:24:18 | 曾涨停 | 房地产开发 “三价合一”(二手房交易中涉及的成交价、贷款评估价、国土局计税评估价,三个价格将不再各自独立计算)政策在深圳正式落地;上证50回踩年线,房地产为蓝筹权重板块|公司为聚焦粤港澳大湾区、大上海、成渝、环渤海的地产商 |
| 2025-02-07 | 09:38:48 | 涨停 | 房地产开发 金融监管总局:房地产“白名单”项目贷款金额已达5.6万亿元|公司为聚焦粤港澳大湾区、大上海、成渝、环渤海的地产商 |
| 2025-01-27 | 14:27:36 | 涨停 | 房地产开发 金融监管总局:房地产“白名单”项目贷款金额已达5.6万亿元|公司为聚焦粤港澳大湾区、大上海、成渝、环渤海的地产商 |
跌停原因
4 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-05 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-03-04 | 09:49:51 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-12-25 | 14:52:36 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-10-09 | 11:13:51 | 跌停 | 个股调整 |
题材与公司资料
资料日期 2026-09-22 · 10 项所属概念 公司的常设概念标签 2 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2015-07-29 | 粤港澳 | 公司位于广东,属于房地产开发与经营业 |
| 2021-08-24 | 物业管理概念 | 深圳市中洲投资控股股份有限公司是主营业务为地产开发、酒店经营、物业服务、商业管理等领域,公司房地产项目主要分布在粤港澳大湾区、成渝都市圈、大上海都市圈和青岛区域 |
公司事项 持股、业务与事件类资料 3 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2023-08-29 | 不可减持(新规) | 公司近三年未分红或回购,依照减持新规,控股股东和实际控制人不可减持。 |
| 2019-05-07 | 财报高增长 | 截止2026-06-30公司归属母公司净利润同比增长421.76% |
| 2016-11-09 | 股权冻结 | 2026-07-21,中洲控股:关于公司股东股份冻结情况的公告 |
近期市场标签 随近期行情变化的市场特征 5 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2024-05-15 | 低安全分 | 公司安全分为39 |
| 2019-10-09 | 高负债率 | 截止2026-06-30公司负债率为:91.288% |
| 2019-06-24 | 风险提示 | 公司最新安全评分为39 |
| 2018-03-06 | 高质押股 | 截止2026-09-18公司质押比例已达41.74% |
| 2017-05-16 | 绩优股 | 截止2026-06-30公司扣非净利润为:10.56亿元,净资产收益率为:29.77% |