深市主板 · 正常上市
大悦城 000031.SZ
- 上市日期
- 1993-10-08
- 公司全名
- 大悦城控股集团股份有限公司
- 地区
- 深圳
- 行业
- 商业地产
- 基础资料更新
- 2026-09-22 15:21
最近交易日表现
2026-09-22 · 最近收盘
- 收盘价
- 2.40
- 涨跌幅
- +1.27%
- 成交额
- 1.96亿
- 交易状态
- 正常交易
近20日短线表现
2026-08-26 至 2026-09-22 · 20个交易日
区间涨幅
- 近5日
- +12.68%
- 近10日
- +1.27%
- 近20日
- +9.59%
活跃记录
- 涨停
- 0次
- 曾涨停
- 0次
- 跌停
- 0次
- 曾跌停
- 0次
- 最高连板
- —
- 龙虎榜
- 0次
最近涨停逻辑
2026-06-05 · 曾涨停房地产开发+国企改革 国务院印发《城市更新“十五五”规划》|中粮集团旗下,主营房地产开发、经营、销售,首批央企改革试点单位
核心概念
新型城镇
物业管理概念
粤港澳
最新行情
行情时间以图内标注为准
最新日K图暂时无法加载,请稍后再试。
今日分时图暂时无法加载,请稍后再试。
涨停原因
8 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 09:32:06 | 曾涨停 | 房地产开发+国企改革 国务院印发《城市更新“十五五”规划》|中粮集团旗下,主营房地产开发、经营、销售,首批央企改革试点单位 |
| 2026-06-01 | 09:52:30 | 涨停 | 房地产开发+国企改革+REITs 国务院印发《城市更新“十五五”规划》|中粮集团旗下,主营房地产开发、经营、销售,首批央企改革试点单位 |
| 2026-01-30 | 09:31:21 | 曾涨停 | 房地产开发 监管部门已不要求房企每月上报“三条红线”指标|中粮集团旗下,主营房地产开发、经营、销售,首批央企改革试点单位 |
| 2026-01-29 | 09:41:09 | 涨停 | 房地产开发+物业管理概念+国企改革 监管部门已不要求房企每月上报“三条红线”指标| 1、据2025年半年报,公司旗下大悦城地产是中国领先的商业地产开发企业,具有较强的运营能力和品牌影响力。公司积极推动首店经济发展。截至报告期末,公司在营项目37个(含轻资产和非标准化产品),总商业面积387万平方米,其中包括24个大悦城购物中心(含轻资产),总商业面积约321万平方米,2个大悦汇(轻资产),总商业面积约19万平方米。 2、据2025年半年报,报告期末,物业管理服务已进驻40余个城市,在管项目158个,涵盖住宅、商业、写字楼、产业园等多个业态;合同管理面积约3,137万平方米,较上年末增长4.1%,在管面积近2,730万平方米,较上年末增长7.3%。 3、据2025年半年报,公司经营业务包括购物中心、写字楼与产业地产、酒店与长租公寓,收入主要来源于租金收入、增值服务等。 4、公司为中粮集团唯一地产平台,最终控制人为国务院国资委 |
| 2026-01-28 | 09:32:36 | 曾涨停 | 房地产开发 住建部部长:今年将着力稳定房地产市场,支持房企合理的融资需求|中粮集团旗下,主营房地产开发、经营、销售,首批央企改革试点单位 |
| 2026-01-20 | 10:58:39 | 涨停 | 房地产开发+物业管理概念+国企改革 2025年12月份一线城市房价环比降幅收窄|1、据2025年半年报,公司旗下大悦城地产是中国领先的商业地产开发企业,具有较强的运营能力和品牌影响力。公司积极推动首店经济发展。截至报告期末,公司在营项目37个(含轻资产和非标准化产品),总商业面积387万平方米,其中包括24个大悦城购物中心(含轻资产),总商业面积约321万平方米,2个大悦汇(轻资产),总商业面积约19万平方米。 2、据2025年半年报,报告期末,物业管理服务已进驻40余个城市,在管项目158个,涵盖住宅、商业、写字楼、产业园等多个业态;合同管理面积约3,137万平方米,较上年末增长4.1%,在管面积近2,730万平方米,较上年末增长7.3%。 3、据2025年半年报,公司经营业务包括购物中心、写字楼与产业地产、酒店与长租公寓,收入主要来源于租金收入、增值服务等。 4、公司为中粮集团唯一地产平台,最终控制人为国务院国资委,具备央企背景。 |
| 2025-07-23 | 09:55:45 | 曾涨停 | 房地产开发 央行:房地产贷款增速回升|中粮集团旗下,主营房地产开发、经营、销售,首批央企改革试点单位 |
| 2025-04-14 | 09:45:33 | 涨停 | 房地产开发+购物中心+国企改革 中粮集团旗下,主营房地产开发、经营、销售,首批央企改革试点单位 |
跌停原因
2 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 09:52:39 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-12-17 | 09:40:12 | 跌停 | 个股调整 |
题材与公司资料
资料日期 2026-09-22 · 15 项所属概念 公司的常设概念标签 3 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2022-05-10 | 新型城镇 | 公司参与了城中村改造和“工改工"的深圳城市更新业务。 |
| 2021-08-24 | 物业管理概念 | 公司物业管理服务已进驻 40余个城市, 在管项目 158 个, 涵盖住宅、 商业、 写字楼、 产业园等多个业态 |
| 2015-07-29 | 粤港澳 | 公司在深圳宝安掌握超过130万平米的工业用地,巨额的土地储备为其带来不可忽视的市场竞争力。 |
公司事项 持股、业务与事件类资料 6 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2023-11-20 | 国企改革 | 公司属于国有企业 |
| 2023-08-29 | 不可减持(新规) | 公司近20个交易日内跌破净资产,依照减持新规,控股股东和实际控制人不可减持。 |
| 2023-07-25 | 城中村改造 | 公司旗下的大悦城控股参与了城中村改造和“工改工”的深圳城市更新业务。 |
| 2020-12-03 | 罗素中盘 | 公司符合罗素中盘股标准 |
| 2014-07-16 | 央企改革 | 公司控股股东为中粮集团有限公司 |
| 2013-02-05 | 中粮系 | 中粮集团有限公司是公司控股股东 |
近期市场标签 随近期行情变化的市场特征 6 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2024-12-04 | 私募新进 | 2026-06-30私募(1家)新进十大流通股东并持有1253.79万股(0.29%) |
| 2017-10-18 | 昨日较强 | 2026-09-21涨幅为:6.28% |
| 2017-05-16 | 低价股 | 截止2026-09-21,收盘价为:2.37元 |
| 2017-05-16 | 整体上市 | 公司在2011年有通过借壳的方式实现整体上市的预期。 |
| 2017-05-16 | 昨日振荡 | 2026-09-21振幅为:10.31% |
| 2017-05-16 | 连续亏损 | 截止2025-12-31公司连续两年归母净利润为负且2026-06-30财报归母净利润均为负 |