致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资

AD: 打板客网官方出品 《打板客网交易系统1.81版》(限时优惠价:680元)助您在器的方面接近游资水平,一次付费,终身受益。去开通

摩根大通证券(中国)上海银城中路证券部 2024-03-07 涨幅 买入额 卖出额 净买额
中广天择 (文化传媒) -10.01% 1,553万 0 1,553万
药明康德 (生物安全法案) -9.99% 8,173万 0 8,173万
时空科技 (建筑) -8.68% 176万 0 176万
安正时尚 (纺织服装) 2.50% 0 238万 -238万
江苏华辰 (电气设备) 1.95% 0 947万 -947万
合计: 9,901万 1,185万 8,716万
摩根大通证券(中国)上海银城中路证券部 2024-03-06 涨幅 买入额 卖出额 净买额
大连圣亚 (主题公园) (三日榜) 10.00% 0 1,181万 -1,181万
华阳新材 (稀土永磁) 10.18% 0 96万 -96万
安正时尚 (服装家纺) 10.09% 0 69万 -69万
金帝股份 (机械设备) 9.99% 0 951万 -951万
合计: 0 2,297万 -2,297万
摩根大通证券(中国)上海银城中路证券部 2024-03-05 涨幅 买入额 卖出额 净买额
中广天择 (Sora概念) (三日榜) 10.00% 0 1,294万 -1,294万
中路股份 (交运设备) (三日榜) 9.94% 1,219万 1,354万 -135万
全柴动力 (机械设备) -7.31% 0 704万 -704万
合计: 0 1,998万 -1,998万
摩根大通证券(中国)上海银城中路证券部 2024-03-04 涨幅 买入额 卖出额 净买额
全柴动力 (机械设备) (三日榜) 5.24% 1,074万 0 1,074万
全柴动力 (机械设备) 5.24% 955万 0 955万
苏州科达 (AI服务器) 10.00% 0 933万 -933万
四川长虹 (机器人概念) 10.10% 0 1,954万 -1,954万
引力传媒 (文化传媒) 6.04% 1,596万 0 1,596万
合计: 3,624万 2,887万 737万
摩根大通证券(中国)上海银城中路证券部 2024-03-01 涨幅 买入额 卖出额 净买额
信雅达 (信息技术) -7.78% 2,337万 0 2,337万
合计: 2,337万 0 2,337万
摩根大通证券(中国)上海银城中路证券部 2024-02-29 涨幅 买入额 卖出额 净买额
天元智能 (氢能源) (三日榜) 10.01% 0 3,143万 -3,143万
天元智能 (氢能源) 10.01% 0 1,208万 -1,208万
上海建科 (休闲、生活及专业服务) 4.53% 0 510万 -510万
合计: 0 4,861万 -4,861万
摩根大通证券(中国)上海银城中路证券部 2024-02-28 涨幅 买入额 卖出额 净买额
菲林格尔 (轻工制造) -10.09% 161万 0 161万
狮头股份 (个股调整) -10.08% 266万 160万 106万
精伦电子 (个股调整) -10.07% 764万 0 764万
国新文化 (文化传媒) -9.00% 877万 1,481万 -605万
天元智能 (专用设备) 9.99% 0 1,935万 -1,935万
信雅达 (信息技术) 0.14% 0 2,784万 -2,784万
浙海德曼 (机械设备) -15.89% 333万 0 333万
合计: 2,400万 6,360万 -3,960万
摩根大通证券(中国)上海银城中路证券部 2024-02-27 涨幅 买入额 卖出额 净买额
亚星客车 (交运设备) (三日榜) 8.79% 513万 953万 -440万
赛力斯 (乘用车) (三日榜) 9.84% 0 2.7亿 -2.7亿
迪生力 (交运设备) (三日榜) 6.39% 0 497万 -497万
标准股份 (国企改革) (三日榜) 9.96% 0 489万 -489万
四川金顶 (充电桩) 10.10% 0 341万 -341万
文一科技 (机械设备) 7.54% 0 996万 -996万
信雅达 (信息技术) -4.23% 2,359万 2,480万 -122万
合计: 2,872万 4,771万 -1,899万
摩根大通证券(中国)上海银城中路证券部 2024-02-26 涨幅 买入额 卖出额 净买额
龙韵股份 (文化传媒) (三日榜) 10.01% 2,399万 2,797万 -397万
中广天择 (文化传媒) (三日榜) 9.48% 2,116万 3,534万 -1,418万
中广天择 (文化传媒) 9.48% 0 1,301万 -1,301万
日盈电子 (新能源车) (三日榜) 9.99% 0 971万 -971万
瑞斯康达 (CPO概念) (三日榜) 9.94% 0 690万 -690万
引力传媒 (文化传媒) (三日榜) 10.00% 3,103万 0 3,103万
引力传媒 (文化传媒) 10.00% 0 1,303万 -1,303万
星光农机 (农机) (三日榜) 9.94% 703万 1,281万 -579万
迪生力 (汽车零部件) 10.11% 0 259万 -259万
信雅达 (Sora概念) 10.04% 0 3,193万 -3,193万
文一科技 (机械设备) 5.98% 962万 0 962万
合计: 3,361万 8,853万 -5,491万
摩根大通证券(中国)上海银城中路证券部 2024-02-23 涨幅 买入额 卖出额 净买额
精伦电子 (新型工业化) (三日榜) 9.92% 0 847万 -847万
宁科生物 (化学制品) (三日榜) 10.05% 0 1,384万 -1,384万
美尔雅 (期货概念) (三日榜) 9.95% 462万 605万 -143万
文一科技 (机械设备) 2.54% 0 2,926万 -2,926万
中广天择 (网红经济) 8.51% 1,034万 1,014万 20万
合计: 1,034万 4,787万 -3,752万