致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资

本功能是数据会员功能(非系统会员),定价为1200一年 在2024-05-31之前可以有条件免费升级,详情 登录后查看 (请用户在这个宽缓冲期内抽空完成升级,未升级用户到期后将无法访问)

国金证券上海奉贤区金碧路证券部 2017-01-20 涨幅 买入额 卖出额 净买额
南京港 (交通运输) 10.18% 536万 461万 75万
柘中股份 (电气设备) -0.38% 606万 383万 222万
贝斯特 (交运设备) 10.62% 282万 169万 113万
合计: 1,424万 1,013万 410万
国金证券上海奉贤区金碧路证券部 2017-01-19 涨幅 买入额 卖出额 净买额
天龙股份 (基础化工) -4.75% 0 212万 -212万
柘中股份 (电气设备) -8.52% 577万 757万 -180万
和胜股份 (有色金属) 10.68% 0 2万 -2万
和胜股份 (有色金属) (三日榜) 10.68% 0 2万 -2万
移为通信 (信息技术) -9.67% 220万 261万 -41万
合计: 796万 1,232万 -436万
国金证券上海奉贤区金碧路证券部 2017-01-18 涨幅 买入额 卖出额 净买额
太平鸟 (纺织服装) -11.19% 0 600万 -600万
元祖股份 (食品饮料) -10.21% 505万 0 505万
宝塔实业 (机械设备) 0.94% 604万 441万 162万
柘中股份 (电气设备) -10.33% 880万 561万 319万
柘中股份 (电气设备) (三日榜) -10.33% 1,513万 711万 802万
新开普 (信息技术) -9.16% 370万 136万 234万
广信材料 (基础化工) -9.19% 143万 161万 -18万
移为通信 (信息技术) 10.60% 0 7万 -7万
合计: 2,501万 1,906万 595万
国金证券上海奉贤区金碧路证券部 2017-01-17 涨幅 买入额 卖出额 净买额
荣泰健康 (家电) (三日榜) 11.20% 0 37万 -37万
华正新材 (电子设备) (三日榜) 10.86% 0 6万 -6万
海利尔 (基础化工) 12.02% 0 217万 -217万
太平鸟 (纺织服装) 2.09% 1,016万 0 1,016万
新宏泽 (轻工制造) (三日榜) 11.19% 0 8万 -8万
新雷能 (电气设备) (三日榜) 10.82% 0 1万 -1万
合计: 1,016万 253万 762万
国金证券上海奉贤区金碧路证券部 2017-01-16 涨幅 买入额 卖出额 净买额
天龙股份 (基础化工) (三日榜) 10.61% 0 6万 -6万
天龙股份 (基础化工) 10.61% 0 6万 -6万
清源股份 (电气设备) (三日榜) 10.28% 0 1万 -1万
亚通股份 (房地产) -2.05% 798万 0 798万
湖南发展 (公用事业) 3.90% 170万 375万 -205万
英维克 (机械设备) 1.52% 247万 274万 -27万
奥联电子 (交运设备) 10.28% 104万 70万 34万
奥联电子 (交运设备) (三日榜) 10.28% 104万 70万 34万
天铁股份 (基础化工) 10.12% 418万 242万 176万
合计: 1,737万 973万 763万
国金证券上海奉贤区金碧路证券部 2017-01-13 涨幅 买入额 卖出额 净买额
景旺电子 (电子设备) -1.71% 575万 697万 -121万
宝塔实业 (机械设备) -8.85% 375万 761万 -386万
东方新星 (医药生物) -2.11% 478万 199万 279万
第一创业 (金融) -9.30% 462万 433万 29万
弘亚数控 (机械设备) 12.41% 331万 406万 -75万
弘亚数控 (机械设备) (三日榜) 12.41% 331万 421万 -90万
英维克 (机械设备) -7.04% 325万 323万 2万
赛托生物 (医药生物) -10.03% 470万 296万 173万
N新雷能 (电气设备) 51.09% 0 0万 -0万
合计: 3,017万 3,116万 -99万
国金证券上海奉贤区金碧路证券部 2017-01-12 涨幅 买入额 卖出额 净买额
景旺电子 (电子设备) 0.10% 881万 342万 539万
宝塔实业 (机械设备) 1.50% 1,031万 781万 250万
王子新材 (轻工制造) 1.30% 246万 588万 -342万
黄山胶囊 (医药生物) -9.71% 242万 162万 80万
弘亚数控 (机械设备) 12.59% 0 15万 -15万
同为股份 (信息技术) -10.23% 454万 247万 207万
英维克 (机械设备) -6.24% 446万 242万 204万
乐心医疗 (医药生物) 10.12% 0 59万 -59万
合计: 3,301万 2,437万 864万
国金证券上海奉贤区金碧路证券部 2017-01-11 涨幅 买入额 卖出额 净买额
先锋电子 (电气设备) -8.02% 203万 420万 -217万
亚泰国际 (建筑) 10.70% 454万 99万 355万
黄山胶囊 (医药生物) -10.13% 508万 144万 364万
同为股份 (信息技术) 10.25% 0 5万 -5万
同为股份 (信息技术) (三日榜) 10.25% 0 6万 -6万
容大感光 (基础化工) 2.05% 345万 239万 106万
英飞特 (电子设备) -7.36% 350万 280万 70万
合计: 1,859万 1,187万 672万
国金证券上海奉贤区金碧路证券部 2017-01-10 涨幅 买入额 卖出额 净买额
常熟汽饰 (交运设备) 11.41% 0 2万 -2万
元祖股份 (食品饮料) 12.41% 0 327万 -327万
浙江世宝 (交运设备) -2.25% 706万 723万 -16万
先锋电子 (电气设备) 2.49% 386万 354万 33万
合计: 1,093万 1,405万 -313万
国金证券上海奉贤区金碧路证券部 2017-01-09 涨幅 买入额 卖出额 净买额
中原证券 (金融) 10.48% 0 20万 -20万
湘油泵 (交运设备) -7.22% 423万 276万 148万
两面针 (基础化工) 2.89% 1,273万 0 1,273万
浙江世宝 (交运设备) 10.07% 537万 439万 98万
先锋电子 (电气设备) -1.64% 339万 362万 -23万
优博讯 (信息技术) (三日榜) -10.07% 1,146万 863万 283万
合计: 2,572万 1,097万 1,475万