致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资

本功能是数据会员功能(非系统会员),定价为1200一年 在2024-05-31之前可以有条件免费升级,详情 登录后查看 (请用户在这个宽缓冲期内抽空完成升级,未升级用户到期后将无法访问)

华泰证券总部 2022-05-24 涨幅 买入额 卖出额 净买额
龙版传媒 (文化传媒) (三日榜) 10.22% 0 427万 -427万
龙版传媒 (文化传媒) 10.22% 0 364万 -364万
华建集团 (个股调整) -10.14% 0 1,258万 -1,258万
大理药业 (新冠药概念调整) -10.03% 326万 2,240万 -1,914万
瑞茂通 (仓储物流板块调整) -10.36% 1,922万 0 1,922万
XD丽人丽 (电商概念板块调整) -10.01% 0 1,213万 -1,213万
申华控股 (个股调整) -9.88% 852万 3,200万 -2,348万
乾景园林 (建筑) -5.22% 1,657万 1,664万 -7万
亚星客车 (交运设备) -4.83% 0 442万 -442万
中创物流 (仓储物流板块调整) -10.25% 1,038万 877万 161万
联环药业 (医药生物) -5.74% 1,089万 592万 498万
比依股份 (家电) 1.74% 0 1,241万 -1,241万
春雪食品 (食品饮料) 6.40% 0 468万 -468万
立航科技 (国防与装备) -6.31% 683万 1,230万 -547万
君实生物 (新冠药概念调整) -20.00% 0 1.2亿 -1.2亿
合计: 7,567万 2.7亿 -2亿
华泰证券总部 2022-05-23 涨幅 买入额 卖出额 净买额
农发种业 (种业) (三日榜) 9.97% 3.4亿 2亿 1.4亿
农发种业 (种业) 9.97% 9,927万 9,635万 292万
江淮汽车 (新能源车) (三日榜) 10.01% 8,934万 1.2亿 -2,800万
文投控股 (传媒娱乐) 10.14% 0 90万 -90万
江苏吴中 (个股调整) -9.99% 0 2,622万 -2,622万
江苏吴中 (个股调整) (三日榜) -9.99% 2,384万 3,080万 -696万
钱江水利 (公用事业) -7.65% 0 278万 -278万
清源股份 (光伏) -2.84% 517万 0 517万
嵘泰股份 (新能源车) 7.72% 0 513万 -513万
望变电气 (电气设备) -4.85% 2,723万 0 2,723万
比依股份 (家电) 1.16% 1,135万 776万 360万
泉峰汽车 (新能源车) 8.00% 0 1,431万 -1,431万
之江生物 (猴痘概念) 21.32% 2,407万 0 2,407万
之江生物 (猴痘概念) (三日榜) 21.32% 4,122万 0 4,122万
赛微微电 (电子设备) 18.31% 0 225万 -225万
圣湘生物 (医药生物) 16.86% 1,724万 0 1,724万
合计: 5.2亿 3.6亿 1.7亿
华泰证券总部 2022-05-20 涨幅 买入额 卖出额 净买额
超讯通信 (信息技术) (三日榜) 10.00% 610万 0 610万
怡球资源 (有色) 10.43% 803万 0 803万
蓝科高新 (天然气) 10.06% 0 295万 -295万
江苏吴中 (医药板块调整) -10.03% 2,354万 0 2,354万
奥翔药业 (医药板块调整) -9.97% 0 2,643万 -2,643万
中航重机 (机械设备) -6.85% 2,186万 0 2,186万
新世界 (商贸零售) -6.51% 0 638万 -638万
大理药业 (医药生物) 2.78% 859万 1,607万 -748万
嘉环科技 (信息技术) -4.72% 0 1,059万 -1,059万
农发种业 (种业) 9.99% 1.7亿 6,868万 1亿
立航科技 (国防与装备) 2.51% 817万 1,384万 -567万
比依股份 (家电) 3.65% 670万 847万 -177万
之江生物 (新冠检测) 17.61% 1,715万 0 1,715万
合计: 2.7亿 1.5亿 1.2亿
华泰证券总部 2022-05-19 涨幅 买入额 卖出额 净买额
长城汽车 (交运设备) (三日榜) 6.28% 0 1.2亿 -1.2亿
海泰发展 (房地产) 10.08% 1,388万 0 1,388万
祁连山 (个股调整) -10.26% 0 1亿 -1亿
返利科技 (公司生产经营面临一定压力) -9.94% 692万 0 692万
凤凰光学 (电子设备) -8.04% 0 550万 -550万
申华控股 (交运设备) -6.64% 1,632万 1,199万 433万
华润双鹤 (医药生物) 7.58% 1亿 0 1亿
上海港湾 (建筑) 3.67% 717万 371万 346万
嘉环科技 (信息技术) -0.85% 1,039万 0 1,039万
立航科技 (国防与装备) 0.02% 1,331万 1,112万 219万
万控智造 (电气设备) -0.65% 931万 1,363万 -432万
合计: 1.8亿 2.7亿 -8,594万
华泰证券总部 2022-05-18 涨幅 买入额 卖出额 净买额
返利科技 (电商概念) (三日榜) 3.51% 1,250万 1,747万 -497万
德新交运 (摘帽) (三日榜) 10.00% 0 1,625万 -1,625万
华纺股份 (纺织服饰) 10.14% 1,853万 0 1,853万
金桥信息 (信息技术) 10.28% 579万 0 579万
方盛制药 (个股调整) -9.59% 2,752万 0 2,752万
大理药业 (没有千金藤碱) -8.08% 1,500万 1,590万 -90万
千金药业 (中成药) 7.41% 1,107万 0 1,107万
圣龙股份 (交运设备) 0.18% 355万 570万 -215万
万控智造 (电气设备) 3.31% 1,406万 900万 507万
合计: 1.1亿 4,807万 5,995万
华泰证券总部 2022-05-17 涨幅 买入额 卖出额 净买额
招商南油 (交通运输) (三日榜) 4.01% 1.4亿 1.6亿 -1,949万
牧高笛 (纺织服装) (三日榜) 7.20% 1,966万 3,144万 -1,177万
绿城水务 (污水处理) 10.34% 0 1,226万 -1,226万
清源股份 (电气设备) 10.17% 0 351万 -351万
创兴资源 (建筑) 10.04% 0 267万 -267万
通达电气 (个股调整) -10.02% 238万 0 238万
大理药业 (没有千金藤碱) -9.98% 1,079万 1,040万 39万
建研院 (建筑) 4.77% 0 1,965万 -1,965万
湖南天雁 (个股调整) -7.35% 739万 0 739万
友好集团 (商业连锁) 0.00% 0 874万 -874万
万控智造 (电气设备) 4.72% 567万 991万 -424万
合计: 1.7亿 2.3亿 -6,041万
华泰证券总部 2022-05-16 涨幅 买入额 卖出额 净买额
上海三毛 (纺织服饰) (三日榜) 3.40% 2,737万 2,602万 135万
上海三毛 (纺织服饰) 3.40% 1,135万 0 1,135万
华北制药 (千金藤素) (三日榜) 10.10% 0 451万 -451万
千金药业 (中成药) (三日榜) 11.04% 1,119万 0 1,119万
神奇制药 (医药) 10.45% 0 409万 -409万
江泉实业 (充电桩) 10.06% 0 555万 -555万
奥翔药业 (个股调整) -10.02% 1,436万 0 1,436万
华润双鹤 (个股调整) -10.25% 1.1亿 6,122万 4,881万
美诺华 (医药生物) -8.78% 3,562万 6,698万 -3,136万
上海九百 (商业连锁) 6.40% 0 1,258万 -1,258万
江苏吴中 (医美概念) -0.11% 6,223万 0 6,223万
返利科技 (电商概念) 10.06% 655万 543万 113万
春兰股份 (房地产) 8.04% 1,557万 651万 906万
通达电气 (新能源车) 3.08% 0 405万 -405万
望变电气 (电气设备) 4.76% 0 1,019万 -1,019万
合富中国 (医药生物) 0.20% 1,644万 1,603万 41万
绿城水务 (个股调整) (三日榜) -8.28% 1,581万 2,624万 -1,043万
合计: 3亿 2.2亿 8,089万
华泰证券总部 2022-05-13 涨幅 买入额 卖出额 净买额
长城汽车 (新能源车) (三日榜) 10.15% 7,338万 7,302万 37万
通达电气 (核酸采样亭) (三日榜) 10.04% 652万 923万 -271万
招商南油 (航运概念) 10.12% 5,655万 3,881万 1,774万
湖南天雁 (汽车配件) 10.07% 0 656万 -656万
瑞茂通 (个股调整) -10.33% 0 1,900万 -1,900万
安徽建工 (建筑板块调整) -10.56% 8,052万 0 8,052万
望变电气 (电气设备) -10.00% 1,031万 1,173万 -142万
望变电气 (电气设备) (三日榜) -10.00% 2,304万 0 2,304万
金陵饭店 (休闲、生活及专业服务) -6.92% 1,767万 2,074万 -307万
上海九百 (新零售) -4.19% 1,471万 1,552万 -81万
比依股份 (家电) -4.25% 0 1,928万 -1,928万
合富中国 (医药生物) 1.13% 1,479万 1,323万 156万
有方科技 (通信设备) 20.02% 497万 345万 152万
有方科技 (通信设备) (三日榜) 20.02% 643万 647万 -5万
欧林生物 (医药生物) 16.44% 0 248万 -248万
合计: 2.7亿 2.2亿 4,908万
华泰证券总部 2022-05-12 涨幅 买入额 卖出额 净买额
金陵饭店 (酒店餐饮) (三日榜) 4.12% 2,932万 0 2,932万
会稽山 (食品饮料) (三日榜) 2.59% 6,286万 4,424万 1,862万
春兰股份 (家用电器) 10.44% 1,006万 0 1,006万
雪峰科技 (民爆) 10.37% 0 462万 -462万
上海三毛 (纺织服饰) 10.06% 1,124万 402万 722万
望变电气 (个股调整) -10.08% 1,273万 0 1,273万
设计总院 (个股调整) -10.70% 0 1,843万 -1,843万
农发种业 (农林牧渔板块调整) -9.44% 0 8,599万 -8,599万
上海能源 (化石能源) -9.75% 2,701万 1,815万 886万
信达地产 (房地产板块调整) -9.31% 4,399万 6,681万 -2,283万
绿城水务 (公用事业) -4.88% 0 2,309万 -2,309万
上海港湾 (建筑) -6.09% 958万 986万 -28万
景业智能 (机械设备) 7.80% 1,740万 1,381万 359万
合计: 1.6亿 2.4亿 -8,346万
华泰证券总部 2022-05-11 涨幅 买入额 卖出额 净买额
安徽建工 (水利建设) (三日榜) 10.76% 0 6,485万 -6,485万
江苏吴中 (医药) (三日榜) 10.05% 1,003万 739万 264万
大晟文化 (网络游戏) 10.11% 0 412万 -412万
金山股份 (风电) 10.07% 0 381万 -381万
复旦复华 (国产软件) 10.07% 0 181万 -181万
返利科技 (互联网) -8.27% 607万 204万 402万
傲农生物 (农林牧渔) -7.67% 0 2,039万 -2,039万
明星电力 (公用事业) -7.68% 1,972万 2,432万 -461万
望变电气 (次新股) -6.00% 0 7,137万 -7,137万
苏盐井神 (食品饮料) -4.73% 0 1,429万 -1,429万
上海九百 (商贸零售) 1.02% 1,270万 1,294万 -24万
上海雅仕 (交通运输) -5.99% 1,270万 2,262万 -992万
上海港湾 (建筑) -5.91% 1,053万 0 1,053万
立航科技 (大飞机) 0.02% 627万 2,075万 -1,448万
景业智能 (次新股) 20.29% 729万 761万 -31万
博力威 (储能) 20.35% 0 320万 -320万
德龙激光 (电子设备) 4.70% 2,056万 299万 1,756万
合计: 9,584万 2.8亿 -1.8亿