进度 | 机率 | 2022-04-25 涨停连板 雁阵图 |
---|---|---|
5进6 | 0/1=0% |
中兴商业(败) (新零售)
|
3进4 | 2/3=67% |
盛泰集团(成) (纺织服饰)
民生控股(成) (多元金融)
国芳集团(败) (新零售)
|
2进3 | 1/10=10% |
泰慕士 (成) (婴童概念)
兴通股份(败) (航运港口)
龙头股份(败) (服装家纺)
上海三毛(败) (纺织制造)
青岛食品(败) (休闲食品)
戎美股份(败) (纺织服饰)
新华都 (败) (网红经济)
中信国安(败) (实控人将变更)
哈空调 (败) (一带一路)
中国海油(败) (油气开采)
|
1进2 | 6/61=10% |
湖南发展(成) (装饰建材)
华纺股份(成) (纺织服饰)
东宏股份(成) (率先披露年报)
天地源 (成) (房地产开发)
上海港湾(成) (专业工程)
新华百货(成) (新零售)
菲达环保(败) (环保设备)
青海华鼎(败) (高端装备)
华生科技(败) (特种电容薄膜)
盛航股份(败) (航运概念)
明星电力(败) (钒电池)
福能股份(败) (业绩预升)
内蒙华电(败) (电力)
洪兴股份(败) (服装家纺)
梦洁股份(败) (服装家纺)
汇洁股份(败) (口罩防护)
真爱美家(败) (服装家纺)
浪莎股份(败) (业绩增长)
红蜻蜓 (败) (纺织服饰)
日播时尚(败) (服装家纺)
爱慕股份(败) (纺织服饰)
众望布艺(败) (抗病毒面料)
富春染织(败) (纺织服饰)
恒辉安防(败) (纺织服饰)
迎丰股份(败) (纺织制造)
海象新材(败) (业绩预升)
居然之家(败) (新零售)
厦门信达(败) (MiniLED)
闽东电力(败) (光伏)
浙江黎明(败) (汽车配件)
万事利 (败) (纺织制造)
雅艺科技(败) (海外业务)
物产环能(败) (贸易)
七匹狼 (败) (纺织服饰)
徐家汇 (败) (新零售)
宁波中百(败) (商业连锁)
三江购物(败) (一般零售)
运盛医疗(败) (ST板块)
金科股份(败) (房地产开发)
宏润建设(败) (拟投建光伏电池组件项目)
汇通集团(败) (基础建设)
春兰股份(败) (家用电器)
比依股份(败) (小家电)
德昌股份(败) (项目定点通知)
爱丽家居(败) (家居用品)
中曼石油(败) (天然气)
广百股份(败) (新零售)
哈森股份(败) (服装家纺)
葵花药业(败) (中药)
赛隆药业(败) (化学制药)
建业股份(败) (化工)
大叶股份(败) (农机)
宁波能源(败) (抽水蓄能)
龙蟠科技(败) (锂电池概念)
福瑞股份(败) (复方鳖甲软肝片)
上海能源(败) (煤炭开采)
苏盐井神(败) (储能)
恒天海龙(败) (人民币贬值受益)
蓝焰控股(败) (油气开采)
申达股份(败) (汽车零部件)
金道科技(败) (次新股)
|
首板 | 18/30=60% |
西王食品(成) (农产品加工)
道道全 (成) (农产品加工)
华安证券(成) (业绩增长)
XD东尼电(成) (业绩预升)
安奈儿 (成) (服装家纺)
春风动力(成) (两轮车)
华润双鹤(成) (蒙脱石散)
千红制药(成) (熊去氧胆酸)
华盛昌 (成) (医疗器械概念)
中交地产(成) (房地产开发)
南国置业(成) (房地产开发)
设计总院(成) (水利建设)
杰克股份(成) (业绩增长)
新力金融(成) (供销社)
国发股份(成) (医药)
星华反光(成) (预高送转)
悦达投资(成) (新能源车)
中能电气(成) (光伏)
靖远煤电(败) (财报高增长)
双鹭药业(败) (肝炎概念)
新朋股份(败) (储能)
双成药业(败) (生物制品)
浙江建投(败) (房屋建设)
筑博设计(败) (工程咨询服务)
广汇能源(败) (天然气)
澳柯玛 (败) (白色家电)
安徽建工(败) (新型城镇)
云煤能源(败) (煤炭)
威帝股份(败) (无人驾驶)
威龙股份(败) (酿酒)
|
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 换手率 | 封单金额 | 涨停统计(几板/几天) | 连板数 | 涨停原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603595.SH | XD东尼电 | 25.71 | 10.01 | 4993 | 业绩预升 | |||
002875.SZ | 安奈儿 | 9.7 | 9.98 | 12214 | 服装家纺 | |||
002980.SZ | 华盛昌 | 27.71 | 10 | 6384 | 医疗器械概念 | |||
605138.SH | 盛泰集团 | 15.46 | 10.04 | 5907 | 纺织服饰 | |||
600665.SH | 天地源 | 4.8 | 10.09 | 4226 | 房地产开发 | |||
000639.SZ | 西王食品 | 5.45 | 10.1 | 3443 | 农产品加工 | |||
002305.SZ | 南国置业 | 2.56 | 9.87 | 8418 | 房地产开发 | |||
000722.SZ | 湖南发展 | 10.32 | 10.02 | 9314 | 装饰建材 | |||
002852.SZ | 道道全 | 11.97 | 10.02 | 770 | 农产品加工 | |||
600448.SH | 华纺股份 | 4.55 | 9.9 | 5409 | 纺织服饰 | |||
300062.SZ | 中能电气 | 9.11 | 20.03 | 9114 | 光伏 | |||
603337.SH | 杰克股份 | 21.54 | 10.01 | 2112 | 业绩增长 | |||
600785.SH | 新华百货 | 14.38 | 10.02 | 701 | 新零售 | |||
605598.SH | 上海港湾 | 17.25 | 10.01 | 1069 | 专业工程 | |||
002550.SZ | 千红制药 | 5.42 | 9.94 | 5043 | 熊去氧胆酸 | |||
001234.SZ | 泰慕士 | 32.96 | 10.01 | 2386 | 婴童概念 | |||
600805.SH | 悦达投资 | 4.3 | 9.97 | 75 | 新能源车 | |||
600062.SH | 华润双鹤 | 24.87 | 10 | 13786 | 蒙脱石散 | |||
600909.SH | 华安证券 | 5.15 | 10.04 | 3299 | 业绩增长 | |||
603357.SH | 设计总院 | 11.11 | 10 | 4020 | 水利建设 | |||
600538.SH | 国发股份 | 5.67 | 10.1 | 2787 | 医药 | |||
603129.SH | 春风动力 | 107.55 | 10 | 1590 | 两轮车 | |||
600318.SH | 新力金融 | 7.5 | 9.97 | 5806 | 供销社 | |||
000736.SZ | 中交地产 | 19.15 | 9.99 | 4023 | 房地产开发 | |||
603856.SH | 东宏股份 | 12.8 | 9.97 | 174 | 率先披露年报 | |||
000416.SZ | 民生控股 | 5.59 | 10.04 | 78 | 多元金融 | |||
301077.SZ | 星华反光 | 60.2 | 19.99 | 308 | 预高送转 |
进度 | 2022-04-25 跌停连板 雁阵图 |
---|---|
2进3 |
中水渔业 (预制菜)
华天酒店 (预制菜)
畅联股份 (统一大市场)
天龙股份 (业绩增长)
科华生物 (ST板块)
渝开发 (房地产开发)
敦煌种业 (业绩预升)
新农开发 (种业)
直真科技 (东数西算)
|
1进2 |
国投中鲁 (央企改革)
西安饮食 (酒店餐饮)
步步高 (新零售)
海欣食品 (食品加工)
宏辉果蔬 (农产品加工)
惠发食品 (预制菜)
味知香 (预制菜)
春雪食品 (预制菜)
红星发展 (贵州板块)
蓝丰生化 (农用化工)
传智教育 (业绩预升)
大晟文化 (游戏)
大唐电信 (芯片)
启迪环境 (环境治理)
傲农生物 (猪肉)
安源煤业 (煤炭开采)
新疆天业 (水利建设)
华电重工 (一带一路)
华尔泰 (化学原料)
株冶集团 (工业金属)
湘邮科技 (软件服务)
茂业商业 (一般零售)
御银股份 (ST板块)
楚天龙 (数字货币)
广西广电 (传媒娱乐)
嘉美包装 (包装印刷)
凯文教育 (在线教育)
金河生物 (兽药)
弘宇股份 (农机)
丰乐种业 (种业)
外服控股 (业绩预升)
湖北广电 (影视音像)
卫士通 (信创)
贵广网络 (广播电视)
|
首板 |
湖南黄金 (黄金概念)
金一文化 (黄金概念)
益民集团 (新零售)
西部黄金 (黄金概念)
江淮汽车 (汽车整车)
兆新股份 (子公司增资扩股化解债务)
佳隆股份 (调味品)
西麦食品 (食品加工)
劲仔食品 (食品)
妙可蓝多 (饮料乳品)
雪天盐业 (盐穴储气)
安记食品 (调味品)
良品铺子 (休闲食品)
日辰股份 (调味品)
佳禾食品 (饮料乳品)
李子园 (饮料乳品)
均瑶健康 (婴童概念)
桂发祥 (休闲食品)
北方国际 (一带一路)
广宇发展 (电力)
天奇股份 (动力电池回收)
中路股份 (风电)
振江股份 (风电)
神力股份 (电机制造)
准油股份 (实控人将变更)
中坚科技 (乡村振兴)
横店影视 (影视院线)
通程控股 (新零售)
双塔食品 (预制菜)
百洋股份 (水产品)
金陵饭店 (酒店餐饮)
汇嘉时代 (一般零售)
鹏欣资源 (工业金属)
西藏矿业 (锂矿)
雅化集团 (锂电池概念)
融捷股份 (业绩预升)
盛新锂能 (锂矿)
延安必康 (ST板块)
天际股份 (钠电池)
星云股份 (储能)
乐凯胶片 (央企改革)
杉杉股份 (锂电池概念)
鼎胜新材 (工业金属)
东方铁塔 (钾肥)
金岭矿业 (冶钢原料)
法尔胜 (光通信)
西宁特钢 (特种钢)
鄂尔多斯 (光伏)
八一钢铁 (普钢)
海南矿业 (拟收购洛克石油部分股权)
赛福天 (签订采购合同)
攀钢钒钛 (钒电池)
中核钛白 (钛金属)
天原股份 (锂电池概念)
中船科技 (央企改革)
万里股份 (电池)
星湖科技 (调味品)
兰州黄河 (酿酒)
海南椰岛 (酿酒)
莫高股份 (酿酒)
金枫酒业 (酿酒)
水井坊 (酿酒)
会稽山 (酿酒)
凯恩股份 (超级电容)
博汇纸业 (造纸)
龙溪股份 (国防军工)
福鞍股份 (拟收购锂电池业务)
法兰泰克 (工程机械)
高鸿股份 (ChatGPT概念)
日海智能 (通信设备)
盛路通信 (6G概念)
春兴精工 (通信设备)
通宇通讯 (CPO概念)
世嘉科技 (6G概念)
华脉科技 (通信设备)
中通国脉 (通信设备)
淮河能源 (运输服务)
悦心健康 (养老概念)
华软科技 (子公司签署合作框架协议)
风神股份 (央企改革)
友阿股份 (一般零售)
人人乐 (新零售)
吉宏股份 (电子商务)
狮头股份 (电子商务)
北京城乡 (一般零售)
广东鸿图 (汽车零部件)
电光科技 (专用设备)
三利谱 (虚拟现实)
五矿发展 (贸易)
明泰铝业 (铝)
大豪科技 (白酒概念)
博天环境 (ST板块)
网达软件 (AIGC概念)
众合科技 (时空大数据)
北方华创 (半导体)
露笑科技 (第三代半导体)
文一科技 (Chiplet概念)
综艺股份 (光伏)
中远海科 (信创)
中远海能 (拟与建造LNG船舶)
宁波海运 (航运概念)
兴通股份 (航运港口)
新兴装备 (军民融合)
立航科技 (国防军工)
海洋王 (光学光电)
沃特股份 (6G概念)
江苏吴中 (医美概念)
天融信 (信创)
汇得科技 (化学制品)
天音控股 (数据确权)
游族网络 (游戏)
恺英网络 (游戏)
姚记科技 (游戏)
名臣健康 (网络游戏)
吉电股份 (电力)
晨丰科技 (电气设备)
金房节能 (电力)
安彩高科 (重大合同)
全筑股份 (重组预案)
中材节能 (中字头)
长江投资 (物流)
标准股份 (西安国资控股)
宏达高科 (纺织制造)
报喜鸟 (纺织服饰)
嘉麟杰 (巴基斯坦概念)
棒杰股份 (拟设子公司布局光伏产业)
美尔雅 (服装家纺)
华升股份 (纺织制造)
凤竹纺织 (抗病毒面料)
台华新材 (纺织制造)
锦泓集团 (婴童概念)
健盛集团 (纺织服饰)
浙江自然 (露营经济)
联发股份 (抗病毒面料)
华微电子 (半导体)
吉祥航空 (通用航空)
云南锗业 (稀有金属)
中国宝安 (股东增持)
焦作万方 (电解铝)
五矿稀土 (稀土永磁)
中钢天源 (稀土永磁)
宇晶股份 (光伏)
天通股份 (稀土永磁)
亚联发展 (ST板块)
湖北宜化 (磷概念)
芭田股份 (乡村振兴)
川恒股份 (磷概念)
鲁北化工 (化肥概念)
岳阳兴长 (POE胶膜)
仁智股份 (天然气)
贝肯能源 (一带一路)
博迈科 (可燃冰)
藏格矿业 (锂电池概念)
西藏珠峰 (盐湖提锂)
国机通用 (锂电池概念)
西藏城投 (盐湖提锂)
合肥百货 (新零售)
居然之家 (新零售)
皇台酒业 (ST板块)
天虹股份 (新零售)
伊力特 (酿酒)
青海春天 (医疗保健)
来伊份 (休闲食品)
盛视科技 (智能交通)
沃尔核材 (风电)
大连电瓷 (业绩增长)
湘电股份 (储能)
福达合金 (重组事项新进展)
洛凯股份 (智能电网)
同力日升 (储能)
精伦电子 (人工智能)
南威软件 (信创)
亚世光电 (电子纸)
智能自控 (人工智能)
国新健康 (DRG-DIP)
国联股份 (互联网)
丽人丽妆 (电子商务)
金牛化工 (化学原料)
凯盛科技 (石英砂)
山东华鹏 (卫星导航)
宏和科技 (6G概念)
东江环保 (环境治理)
侨银股份 (环境治理)
同兴环保 (环境保护)
天域生态 (基础建设)
正虹科技 (猪肉)
鹏都农牧 (商贸代理)
太阳电缆 (电网设备)
长高集团 (充电桩)
四方股份 (储能)
东山精密 (特斯拉)
石大胜华 (股东增持)
赛伍技术 (光伏)
国光连锁 (预制菜)
特力A (汽车服务)
三木集团 (跨境电商)
航锦科技 (氢能源)
恒久科技 (信创)
东睦股份 (燃料电池)
靖远煤电 (财报高增长)
郑州煤电 (煤炭开采)
山煤国际 (煤炭开采)
辽宁能源 (拟收购清能集团)
开滦股份 (煤炭概念)
潞安环能 (业绩预升)
新集能源 (煤炭)
东方银星 (煤炭交易)
新亚制程 (有机硅概念)
茂硕电源 (储能)
瀛通通讯 (消费电子)
恒铭达 (虚拟现实)
科瑞技术 (业绩预升)
君禾股份 (通用设备)
如通股份 (专用设备)
奥特佳 (预计扭亏)
天润工业 (汽车零部件)
亚太股份 (收到定点通知书)
万安科技 (毫米波雷达)
京威股份 (汽车零部件)
浙江世宝 (汽车零部件)
东安动力 (汽车零部件)
派斯林 (筹划出售两公司股权)
国机汽车 (汽车服务)
贵航股份 (汽车零部件)
湖南天雁 (汽车零部件)
正裕工业 (汽车零部件)
科华控股 (汽车零部件)
圣龙股份 (汽车零部件)
保隆科技 (汽车电子)
华达科技 (汽车零部件)
克来机电 (汽车零部件)
泉峰汽车 (汽车零部件)
上海沿浦 (汽车零部件)
嵘泰股份 (一体压铸)
西上海 (汽车零部件)
中国重汽 (中字头)
大为股份 (信创)
隆基机械 (汽车零部件)
万里扬 (汽车零部件)
登云股份 (汽车零部件)
今飞凯达 (一体压铸)
锋龙股份 (机器人概念)
瑞玛精密 (汽车电子)
渤海汽车 (汽车类)
英利汽车 (定增预案)
北特科技 (汽车零部件)
浙江仙通 (汽车零部件)
铁流股份 (汽车零部件)
波导股份 (消费电子)
江南水务 (江阴国资持股)
岭南股份 (虚拟现实)
好当家 (渔业)
渝三峡A (化学制品)
冰轮环境 (业绩增长)
海陆重工 (其他发电设备)
首航高科 (储能)
雄韬股份 (锂电池概念)
京城股份 (氢能源)
兰石重装 (氢能源)
永安行 (氢能自行车)
镇洋发展 (化学原料)
龙星化工 (炭黑)
凯龙股份 (业绩大幅预增)
高争民爆 (民爆)
金奥博 (民爆)
国泰集团 (元宇宙概念)
青岛食品 (休闲食品)
宏英智能 (人工智能)
鹿山新材 (光伏)
万控智造 (电网设备)
百合股份 (食品加工)
万朗磁塑 (冰箱门封)
海程邦达 (物流)
台海核电 (ST板块)
应流股份 (国防军工)
永安林业 (林业)
中国中期 (汽车服务)
戎美股份 (纺织服饰)
合金投资 (金属新材料)
北方铜业 (工业金属)
锌业股份 (有色)
云铝股份 (工业金属)
锡业股份 (小金属)
东方钽业 (业绩预升)
罗平锌电 (新采矿许可证)
云海金属 (一体压铸)
精艺股份 (工业金属)
驰宏锌锗 (有色)
西部矿业 (铜)
中国铝业 (工业金属)
金徽股份 (有色)
吉翔股份 (业绩预升)
宏达新材 (ST板块)
三友化工 (化纤)
三孚股份 (财报高增长)
宏柏新材 (有机硅概念)
三晖电气 (拟投资储能业务)
三变科技 (三门县国资持股)
新联电子 (电力物联网)
四维图新 (获某头部车企订单)
远大智能 (国防军工)
科力尔 (电机制造)
新宝股份 (业绩预升)
皖通科技 (智能交通)
南京熊猫 (消费电子)
捷顺科技 (物联网)
两面针 (日用化工)
拉芳家化 (医美概念)
三特索道 (旅游)
上海九百 (商业连锁)
百大集团 (新零售)
三江购物 (一般零售)
海马汽车 (乘用车)
方正电机 (新能源车)
和胜股份 (一体压铸)
祥鑫科技 (5G概念)
豪美新材 (回购计划)
亚星客车 (新能源车)
宁波精达 (业绩预升)
湘油泵 (汽车零部件)
长城科技 (新能源车)
继峰股份 (汽车零部件)
爱施德 (新型烟草)
中广核技 (新冠防护)
西陇科学 (消毒剂)
贵州三力 (中药)
垒知集团 (光伏)
合富中国 (新冠检测)
海利生物 (农业综合)
昂立教育 (教育培训)
新华联 (房地产开发)
常山北明 (软件服务)
省广集团 (抖音概念)
数据港 (数据中心)
新炬网络 (数据中心)
神州信息 (腾讯系位列第四大股东)
南天信息 (信创)
新大陆 (数字货币)
东信和平 (信创)
证通电子 (东数西算)
金固股份 (汽车零部件)
海联金汇 (数字货币)
恒大高新 (光伏)
思美传媒 (广告包装)
山东威达 (通用设备)
汉马科技 (国防军工)
爱康科技 (HJT电池)
金浦钛业 (钛金属)
盛屯矿业 (小金属)
永太科技 (有跟盐野义接触)
双环科技 (化学原料)
大有能源 (煤炭)
高新发展 (房屋建设)
泰禾集团 (ST板块)
国创高新 (房产服务)
宁波联合 (物业管理)
大名城 (筹划定增事项)
浙江东日 (商业物业经营)
鲁商发展 (剥离房地产业务)
凤凰股份 (房地产开发)
济南高新 (房地产开发)
远达环保 (环境治理)
金逸影视 (影视院线)
浙文影业 (影视制作)
皇氏集团 (光伏)
美丽生态 (基础建设)
中钢国际 (中字头)
延华智能 (机器人概念)
美芝股份 (装修装饰)
聚力文化 (建材)
蒙娜丽莎 (装饰建材)
松发股份 (家居用品)
天威视讯 (广电系)
广电网络 (影视音像)
上海易连 (包装印刷)
翔港科技 (工业互联)
华东数控 (工业母机)
神开股份 (一带一路)
鞍重股份 (锂电池概念)
冀凯股份 (专用设备)
上工申贝 (纺织机械)
威派格 (专用设备)
亚太药业 (化学制药)
顺灏股份 (烟草概念)
海得控制 (机器人概念)
比依股份 (小家电)
双枪科技 (露营经济)
喜临门 (家居用品)
江山欧派 (家居用品)
菲林格尔 (家居用品)
我乐家居 (预计扭亏)
倍轻松 (智能便携按摩器)
浩物股份 (理想汽车概念)
黄河旋风 (培育钻石)
歌力思 (服装家纺)
南极电商 (电商概念)
澳洋健康 (医美概念)
美邦服饰 (服装家纺)
金发拉比 (婴童概念)
实丰文化 (动力电池回收)
豪悦护理 (护理用品)
晋西车轴 (铁路基建)
惠博普 (油服工程)
天富能源 (光伏)
国新能源 (燃气)
新疆火炬 (燃气)
新天然气 (天然气)
中曼石油 (天然气)
道森股份 (专用设备)
万泽股份 (国防军工)
洪都航空 (国防军工)
獐子岛 (ST板块)
浙江富润 (子公司获高新技术企业证书)
税友股份 (软件服务)
金富科技 (降解塑料)
学大教育 (预计扭亏)
华媒控股 (婴童概念)
拓维信息 (华为昇腾)
鸿达兴业 (化学原料)
航天发展 (国防军工)
哈工智能 (重组预案)
中钨高新 (钼金属)
中航西飞 (航空)
东方锆业 (稀有金属)
大连重工 (国防军工)
大立科技 (国防军工)
西仪股份 (国防军工)
科华数据 (光伏)
杰赛科技 (卫星导航)
光启技术 (业绩预升)
广东宏大 (民爆)
天奥电子 (卫星导航)
航天动力 (国防军工)
联创光电 (超导概念)
航发科技 (国防军工)
中船防务 (国防军工)
声光电科 (芯片)
长城军工 (国防军工)
亚星锚链 (国产航母)
火炬电子 (国防军工)
航天工程 (工业机械)
能科科技 (国防军工)
顶点软件 (金融科技)
帝欧家居 (家居用品)
惠威科技 (消费电子)
欣贺股份 (新零售)
惠泉啤酒 (酿酒)
乐惠国际 (啤酒设备)
南纺股份 (预计扭亏)
银座股份 (新零售)
国芳集团 (新零售)
美凯龙 (实控人将变更)
南卫股份 (口罩防护)
太平鸟 (服装家纺)
海欣股份 (化学制药)
广电计量 (预计扭亏)
中晶科技 (芯片)
华亚智能 (半导体)
上海贝岭 (半导体)
至纯科技 (5G概念)
南华生物 (医疗服务)
易明医药 (蒙脱石散)
华北制药 (化学制药)
朗姿股份 (新零售)
哈三联 (医美概念)
新华医疗 (医疗器械概念)
万东医疗 (医疗器械)
中源协和 (生物制品)
济民医疗 (医疗器械)
粤桂股份 (化肥概念)
亚钾国际 (化肥概念)
司尔特 (财报高增长)
宏达股份 (化肥概念)
吉林化纤 (化纤)
神马股份 (化纤)
南京化纤 (风电)
新金路 (国防军工)
亚太实业 (农用化工)
山东海化 (纯碱)
黑猫股份 (新材料)
宝莫股份 (业绩预升)
双星新材 (复合铜箔)
洪汇新材 (塑料)
新日恒力 (化学制品)
中盐化工 (央企改革)
柳化股份 (农药化肥)
氯碱化工 (上海国资改革)
金瑞矿业 (稀土永磁)
江苏索普 (镇江国资控股)
恒瑞医药 (创新药)
迪生力 (动力电池回收)
新华都 (网红经济)
雪人股份 (氢能源)
泸天化 (化肥概念)
云天化 (农药化肥)
众兴菌业 (种植业)
大湖股份 (白酒概念)
新赛股份 (种植业)
一拖股份 (农机)
航天机电 (光伏)
新华锦 (饰品)
瑞泰科技 (央企改革)
飞亚达 (央企改革)
锦江在线 (公共交通)
大连友谊 (新零售)
南宁百货 (新零售)
杭州解百 (新零售)
百联股份 (新零售)
华懋科技 (芯片)
精功科技 (光伏)
新筑股份 (光伏)
协鑫集成 (光伏)
德力股份 (光伏)
钧达股份 (光伏)
亿晶光电 (光伏)
上海天洋 (POE胶膜)
金辰股份 (TOPCon电池)
清源股份 (储能)
亿利洁能 (光伏)
联创电子 (消费电子概念)
宝鹰股份 (控股股东变更)
川大智胜 (国防军工)
天娱数科 (ChatGPT概念)
卓翼科技 (机器人概念)
凯撒文化 (网络游戏)
共达电声 (芯片)
美盛文化 (ST板块)
易尚展示 (控制权拟发生变更)
元隆雅图 (ChatGPT概念)
天下秀 (发可转债)
新国脉 (虚拟数字人)
宇顺电子 (光学光电)
蓝黛科技 (新能源车)
同为股份 (人工智能)
铜峰电子 (元器件)
福蓉科技 (子公司项目进入试产阶段)
国轩高科 (锂矿)
百川股份 (锂电池概念)
圣阳股份 (光伏)
英维克 (冷链物流)
伊戈尔 (储能)
动力源 (充电桩)
骆驼股份 (储能)
中科金财 (数据确权)
国华网安 (ST板块)
中国长城 (芯片)
中电兴发 (虚拟电厂)
新华保险 (保险)
舒华体育 (体育概念)
三夫户外 (露营经济)
英派斯 (文教休闲)
东望时代 (影视院线)
当代文体 (ST板块)
三峡新材 (光伏)
华闻集团 (信创)
欢瑞世纪 (影视院线)
慈文传媒 (影视院线)
中视传媒 (中字头)
引力传媒 (ChatGPT概念)
中广天择 (长沙国资控股)
三羊马 (一带一路)
龙洲股份 (新能源车)
普路通 (区块链)
瑞茂通 (仓储物流)
上海物贸 (贸易)
上海雅仕 (物流)
福然德 (一体压铸)
泰禾智能 (人工智能)
顺鑫农业 (酿酒)
重庆路桥 (路桥)
浙文互联 (Web3概念)
庄园牧场 (饮料乳品)
德宏股份 (汽车零部件)
九芝堂 (中药)
汉森制药 (中药)
亚宝药业 (中药)
益佰制药 (新冠药概念)
广誉远 (中药)
珍宝岛 (中药)
葫芦娃 (中药)
成飞集成 (成飞概念)
哈空调 (一带一路)
炬申股份 (个股调整)
天禾股份 (供销社)
达实智能 (信创)
南兴股份 (数据中心)
真视通 (东数西算)
华胜天成 (冷链物流)
云赛智联 (信创)
浙大网新 (ChatGPT概念)
海量数据 (信创)
兴化股份 (拟资产重组)
东晶电子 (元器件)
华昌化工 (纯碱)
皖维高新 (化纤)
上海能源 (煤炭开采)
新世界 (新世界集团拟受让公司股权)
晨光新材 (有机硅概念)
神火股份 (电解铝)
蓝焰控股 (油气开采)
安纳达 (业绩大幅预增)
丰元股份 (储能)
诺德股份 (锂电池概念)
巨化股份 (业绩大幅预增)
沧州大化 (TDI涨价受益)
越剑智能 (纺织机械)
艾迪精密 (机器人概念)
梦网科技 (ChatGPT概念)
创元科技 (热泵概念)
维维股份 (饮料乳品)
松炀资源 (造纸)
超声电子 (元器件)
金达威 (NMN概念)
视觉中国 (AIGC概念)
国星光电 (芯片)
中利集团 (启动预重整程序)
太龙药业 (中药)
森特股份 (光伏)
|
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 换手率 | 封单金额 | 连板数 | 跌停原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002251.SZ | 步 步 高 | 10.22 | -10.04 | 119175 | 新零售 | ||
000732.SZ | 泰禾集团 | 2.24 | -10.04 | 14296 | ST板块 | ||
603536.SH | 惠发食品 | 11.11 | -9.97 | 8808 | 预制菜 | ||
603696.SH | 安记食品 | 11.97 | -10 | 21801 | 调味品 | ||
002177.SZ | 御银股份 | 3.39 | -10.08 | 15327 | ST板块 | ||
603648.SH | 畅联股份 | 10.61 | -10.01 | 13562 | 统一大市场 | ||
001317.SZ | 三羊马 | 61.15 | -9.99 | 15577 | 一带一路 | ||
002022.SZ | 科华生物 | 9.47 | -9.98 | 15079 | ST板块 | ||
600508.SH | 上海能源 | 15.47 | -10.01 | 39555 | 煤炭开采 | ||
000968.SZ | 蓝焰控股 | 11.09 | -9.98 | 35687 | 油气开采 | ||
600892.SH | 大晟文化 | 3.85 | -10.05 | 5282 | 游戏 | ||
001219.SZ | 青岛食品 | 31.75 | -10.01 | 9965 | 休闲食品 | ||
002513.SZ | 蓝丰生化 | 4.39 | -10.04 | 4436 | 农用化工 | ||
600889.SH | 南京化纤 | 5.09 | -10.07 | 4077 | 风电 | ||
002702.SZ | 海欣食品 | 5.88 | -9.95 | 5634 | 食品加工 | ||
002199.SZ | 东晶电子 | 5.91 | -10.05 | 1390 | 元器件 | ||
603070.SH | 万控智造 | 20.03 | -9.98 | 9724 | 电网设备 | ||
600367.SH | 红星发展 | 17.27 | -10.01 | 2889 | 贵州板块 | ||
000665.SZ | 湖北广电 | 7.45 | -10.02 | 17487 | 影视音像 | ||
600961.SH | 株冶集团 | 8.17 | -10.02 | 2344 | 工业金属 | ||
600476.SH | 湘邮科技 | 12.28 | -9.97 | 2447 | 软件服务 | ||
003007.SZ | 直真科技 | 20.1 | -9.99 | 2737 | 东数西算 | ||
001217.SZ | 华尔泰 | 13.86 | -10 | 1302 | 化学原料 | ||
000721.SZ | 西安饮食 | 4.12 | -10.04 | 2085 | 酒店餐饮 | ||
002268.SZ | 卫 士 通 | 31.88 | -9.99 | 11576 | 信创 | ||
600996.SH | 贵广网络 | 6.61 | -9.95 | 3309 | 广播电视 | ||
002877.SZ | 智能自控 | 6.83 | -10.01 | 3604 | 人工智能 | ||
600758.SH | 辽宁能源 | 3.96 | -10 | 3837 | 拟收购清能集团 | ||
603008.SH | 喜临门 | 23.81 | -9.98 | 1635 | 家居用品 | ||
003032.SZ | 传智教育 | 13.17 | -9.98 | 1246 | 业绩预升 | ||
600828.SH | 茂业商业 | 3.72 | -9.93 | 1164 | 一般零售 | ||
600202.SH | 哈空调 | 5.4 | -10 | 5097 | 一带一路 | ||
600936.SH | 广西广电 | 3.06 | -10 | 1068 | 传媒娱乐 | ||
603076.SH | 乐惠国际 | 25.23 | -9.99 | 1703 | 啤酒设备 | ||
003040.SZ | 楚天龙 | 18.85 | -9.98 | 1883 | 数字货币 | ||
000428.SZ | 华天酒店 | 3.41 | -10.03 | 1710 | 预制菜 | ||
600594.SH | 益佰制药 | 5.72 | -10.06 | 2689 | 新冠药概念 | ||
600075.SH | 新疆天业 | 5.94 | -10 | 889 | 水利建设 | ||
002265.SZ | 西仪股份 | 12.85 | -10.01 | 1869 | 国防军工 | ||
601086.SH | 国芳集团 | 5.23 | -9.98 | 7188 | 新零售 | ||
600198.SH | 大唐电信 | 6.75 | -10 | 978 | 芯片 | ||
002255.SZ | 海陆重工 | 4.67 | -10.02 | 1474 | 其他发电设备 | ||
000826.SZ | 启迪环境 | 3.25 | -9.97 | 1384 | 环境治理 | ||
605089.SH | 味知香 | 54.27 | -10 | 782 | 预制菜 | ||
600858.SH | 银座股份 | 5.79 | -9.95 | 3189 | 新零售 | ||
002688.SZ | 金河生物 | 4.2 | -10.06 | 181 | 兽药 | ||
002856.SZ | 美芝股份 | 9.23 | -10.04 | 1262 | 装修装饰 | ||
