东方财富证券拉萨东环路第二证券部 2024-03-15 涨幅 买入额 卖出额 净买额
国华网安 (信息技术) 4.34% 504万 244万 260万
川润股份 (机械设备) -6.75% 657万 812万 -155万
中电兴发 (信息技术) -5.57% 1,499万 956万 544万
榕基软件 (信息技术) -6.67% 562万 553万 9万
西陇科学 (基础化工) 3.87% 1,175万 1,243万 -68万
超越科技 (固废处理) 19.99% 326万 305万 21万
超越科技 (固废处理) (三日榜) 19.99% 672万 451万 221万
贝隆精密 (电子设备) 7.27% 220万 380万 -159万
思泰克 (电子设备) 7.29% 419万 390万 29万
亚通精工 (汽车零部件) (三日榜) 10.01% 0 501万 -501万
东风汽车 (氢能源) 10.04% 0 1,120万 -1,120万
必得科技 (交运设备) -6.86% 220万 0 220万
立航科技 (国防与装备) -4.50% 617万 0 617万
龙韵股份 (文化传媒) 4.26% 719万 0 719万
东安动力 (交运设备) 0.07% 0 1,829万 -1,829万
合计: 6,919万 8,333万 -1,414万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 2024-03-14 涨幅 买入额 卖出额 净买额
润贝航科 (商贸零售) -5.65% 228万 51万 178万
沙钢股份 (钢铁) -8.02% 656万 257万 399万
鸿博股份 (算力租赁) 10.01% 4,827万 6,192万 -1,365万
川润股份 (个股调整) -9.96% 922万 705万 217万
日海智能 (信息技术) -9.93% 434万 798万 -363万
榕基软件 (信息技术) 2.96% 1,071万 319万 752万
东方精工 (机械设备) -9.32% 2,086万 1,587万 500万
因赛集团 (文化传媒) -2.32% 2,654万 2,255万 398万
百达精工 (机械设备) 4.08% 422万 0 422万
安彩高科 (个股调整) -10.05% 808万 0 808万
华扬联众 (文化传媒) -9.98% 448万 0 448万
立航科技 (国防与装备) -9.25% 0 778万 -778万
福蓉科技 (电子设备) -7.60% 897万 950万 -53万
英利汽车 (交运设备) 1.19% 513万 0 513万
天纺标 (休闲、生活及专业服务) 6.43% 896万 747万 148万
中纺标 (休闲、生活及专业服务) 8.86% 978万 1,247万 -270万
德众汽车 (交运设备) 9.48% 93万 134万 -41万
合计: 1.8亿 1.6亿 1,913万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 2024-03-13 涨幅 买入额 卖出额 净买额
神州高铁 (交运设备) -7.59% 850万 793万 57万
中洲控股 (房地产) 3.25% 325万 280万 45万
高新发展 (建筑) -1.81% 3,524万 2,976万 549万
三柏硕 (轻工制造) 5.73% 433万 335万 99万
普天科技 (卫星导航) 10.03% 801万 440万 360万
普天科技 (卫星导航) (三日榜) 10.03% 1,154万 633万 521万
三晖电气 (机械设备) -8.04% 276万 180万 96万
因赛集团 (AIGC概念) 20.00% 2,295万 2,029万 266万
亚华电子 (休闲、生活及专业服务) 3.67% 437万 305万 132万
星源卓镁 (有色金属) -1.02% 583万 567万 17万
N美新科技 (基础化工) 157.86% 770万 208万 562万
北汽蓝谷 (新能源车) (三日榜) 9.96% 8,328万 0 8,328万
天元智能 (机械设备) -0.17% 0 605万 -605万
文一科技 (机械设备) 2.30% 1,399万 1,443万 -45万
上工申贝 (机械设备) 2.56% 822万 0 822万
亿能电力 (电气设备) -6.60% 165万 126万 38万
天纺标 (休闲、生活及专业服务) 0.37% 334万 162万 173万
中纺标 (休闲、生活及专业服务) -4.71% 722万 368万 354万
铁拓机械 (机械设备) -3.05% 279万 270万 9万
合计: 2.2亿 1.1亿 1.1亿
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 2024-03-12 涨幅 买入额 卖出额 净买额
铭普光磁 (CPO概念) (三日榜) 10.02% 0 351万 -351万
五方光电 (电子设备) 0.41% 803万 994万 -191万
同有科技 (信息技术) (三日榜) 10.75% 2,816万 1,933万 884万
金盾股份 (机械设备) 20.00% 1,051万 953万 98万
金盾股份 (机械设备) (三日榜) 20.00% 2,012万 1,794万 217万
领湃科技 (基础化工) (三日榜) 18.46% 755万 583万 173万
贝隆精密 (电子设备) 0.52% 233万 526万 -292万
辰奕智能 (电子设备) 6.78% 280万 258万 21万
中纺标 (休闲、生活及专业服务) -0.84% 182万 345万 -163万
铁拓机械 (机械设备) 0.50% 54万 306万 -252万
亿能电力 (电气设备) -0.40% 243万 151万 92万
天纺标 (休闲、生活及专业服务) -4.25% 529万 504万 25万
天宏锂电 (有色金属) -7.00% 377万 532万 -155万
宁波建工 (建筑) (三日榜) 4.45% 0 943万 -943万
上海沪工 (机械设备) -8.14% 951万 0 951万
野马电池 (电气设备) 7.64% 357万 0 357万
文一科技 (机械设备) 4.74% 1,126万 0 1,126万
*ST碳元 (有色金属) (三日榜) 5.07% 714万 399万 315万
合计: 6,185万 5,513万 672万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 2024-03-11 涨幅 买入额 卖出额 净买额
皇庭国际 (商贸零售) -5.65% 786万 589万 196万
拓维信息 (液冷服务器) 9.98% 969万 1,381万 -412万
光迅科技 (液冷服务器) 10.01% 4,976万 2,337万 2,639万
竞业达 (文化传媒) -5.29% 462万 378万 84万
金盾股份 (机械设备) 12.92% 961万 841万 120万
三超新材 (有色金属) 4.12% 626万 696万 -69万
精研科技 (电子设备) (三日榜) 14.01% 2,850万 2,572万 278万
思泉新材 (电子设备) -3.22% 415万 379万 36万
贝隆精密 (电子设备) 1.66% 626万 378万 248万
天宏锂电 (有色金属) 22.25% 302万 119万 183万
铁拓机械 (机械设备) -12.64% 514万 179万 336万
中纺标 (休闲、生活及专业服务) 12.93% 1,049万 733万 316万
福蓉科技 (个股调整) 1.08% 1,724万 0 1,724万
龙旗科技 (信息技术) -3.51% 768万 898万 -131万
西典新能 (电气设备) 7.18% 0 299万 -299万
江苏华辰 (电气设备) 4.87% 0 390万 -390万
ST奥康 (纺织服装) (三日榜) 4.95% 0 129万 -129万
合计: 1.4亿 9,597万 4,582万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 2024-03-08 涨幅 买入额 卖出额 净买额
安奈儿 (个股调整) -9.98% 886万 780万 106万
亚世光电 (电子设备) -9.38% 470万 503万 -33万
三超新材 (光伏) 20.01% 422万 441万 -20万
精研科技 (消费电子) 20.00% 804万 1,311万 -506万
思泉新材 (电子设备) 7.61% 481万 619万 -137万
威马农机 (机械设备) -7.09% 392万 341万 51万
思泰克 (电子设备) 2.34% 486万 473万 13万
上海沪工 (机器人概念) (三日榜) 9.98% 0 1,865万 -1,865万
上海沪工 (机器人概念) 9.98% 0 1,161万 -1,161万
华阳新材 (稀土永磁) 10.14% 95万 0 95万
大连圣亚 (个股调整) -9.98% 800万 0 800万
克来机电 (个股调整) -8.78% 1,766万 2,036万 -270万
龙旗科技 (信息技术) -2.69% 886万 1,141万 -256万
四川金顶 (建材) -5.11% 857万 0 857万
铁大科技 (交运设备) -7.67% 101万 444万 -344万
西磁科技 (机械设备) -2.18% 48万 214万 -165万
天纺标 (休闲、生活及专业服务) -8.45% 424万 306万 118万
莱赛激光 (机械设备) -4.75% 124万 86万 38万
中纺标 (休闲、生活及专业服务) -5.48% 548万 496万 53万
合计: 9,590万 1.2亿 -2,627万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 2024-03-07 涨幅 买入额 卖出额 净买额
岭南控股 (休闲、生活及专业服务) 3.68% 629万 171万 459万
ST红太阳 (基础化工) (三日榜) 1.93% 221万 196万 25万
汇源通信 (信息技术) -9.93% 356万 539万 -183万
智微智能 (电子设备) 0.03% 761万 762万 -1万
卓翼科技 (电子设备) -9.94% 477万 531万 -54万
东方精工 (新型工业化) (三日榜) 9.98% 6,100万 7,803万 -1,703万
道明光学 (基础化工) -9.58% 676万 1,036万 -360万
赛摩智能 (电气设备) (三日榜) 7.60% 1,775万 1,065万 710万
江南奕帆 (电气设备) (三日榜) 7.42% 463万 221万 241万
思泉新材 (电子设备) -12.29% 642万 648万 -6万
文投控股 (手游) 10.12% 0 1,074万 -1,074万
药明康德 (生物安全法案) -9.99% 5,434万 0 5,434万
克来机电 (个股调整) -9.99% 2,466万 0 2,466万
福蓉科技 (电子设备) -9.77% 1,368万 0 1,368万
时空科技 (建筑) -8.68% 137万 0 137万
江苏华辰 (电气设备) 1.95% 716万 0 716万
四川金顶 (水泥) 10.01% 0 1,216万 -1,216万
金帝股份 (机械设备) 1.27% 529万 545万 -15万
北自科技 (机械设备) -1.27% 497万 419万 78万
九菱科技 (机械设备) 2.59% 149万 90万 59万
西磁科技 (机械设备) 1.33% 254万 55万 199万
铁大科技 (交运设备) 22.08% 529万 66万 463万
天纺标 (休闲、生活及专业服务) -0.24% 1,136万 801万 335万
合计: 1.7亿 7,954万 8,803万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 2024-03-06 涨幅 买入额 卖出额 净买额
中润资源 (有色金属) (三日榜) 7.61% 1,329万 920万 409万
汇源通信 (个股调整) -10.01% 706万 406万 299万
*ST新联 (房地产) (三日榜) 4.91% 109万 188万 -79万
光洋股份 (交运设备) 3.62% 634万 742万 -108万
真视通 (信息技术) 4.58% 1,103万 1,370万 -266万
铭普光磁 (电子设备) 7.02% 867万 805万 62万
荣科科技 (智能医疗) 19.95% 1,594万 2,083万 -489万
思泉新材 (电子设备) -10.23% 762万 712万 50万
华阳智能 (电气设备) 6.68% 317万 286万 32万
惠柏新材 (基础化工) 4.29% 410万 279万 131万
睿能科技 (存储芯片) 10.00% 557万 0 557万
金帝股份 (机械设备) 9.99% 1,199万 0 1,199万
福莱新材 (基础化工) 6.02% 329万 0 329万
神驰机电 (交运设备) (三日榜) -2.05% 904万 0 904万
*ST同达 (房地产) (三日榜) -2.16% 109万 0 109万
莱赛激光 (新型城镇) 30.00% 361万 4万 357万
坤博精工 (机械设备) 11.11% 853万 1,002万 -149万
天纺标 (休闲、生活及专业服务) -3.20% 769万 783万 -14万
合计: 1亿 8,472万 1,989万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 2024-03-05 涨幅 买入额 卖出额 净买额
ST星源 (公用事业) (三日榜) -4.60% 124万 84万 41万
亿道信息 (电子设备) 4.90% 1,006万 1,080万 -74万
智微智能 (电子设备) 3.70% 615万 810万 -195万
悦心健康 (建材) -8.00% 232万 295万 -64万
大华股份 (安防服务) 10.02% 1,382万 2,126万 -745万
卓翼科技 (智能音箱) 9.92% 795万 242万 553万
康盛股份 (个股调整) -9.97% 707万 231万 476万
东方精工 (华为概念) 9.97% 2,251万 3,371万 -1,120万
真视通 (信息技术) 2.86% 1,495万 1,392万 103万
英特科技 (机械设备) 4.57% 480万 198万 282万
思泉新材 (电子设备) 19.21% 1,012万 424万 588万
华阳智能 (电气设备) 7.16% 242万 169万 73万
坤博精工 (机械设备) 3.39% 817万 677万 141万
广脉科技 (养老概念) 29.96% 317万 168万 149万
天纺标 (休闲、生活及专业服务) 2.07% 1,081万 1,164万 -83万
中纺标 (休闲、生活及专业服务) -4.23% 936万 926万 11万
康普顿 (个股调整) -10.02% 338万 0 338万
神驰机电 (个股调整) -10.02% 685万 0 685万
四川金顶 (个股调整) -9.09% 1,599万 0 1,599万
宏和科技 (基础化工) -7.95% 215万 0 215万
全柴动力 (机械设备) -7.31% 535万 0 535万
苏州科达 (信息技术) -2.24% 0 1,453万 -1,453万
福日电子 (电子设备) 2.15% 513万 539万 -26万
文一科技 (机械设备) -0.60% 1,516万 1,278万 238万
ST贵人 (纺织服装) (三日榜) -5.13% 0 50万 -50万
合计: 1.9亿 1.7亿 2,224万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 2024-03-04 涨幅 买入额 卖出额 净买额
*ST美谷 (医药生物) (三日榜) -4.55% 391万 521万 -130万
亿道信息 (电子设备) 4.45% 962万 491万 470万
智微智能 (电子设备) 2.03% 1,168万 665万 503万
达意隆 (机器人概念) -7.91% 712万 185万 527万
洪涛股份 (个股调整) -10.00% 870万 495万 375万
爱仕达 (个股调整) -9.97% 469万 381万 88万
东方精工 (机械设备) -9.75% 3,764万 2,074万 1,690万
真视通 (信息技术) 7.85% 1,192万 1,262万 -69万
森远股份 (专用设备) 19.98% 1,593万 1,356万 238万
中远通 (电子设备) 0.77% 289万 473万 -183万
豪声电子 (电子设备) -5.99% 252万 284万 -31万
天纺标 (休闲、生活及专业服务) 7.92% 1,078万 832万 247万
惠同新材 (机械设备) -7.30% 148万 171万 -23万
坤博精工 (机械设备) -7.77% 470万 1,162万 -692万
中纺标 (休闲、生活及专业服务) 0.57% 943万 947万 -4万
全柴动力 (机械设备) (三日榜) 5.24% 892万 0 892万
全柴动力 (机械设备) 5.24% 744万 0 744万
文一科技 (机械设备) (三日榜) 10.02% 3,768万 4,252万 -484万
文一科技 (机械设备) 10.02% 0 1,887万 -1,887万
天元智能 (氢能源) (三日榜) 10.01% 1,790万 0 1,790万
苏州科达 (AI服务器) (三日榜) 10.00% 1,896万 1,511万 385万
京城股份 (个股调整) -8.17% 847万 0 847万
引力传媒 (文化传媒) 6.04% 947万 0 947万
合计: 1.7亿 1.3亿 4,676万