中信证券上海分公司 2024-01-29 涨幅 买入额 卖出额 净买额
畅联股份 (上海自贸) (三日榜) 9.98% 0 903万 -903万
泉阳泉 (国企改革) 10.04% 0 344万 -344万
龙头股份 (个股调整) 5.39% 5,368万 4,667万 701万
上海建科 (数据要素) 10.01% 1,347万 0 1,347万
清源股份 (个股调整) (三日榜) -10.00% 3,781万 5,630万 -1,849万
药明康德 (生物安全法案) (三日榜) -10.01% 2.4亿 0 2.4亿
晨光新材 (个股调整) (三日榜) -9.99% 1,768万 2,428万 -659万
中邮科技 (中字头) 2.07% 0 2,421万 -2,421万
合计: 6,715万 8,335万 -1,620万
中信证券上海分公司 2024-01-26 涨幅 买入额 卖出额 净买额
国新文化 (央企改革) (三日榜) 10.03% 0 871万 -871万
药明康德 (生物安全法案) -10.00% 0 1.3亿 -1.3亿
音飞储存 (国企改革) 0.14% 0 1,344万 -1,344万
龙头股份 (上海自贸) 7.10% 4,345万 6,043万 -1,698万
鸣志电器 (电气设备) (三日榜) -6.54% 2,267万 0 2,267万
开普云 (信息技术) -16.41% 1,319万 0 1,319万
中邮科技 (机械设备) -5.55% 2,273万 636万 1,637万
合计: 7,936万 2.2亿 -1.4亿
中信证券上海分公司 2024-01-25 涨幅 买入额 卖出额 净买额
上海物贸 (上海自贸) (三日榜) 10.00% 0 170万 -170万
中视传媒 (中字头) (三日榜) 9.98% 0 1,642万 -1,642万
畅联股份 (上海自贸) (三日榜) 10.03% 0 737万 -737万
长江投资 (上海自贸) (三日榜) 10.00% 0 141万 -141万
上海建科 (新型城镇) (三日榜) 9.99% 0 3,197万 -3,197万
博瑞传播 (AIGC概念) 10.11% 0 309万 -309万
原尚股份 (个股调整) 7.24% 0 501万 -501万
宏盛华源 (机械设备) 1.44% 0 2,911万 -2,911万
龙头股份 (纺织服装) -0.79% 6,240万 0 6,240万
中邮科技 (中字头) 19.98% 531万 0 531万
中邮科技 (中字头) (三日榜) 19.98% 743万 0 743万
铁科轨道 (交运设备) 18.73% 0 264万 -264万
合计: 6,771万 4,154万 2,616万
中信证券上海分公司 2024-01-24 涨幅 买入额 卖出额 净买额
九鼎投资 (跨境电商) (三日榜) 10.01% 0 1,494万 -1,494万
华资实业 (粮食概念) 10.09% 0 220万 -220万
晨光新材 (基础化工) -5.56% 1,641万 938万 703万
丸美股份 (基础化工) -1.84% 1,448万 1,189万 259万
宏盛华源 (机械设备) 4.99% 2,784万 2,898万 -114万
上海建科 (新型城镇) 9.99% 0 1,237万 -1,237万
西典新能 (电气设备) -4.27% 631万 0 631万
华孚时尚 (个股调整) -8.58% 0 2,241万 -2,241万
合计: 6,504万 1亿 -3,713万
中信证券上海分公司 2024-01-23 涨幅 买入额 卖出额 净买额
龙版传媒 (个股调整) (三日榜) 4.86% 0 3,400万 -3,400万
龙版传媒 (个股调整) 4.86% 0 1,147万 -1,147万
吉华集团 (个股调整) -10.09% 0 175万 -175万
大连圣亚 (个股调整) -10.00% 408万 630万 -222万
宏盛华源 (次新股) 6.27% 2,772万 0 2,772万
华生科技 (个股调整) -6.10% 0 441万 -441万
龙头股份 (个股调整) -5.08% 0 2,537万 -2,537万
泰禾智能 (个股调整) (三日榜) -9.97% 0 984万 -984万
华尔泰 (个股调整) 10.03% 7万 1,212万 -1,205万
合计: 3,188万 9,543万 -6,355万
中信证券上海分公司 2024-01-22 涨幅 买入额 卖出额 净买额
华升股份 (跨境电商) (三日榜) 10.06% 0 171万 -171万
东风汽车 (华为合作) 10.09% 0 742万 -742万
华脉科技 (个股调整) -10.01% 597万 0 597万
凤竹纺织 (个股调整) -10.01% 679万 0 679万
奥普家居 (业绩预增) -6.52% 0 563万 -563万
天洋新材 (POE胶膜) -7.98% 0 866万 -866万
原尚股份 (个股调整) -9.97% 0 333万 -333万
华生科技 (纺织服装) -8.03% 579万 0 579万
大连圣亚 (个股调整) (三日榜) -8.02% 0 3,733万 -3,733万
ST天成 (ST板块) (三日榜) 4.89% 0 271万 -271万
合计: 1,855万 2,675万 -820万
中信证券上海分公司 2024-01-19 涨幅 买入额 卖出额 净买额
音飞储存 (跨境电商) (三日榜) 9.98% 1,360万 1,482万 -122万
华升股份 (跨境电商) 10.07% 0 113万 -113万
上海电影 (影院) 10.02% 0 461万 -461万
尚纬股份 (个股调整) -10.02% 1,107万 0 1,107万
华立股份 (个股调整) -9.98% 0 1,667万 -1,667万
恒兴新材 (个股调整) -9.45% 572万 0 572万
合计: 3,039万 3,723万 -684万
中信证券上海分公司 2024-01-18 涨幅 买入额 卖出额 净买额
华立股份 (华为鸿蒙) 9.99% 1,428万 0 1,428万
大连圣亚 (个股调整) -9.99% 0 2,991万 -2,991万
南京商旅 (个股调整) -9.98% 790万 0 790万
耀皮玻璃 (个股调整) -9.96% 0 651万 -651万
西大门 (家居用品) 0.17% 0 1,052万 -1,052万
江苏华辰 (电气设备) -4.46% 0 1,265万 -1,265万
龙头股份 (纺织服装) 4.92% 4,719万 0 4,719万
合计: 6,937万 5,959万 978万
中信证券上海分公司 2024-01-17 涨幅 买入额 卖出额 净买额
龙江交通 (国企改革) 10.05% 0 400万 -400万
宏盛华源 (个股调整) -10.03% 0 3,190万 -3,190万
江苏华辰 (电气设备) -8.33% 1,432万 0 1,432万
清源股份 (个股调整) -5.46% 0 2,461万 -2,461万
恒兴新材 (基础化工) -8.46% 791万 0 791万
博隆技术 (机械设备) -7.49% 0 1,093万 -1,093万
合计: 2,223万 7,145万 -4,922万
中信证券上海分公司 2024-01-16 涨幅 买入额 卖出额 净买额
大连圣亚 (主题公园) (三日榜) 9.99% 3,357万 2,756万 601万
尚纬股份 (特高压) 10.08% 2,054万 0 2,054万
丹化科技 (个股调整) -9.93% 0 834万 -834万
立达信 (家电) -7.71% 0 747万 -747万
宏盛华源 (机械设备) 2.57% 3,029万 6,642万 -3,613万
恒兴新材 (基础化工) 0.77% 0 1,185万 -1,185万
晋拓股份 (交运设备) 2.78% 0 1,229万 -1,229万
合计: 8,440万 1.3亿 -4,952万