众应互联 (002464) 2020-04-23单日

日价格涨幅偏离值达到10.47%

地区: 山东   行业: 信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务

所属概念:

开盘价: 8.11元  最高价: 9.13元  最低价: 8.11元  收盘价: 9.13元  涨跌幅: 10.00 %  换手率: 26.40%  成交额: 11.9亿

席位名称 买入 买比% 卖出 卖比% 净买
买1  兴业证券上海民生路 万强第 13765 位 8,502 万 7.1 8 万 0.0 8,494 万
买2  国盛证券宁波桑田路 万强第 17 位 资金上等 宁波桑田路1号 2,310 万 1.9 533 万 0.4 1,777 万
买3  华鑫证券泉州宝洲路 万强第 524 位 首板挖掘3号 1,325 万 1.1 145 万 0.1 1,181 万
买4  中国中金财富证券杭州环球中心 万强第 1493 位 1,191 万 1.0 84 万 0.1 1,106 万
买5  华鑫证券上海自贸试验区分公司 万强第 258 位 1,057 万 0.9 5 万 0.0 1,052 万
卖1  中泰证券北京朝外大街 万强第 2006 位 5 万 0.0 8,506 万 7.1 -8,500 万
卖2  东方证券上海黄浦区中华路 万强第 5779 位 广东帮5号 3 万 0.0 4,535 万 3.8 -4,532 万
卖3  中泰证券深圳红荔路银荔大厦 万强第 8249 位 8 万 0.0 1,324 万 1.1 -1,317 万
卖4  西藏东方财富证券拉萨团结路第二 万强第 13351 位 昨买1 东财散户营12号 837 万 0.7 1,049 万 0.9 -212 万
卖5  西藏东方财富证券拉萨东环路第二 万强第 13353 位 昨买2 东财散户营14号 810 万 0.7 1,009 万 0.8 -199 万
2020-04-23单日 1.44 亿 12.06 1.64 亿 13.77 2038 万
龙虎榜分析:
优点如下:    卖方有2家东财散户营      前五买入占比大于10且小于30(优秀值 15左右)      该票方便大资金进出      买五总合未超过卖五总合2倍  
缺点如下:    买一超过买五的4倍欠均匀  
众应互联 (002464) 2020-04-21至2020-04-23

异常期间价格涨幅偏离值累计达到22.04%

地区: 山东   行业: 信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务

所属概念:

开盘价: 8.11元  最高价: 9.13元  最低价: 8.11元  收盘价: 9.13元  涨跌幅: 10.00 %  换手率: 26.40%  成交额: 11.9亿

席位名称 买入 买比% 卖出 卖比% 净买
买1  兴业证券上海民生路 万强第 13765 位 8,511 万 7.1 8 万 0.0 8,503 万
买2  中国银河证券上海长宁区镇宁路 万强第 336 位 5,207 万 4.4 5,607 万 4.7 -399 万
买3  国盛证券宁波桑田路 万强第 17 位 资金上等 宁波桑田路1号 3,399 万 2.9 1,204 万 1.0 2,196 万
买4  西藏东方财富证券拉萨团结路第二 万强第 13351 位 东财散户营12号 3,032 万 2.5 2,806 万 2.4 226 万
买5  西藏东方财富证券拉萨东环路第二 万强第 13353 位 东财散户营14号 2,986 万 2.5 2,799 万 2.3 187 万
卖1  中泰证券北京朝外大街 万强第 2006 位 15 万 0.0 9,365 万 7.9 -9,350 万
卖2  招商证券北京车公庄西路 万强第 871 位 资金中等 北京帮2号 604 万 0.5 6,047 万 5.1 -5,442 万
卖3  中国银河证券上海长宁区镇宁路 万强第 336 位 5,207 万 4.4 5,607 万 4.7 -399 万
卖4  东方证券上海黄浦区中华路 万强第 5779 位 广东帮5号 72 万 0.1 4,561 万 3.8 -4,489 万
卖5  招商证券福州六一中路 万强第 93 位 资金中等 招商福州六一中路1号 2,287 万 1.9 3,149 万 2.6 -862 万
2020-04-21至2020-04-23 2.31 亿 19.4 2.87 亿 24.09 5592 万

1:万强营业部 是按从 2023-04-19 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行

2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号

3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作

4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等

5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负