致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
博菲电气 股票详细信息
涨停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2025-07-02 | 10:55:15 | 涨停 | 核电核能+一季报增长+军工 中央财经委员会:推动落后产能有序退出;光伏玻璃龙头集体减产30%|1、国内领先的电气绝缘材料生产服务商,公司绝缘树脂可应用于半导体封装等领域; 2、公司具备根据风力发电机的具体设计要求,提供完整绝缘系统设计和供应单一绝缘材料的能力 |
2025-05-19 | 09:32:33 | 曾涨停 | 电力 国内领先的电气绝缘材料生产服务商,具备根据风力发电机的具体设计要求,提供完整绝缘系统设计和供应单一绝缘材料的能力 |
2025-05-14 | 14:53:12 | 涨停 | 核电核能+电气绝缘材料+光伏 1、公司的主营业务为电气绝缘材料等高分子复合材料的研发、生产与销售,主要产品包括绝缘树脂、槽楔与层压制品、纤维制品、云母制品、绑扎制品、复合材料绝缘件。 2、24年5月9日投资者活动关系记录表:公司年产70,000吨新能源复合材料制品建设项目正在建设中,目前已与部分客户达成意向合作。公司在光伏领域围绕树脂配方、注胶工艺、拉挤工艺、表面喷涂等方面坚持自主研发,已申报多项专利并积极参与行业标准的制定,公司复合材料光伏边框产品已通过德国莱茵认证和相关客户验证。 3、24年4月2日互动:公司绝缘材料在新能源汽车领域主要为新能源汽车电机厂家配套,目前未直接供货给小鹏汽车。 |
2025-04-25 | 14:05:06 | 涨停 | 电力+新能源车+新材料 华强北市场多款热门芯片“封库存”|国内领先的电气绝缘材料生产服务商,具备根据风力发电机的具体设计要求,提供完整绝缘系统设计和供应单一绝缘材料的能力 |
2025-01-17 | 13:35:06 | 涨停 | 电力 国内领先的电气绝缘材料生产服务商,具备根据风力发电机的具体设计要求,提供完整绝缘系统设计和供应单一绝缘材料的能力 |
2024-12-09 | 13:20:48 | 曾涨停 | 电力 国内领先的电气绝缘材料生产服务商,具备根据风力发电机的具体设计要求,提供完整绝缘系统设计和供应单一绝缘材料的能力 |
2024-11-20 | 14:19:09 | 涨停 | 电力 国内领先的电气绝缘材料生产服务商,具备根据风力发电机的具体设计要求,提供完整绝缘系统设计和供应单一绝缘材料的能力 |
2024-11-19 | 09:38:12 | 曾涨停 | 风电 国内领先的电气绝缘材料生产服务商,具备根据风力发电机的具体设计要求,提供完整绝缘系统设计和供应单一绝缘材料的能力 |
2024-11-18 | 10:00:00 | 涨停 | 风电 国内领先的电气绝缘材料生产服务商,具备根据风力发电机的具体设计要求,提供完整绝缘系统设计和供应单一绝缘材料的能力 |
2024-11-15 | 13:29:24 | 涨停 | 风电 国内领先的电气绝缘材料生产服务商,具备根据风力发电机的具体设计要求,提供完整绝缘系统设计和供应单一绝缘材料的能力 |
2024-11-12 | 13:07:12 | 涨停 | 电力 国内领先的电气绝缘材料生产服务商,具备根据风力发电机的具体设计要求,提供完整绝缘系统设计和供应单一绝缘材料的能力 |
2024-10-08 | 09:25:00 | 曾涨停 | 电力 公司所属行业为:电力 |
2024-09-30 | 14:12:12 | 涨停 | 电力 国内领先的电气绝缘材料生产服务商,具备根据风力发电机的具体设计要求,提供完整绝缘系统设计和供应单一绝缘材料的能力 |
2024-04-25 | 11:02:57 | 曾涨停 | 绝缘材料 主营业务:电气绝缘材料等高分子复合材料的研发、生产与销售。 |
2024-04-03 | 09:31:42 | 涨停 | 风电 三部门:在具备条件的县域农村建成一批就地就近开发利用的风电项目 |
2024-04-02 | 09:30:00 | 涨停 | 风电 三部委组织开展“千乡万村驭风行动” |
2024-03-04 | 11:27:51 | 曾涨停 | 回购计划 公司拟回购不超过6000万元(171.429万股),回购期:2024-02-27至2025-02-26 |
2024-02-08 | 11:29:36 | 曾涨停 | 国防军工 公司有为国防军工领域的电机和变压器配套相关绝缘产品 |
2023-12-26 | 13:00:00 | 曾涨停 | 风电设备+新能源车 风电设备+新能源车+比亚迪概念 |
2023-12-21 | 13:02:42 | 曾涨停 | 风电设备 公司所属行业为:风电设备 |
跌停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2025-04-07 | 09:41:57 | 跌停 | 个股调整 |
2025-01-15 | 14:05:21 | 跌停 | 个股调整 |
2024-11-22 | 14:47:45 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-11-21 | 14:42:09 | 跌停 | 个股调整 |
2024-06-03 | 13:46:36 | 跌停 | 个股调整 |
2024-04-26 | 09:30:45 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-04-16 | 09:50:18 | 跌停 | 个股调整 |
2024-04-15 | 14:08:48 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-04-08 | 13:24:00 | 跌停 | 个股调整 |
2024-02-28 | 14:41:30 | 跌停 | 个股调整 |
2024-02-05 | 10:38:06 | 跌停 | 个股调整 |
2024-01-31 | 14:26:39 | 曾跌停 | 个股调整 |
所属概念
加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
---|---|---|
2024-08-09 | 高盛持股 | 截止2025-03-31,高盛国际-自有资金在十大流通股东中排第4名 |
2023-09-18 | 活跃小盘非融 | 公司为活跃小盘非融精选个股。 |
2022-10-17 | 共同富裕示范区 | 公司办公地址为浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路16号 |
2022-06-09 | 比亚迪概念 | 公司已通过比亚迪合格供应商准入,部分产品已开始为比亚迪新能源汽车驱动电机生产基地供货 |
2021-08-13 | 专精特新 | 公司已入选工信部国家级专精特新小巨人企业名单。 |
2021-07-27 | 新材料 | 公司的主营业务为电气绝缘材料等高分子复合材料的研发、生产与销售。 |
2017-05-16 | 浙江板块 | 公司注册地址:浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路16号 |
2017-05-16 | 活跃股 | 截止2025-07-25当周换手率为:92.71% |
2017-05-16 | 微盘股 | 截止2025-07-30公司AB股总市值为:26.37亿元 |
2015-07-11 | 核电核能 | 公司主要产品在核电领域主要应用于核电发电机中。 |
2015-06-23 | 国防军工 | 公司有为国防军工领域的电机和变压器配套相关绝缘产品 |
2012-10-30 | 有机硅概念 | 公司在轨道交通领域打造了国产轨道交通牵引电机有机硅绝缘系统,产品涵盖有机硅绝缘树脂、有机硅云母带等。 |
2011-03-30 | 超导概念 | 公司超导磁浮地面线圈内框等相关产品主要应用于超导磁悬浮列车上 |
2011-03-16 | 风电 | 公司做电气绝缘材料等高分子复合材料的相关业务 |
2011-03-09 | 新能源车 | 公司产品目前主要应用于电机,其中包含新能源汽车电机领域 |
2011-03-01 | 水利建设 | 公司在水力发电领域为水轮发电机配套开发了水性半无机硅钢片漆、云母带、膨体绳、高强防电晕绑扎带等绝缘产品,其中部分产品有在白鹤滩水电站应用。 |